اعلام مبالغ 24وام دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مبالغ مصوب ترمی 24 وام دانشجویی را برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 اعلام کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب ۲۴ وام دانشجویی را به صورت ترمی در نیمسال تحصیلی دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام کرد.
دانشجویان مستعد کم بضاعت در اولویت قرار دارند.
انواع وام هایی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ارائه می شود شامل وام تحصیلی، تحصیلی ممتاز و نمونه، مسکن، ضروری، ضروری(خرید کتاب تخصصی)، ضروری ممتاز نمونه، ضروری مبتکر، ضروری قهرمان ورزشی، ضروری روشندل، حوادث غیرمترقبه، ودیعه مسکن- ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانی، ودیعه مسکن مجردی، تغذیه، تحصیلی دانش هسته ای، ضروری دانش هسته ای، مسکن دانش هسته ای، زیارت عتبات عالیات کشور عراق، ازدواج، شهریه دانشگاه های دولتی و پیام نور، شهریه غیرانتفاعی، شهریه دانشگاه آزاد، شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی، و ویژه دکتری می شود.
ردیف | نام وام | ضوابط پرداخت | مبلغ مصوب (هر ترم) به ریال |
۱ | تحصیلی | مجرد کاردانی | ۴۵۰۰۰۰۰ |
مجرد کاشناسی | ۵۰۰۰۰۰۰ | ||
مجرد کاشناسی ارشد | ۵۵۰۰۰۰۰ | ||
مجرد دکتری | ۶۲۵۰۰۰۰ | ||
متاهل کاردانی | ۵۷۵۰۰۰۰ | ||
متاهل کارشناسی | ۶۲۵۰۰۰۰ | ||
متاهل کارشناسی ارشد | ۷۵۰۰۰۰۰ | ||
متاهل دکتری | ۸۷۵۰۰۰۰ | ||
۲ | تحصیلی ممتاز و نمونه | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | حداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وام تحصیلی |
۳ | مسکن | مجرد (تهران) | ۷۵۰۰۰۰۰ |
مجرد (۵ شهر بزرگ) | ۶۲۵۰۰۰۰ | ||
مجرد (سایر شهرها) | ۵۰۰۰۰۰۰ | ||
متاهل (تهران) | ۱۲۵۰۰۰۰۰ | ||
متاهل (۵ شهر بزرگ) | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ||
متاهل (سایر شهرها) | ۸۵۰۰۰۰۰ | ||
۴ | ضروری | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ |
ضروری
(خرید کتاب تخصصی) |
کارشناسی ارشد | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دکترای تخصصی غیربورسیه | ۸.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۶ | ضروری ممتاز نمونه | کارشناسی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کارشناسی ارشد و دکتری | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۷ | ضروری مبتکر | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | ضروری قهرمان ورزشی | کلیه مشمولان طبق قانن صندوق | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | ضروری روشندل | کاردانی و کارشناسی | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تحصیلات تکمیلی | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۰ | حوادث غیرمترقبه | روزانه کلیه مقاطع | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ودیعه مسکن- ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانی | تهران-کاردانی و کارشناسی | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تهران-تحصیلات تکمیلی | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
پنج شهر بزرگ-کاردانی و کارشناسی | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
پنج شهر بزرگ-تحصیلات تکمیلی | ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
سایر شهرها-کاردانی و کارشناسی | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
سایر شهرها-تحصیلات تکمیلی | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۲ | ودیعه مسکن مجردی | تهران | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پنج شهر بزرگ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ||
سایر شهرها | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۴ | تغذیه | کلیه مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی | هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجویان تعیین می شود. |
۱۵ | تحصیلی دانش هسته ای | مجرد کاردانی | ۶۷۵۰۰۰۰ |
مجرد کارشناسی | ۷۵۰۰۰۰۰ | ||
مجرد کارشناسی ارشد | ۸۲۵۰۰۰۰ | ||
مجرد دکتری | ۹۳۷۵۰۰۰ | ||
متاهل کاردانی | ۸۶۲۵۰۰۰ | ||
متاهل کارشناسی | ۹۳۷۵۰۰۰ | ||
متاهل کارشناسی ارشد (ماهیانه) | ۱۱۲۵۰۰۰۰ | ||
متاهل دکتری | ۱۳۱۲۵۰۰۰ | ||
۱۶ | ضروری دانش هسته ای | کارشناسی | ۹.۰۰۰.۰۰۰ |
کارشناسی ارشد | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دکترای تخصصی | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۷ | مسکن دانش هسته ای | مجرد (تهران) | ۱۱۲۵۰۰۰۰ |
مجرد (۵ شهر بزرگ) | ۹۳۷۵۰۰۰ | ||
مجرد (سایر شهرها) | ۷۵۰۰۰۰۰ | ||
متاهل (تهران) | ۱۸۷۵۰۰۰۰ | ||
متاهل (۵ شهر بزرگ) | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ||
متاهل (سایر شهرها) | ۱۲۷۵۰۰۰۰ | ||
۱۸ | زیارت عتبات عالیات کشور عراق | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (مجرد) | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (متاهل) | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۱۹ | ازدواج | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهریه دانشگاه های دولتی و پیام نور | کاردانی و کارشناسی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
کارشناسی ارشد پیوسته | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دکترای حرفه ای | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
دکتری تخصصی پیوسته | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
دکتری تخصصی ناپیوسته | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۲۱ | شهریه غیرانتفاعی(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) | کاردانی و کارشناسی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته هر کدام جداگانه | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
دکتری تخصصی ناپیوسته | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۲۲ | شهریه دانشگاه آزاد(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) | کاردانی و کارشناسی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
دکترای حرفه ای | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
دکتری تخصصی ناپیوسته | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ||
۲۳ | شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) | کاردانی و کارشناسی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۲۴ | ویژه دکتری | تحصیلی ویژه دکتری (بانک طرف قرارداد صندوق) | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
تحصیلی ویژه دکتری بانک طرف تعهد (صندوق رفاه) هر ۳ ماه یکبار
تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه هر ۳ ماه یکبار |
۲۱۰۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰۰ |
||
ضروری ویژه دکتری(یکبار در طول مقطع تحصیلی | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
براساس این گزارش، مبلغ وام تغذیه برای تمام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی، هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجویان تعیین می شود. سامانه دانشجویی (پورتال) برای ثبت تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است، ضروری است تمام متقاضیان نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام کنند.
با توجه به سیاست های جدید صندوق رفاه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشجویان دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی، و علمی و کاربردی مطابق نیمسال جاری جهت وام شهریه به بانک های مورد تعهد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم معرفی می شوند و صرفا از طریق بانک مذکور می توانند وام شهریه دریافت کنند.