به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) برای سال ۹۸ به تفکیک گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، زبان های خارجی اعلام شده است.
در گروه علوم ریاضی و فنی در مجموع تمام دوره ها و تمام انواع پذیرش ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر ظرفیت وجود دارد و پس از آن گروه علوم انسانی با ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ظرفیت در رده بعدی قرار دارد.
در گروه علوم تجربی نیز ظرفیت در مجموع ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر است.
در گروه هنر ظرفیت پذیرش ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر و در گروه زبان های خارجی نیز این ظرفیت ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر است.
در مجموع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ظرفیت پذیرش در کل دوره ها و تمامی انواع پذیرش با آزمون و بدون آزمون است که از این تعداد ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر در دوره های با آزمون پذیرفته می شوند.
گروه آزمایشی | آمار داوطلب | آمار حاضرین | شیوه پذیرش | جمع ظرفیت | روزانه |
علوم ریاضی و فنی | ۱۶۴ هزار و ۲۷۰ داوطلب | ۱۵۰ هزار و ۶۶۶ نفر | با سوابق تحصیلی | ۱۶۴ هزار و ۶۸۶ نفر | ۹ هزار و ۲۰۵ نفر |
با آزمون | ۴۸ هزار و ۷۴۸ نفر | ۳۸ هزار و ۳۹۷ نفر | |||
جمع | ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر | ۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر | |||
علوم تجربی | ۶۳۷ هزار و ۴۷۵ داوطلب | ۵۴۲ هزار و ۸۴ نفر | با سوابق تحصیلی | ۳۴ هزار و ۵۲۱ نفر | ۸ هزار و ۳۱۲ نفر |
با آزمون | ۳۶ هزار و ۱۹۱ نفر | ۲۸ هزار و ۸۲۹ نفر | |||
جمع | ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر | ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر | |||
علوم انسانی | ۲۸۲ هزار و ۵۴۲ داوطلب | ۲۵۹ هزار و ۴۲۱ نفر | با سوابق تحصیلی | ۱۵۷ هزار و ۲۹۵ نفر | ۴۹۵ نفر |
با آزمون | ۲۷ هزار و ۹۸۱ نفر | ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر | |||
جمع | ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر | ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر | |||
هنر | ۱۰۳ هزار و ۸۳۷ داوطلب | ۳۶ هزار و ۲۲۷ نفر | با سوابق تحصیلی | ۱۵ هزار و ۵۸۶ نفر | ۶۱۶ نفر |
با آزمون | ۴ هزار و ۶۲۵ نفر | ۳ هزار و ۳۱۹ نفر | |||
جمع | ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر | ۳ هزار و ۹۳۵ نفر | |||
زبان های خارجی | ۱۶۵ هزار و ۸۱۰ داوطلب | ۳۰ هزار و ۳۰۵ نفر | با سوابق تحصیلی | ۲۰ هزار و ۹۴۶ نفر | ۱ هزار و ۱۷۵ نفر |
با آزمون | ۴ هزار و ۲۷۵ نفر | ۲ هزار و ۷۳۸ نفر | |||
جمع | ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر | ۳ هزار و ۹۱۳ نفر | |||
جمع همه گروه ها | ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب | ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۰۳ نفر | با سوابق تحصیلی | ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر | ۲۲ هزار و ۵۴۶ نفر |
با آزمون | ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر | ۱۰۵ هزار و ۷۴۶ نفر | |||
جمع | ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر | ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر |
جمع ظرفیت در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد، مجازی، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی غیر انتفاعی، فرهنگیان و محروم اعلام شده است.
گروه آزمایشی | جمع ظرفیت | روزانه | نوبت دوم | پیام نور | غیرانتفاعی | پردیس خودگردان | ظرفیت مازاد | مجازی | مجازی غیرانتفاعی | فرهنگیان | محروم |
علوم ریاضی و فنی | ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر | ۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر | ۹ هزار و ۷۰۰ نفر | ۵۸ هزار و ۳۴۰ نفر | ۹۳ هزار و ۶۴۸ نفر | ۹۸۰ نفر | ۰ | ۶۰۰ نفر | ۴۸۰ نفر | ۱ هزار و ۶۳۵ نفر | ۴۴۹ نفر |
علوم تجربی | ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر | ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر | ۵ هزار و ۳۵۱ نفر | ۱۵ هزار و ۹۵ نفر | ۹ هزار و ۲۰ نفر | ۲ هزار و ۱۰۵ نفر | ۱ هزار و ۸۷ نفر | ۰ | ۰ | ۶۸۲ نفر | ۲۳۱ نفر |
علوم انسانی | ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر | ۱۷ هزار و ۷۵ نفر | ۳ هزار و ۸۹۲ نفر | ۱۴۱ هزار و ۲۹۰ نفر | ۱۶ هزار و ۷۶۵ نفر | ۱۱۰ نفر | ۰ | ۱۲۰ نفر | ۶۰۰ نفر | ۵ هزار و ۳۱۷ نفر | ۱۰۷ نفر |
هنر | ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر | ۳ هزار و ۹۳۵ نفر | ۵۴۵ نفر | ۵ هزار و ۲۸۰ نفر | ۹ هزار و ۹۳۰ نفر | ۳۰ نفر | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۰ نفر | ۷۱ نفر |
زبان های خارجی | ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر | ۳ هزار و ۹۱۳ نفر | ۹۲۴ نفر | ۱۲ هزار و ۹۵۰ نفر | ۶ هزار و ۴۸۵ نفر | ۴۰ نفر | ۰ | ۰ | ۱۲۰ نفر | ۷۵۰ نفر | ۳۹ نفر |
جمع | ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر | ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر | ۲۵ هزار و ۹۸۷ نفر | ۳۵۹ هزار و ۷۱۰ نفر | ۲۱۸ هزار و ۳۲۵ نفر | ۳ هزار و ۲۹۱ نفر | ۱ هزار و ۱۰۸ نفر | ۱ هزار و ۶۸۰ نفر | ۳ هزار و ۴۸۰ نفر | ۲۴ هزار و ۵۵۸ نفر | ۱ هزار و ۴۱ نفر |
به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) برای سال ۹۸ به تفکیک گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، زبان های خارجی اعلام شده است.
در گروه علوم ریاضی و فنی در مجموع تمام دوره ها و تمام انواع پذیرش ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر ظرفیت وجود دارد و پس از آن گروه علوم انسانی با ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ظرفیت در رده بعدی قرار دارد.
در گروه علوم تجربی نیز ظرفیت در مجموع ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر است.
در گروه هنر ظرفیت پذیرش ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر و در گروه زبان های خارجی نیز این ظرفیت ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر است.
در مجموع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ظرفیت پذیرش در کل دوره ها و تمامی انواع پذیرش با آزمون و بدون آزمون است که از این تعداد ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر در دوره های با آزمون پذیرفته می شوند.
گروه آزمایشی | آمار داوطلب | آمار حاضرین | شیوه پذیرش | جمع ظرفیت | روزانه |
علوم ریاضی و فنی | ۱۶۴ هزار و ۲۷۰ داوطلب | ۱۵۰ هزار و ۶۶۶ نفر | با سوابق تحصیلی | ۱۶۴ هزار و ۶۸۶ نفر | ۹ هزار و ۲۰۵ نفر |
با آزمون | ۴۸ هزار و ۷۴۸ نفر | ۳۸ هزار و ۳۹۷ نفر | |||
جمع | ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر | ۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر | |||
علوم تجربی | ۶۳۷ هزار و ۴۷۵ داوطلب | ۵۴۲ هزار و ۸۴ نفر | با سوابق تحصیلی | ۳۴ هزار و ۵۲۱ نفر | ۸ هزار و ۳۱۲ نفر |
با آزمون | ۳۶ هزار و ۱۹۱ نفر | ۲۸ هزار و ۸۲۹ نفر | |||
جمع | ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر | ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر | |||
علوم انسانی | ۲۸۲ هزار و ۵۴۲ داوطلب | ۲۵۹ هزار و ۴۲۱ نفر | با سوابق تحصیلی | ۱۵۷ هزار و ۲۹۵ نفر | ۴۹۵ نفر |
با آزمون | ۲۷ هزار و ۹۸۱ نفر | ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر | |||
جمع | ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر | ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر | |||
هنر | ۱۰۳ هزار و ۸۳۷ داوطلب | ۳۶ هزار و ۲۲۷ نفر | با سوابق تحصیلی | ۱۵ هزار و ۵۸۶ نفر | ۶۱۶ نفر |
با آزمون | ۴ هزار و ۶۲۵ نفر | ۳ هزار و ۳۱۹ نفر | |||
جمع | ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر | ۳ هزار و ۹۳۵ نفر | |||
زبان های خارجی | ۱۶۵ هزار و ۸۱۰ داوطلب | ۳۰ هزار و ۳۰۵ نفر | با سوابق تحصیلی | ۲۰ هزار و ۹۴۶ نفر | ۱ هزار و ۱۷۵ نفر |
با آزمون | ۴ هزار و ۲۷۵ نفر | ۲ هزار و ۷۳۸ نفر | |||
جمع | ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر | ۳ هزار و ۹۱۳ نفر | |||
جمع همه گروه ها | ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب | ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۰۳ نفر | با سوابق تحصیلی | ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر | ۲۲ هزار و ۵۴۶ نفر |
با آزمون | ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر | ۱۰۵ هزار و ۷۴۶ نفر | |||
جمع | ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر | ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر |
جمع ظرفیت در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد، مجازی، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی غیر انتفاعی، فرهنگیان و محروم اعلام شده است.
گروه آزمایشی | جمع ظرفیت | روزانه | نوبت دوم | پیام نور | غیرانتفاعی | پردیس خودگردان | ظرفیت مازاد | مجازی | مجازی غیرانتفاعی | فرهنگیان | محروم |
علوم ریاضی و فنی | ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر | ۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر | ۹ هزار و ۷۰۰ نفر | ۵۸ هزار و ۳۴۰ نفر | ۹۳ هزار و ۶۴۸ نفر | ۹۸۰ نفر | ۰ | ۶۰۰ نفر | ۴۸۰ نفر | ۱ هزار و ۶۳۵ نفر | ۴۴۹ نفر |
علوم تجربی | ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر | ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر | ۵ هزار و ۳۵۱ نفر | ۱۵ هزار و ۹۵ نفر | ۹ هزار و ۲۰ نفر | ۲ هزار و ۱۰۵ نفر | ۱ هزار و ۸۷ نفر | ۰ | ۰ | ۶۸۲ نفر | ۲۳۱ نفر |
علوم انسانی | ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر | ۱۷ هزار و ۷۵ نفر | ۳ هزار و ۸۹۲ نفر | ۱۴۱ هزار و ۲۹۰ نفر | ۱۶ هزار و ۷۶۵ نفر | ۱۱۰ نفر | ۰ | ۱۲۰ نفر | ۶۰۰ نفر | ۵ هزار و ۳۱۷ نفر | ۱۰۷ نفر |
هنر | ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر | ۳ هزار و ۹۳۵ نفر | ۵۴۵ نفر | ۵ هزار و ۲۸۰ نفر | ۹ هزار و ۹۳۰ نفر | ۳۰ نفر | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۰ نفر | ۷۱ نفر |
زبان های خارجی | ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر | ۳ هزار و ۹۱۳ نفر | ۹۲۴ نفر | ۱۲ هزار و ۹۵۰ نفر | ۶ هزار و ۴۸۵ نفر | ۴۰ نفر | ۰ | ۰ | ۱۲۰ نفر | ۷۵۰ نفر | ۳۹ نفر |
جمع | ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر | ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر | ۲۵ هزار و ۹۸۷ نفر | ۳۵۹ هزار و ۷۱۰ نفر | ۲۱۸ هزار و ۳۲۵ نفر | ۳ هزار و ۲۹۱ نفر | ۱ هزار و ۱۰۸ نفر | ۱ هزار و ۶۸۰ نفر | ۳ هزار و ۴۸۰ نفر | ۲۴ هزار و ۵۵۸ نفر | ۱ هزار و ۴۱ نفر |