آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش سیاسی | نتیجه | تعداد کرسی |
ورزقان | الله وردی دهقانی | اصلاح طلب | ۲۲۸۲۴ | ۱ |
ملکان | سید علی موسوی | اصولگرا | ۲۰۱۴۰ | ۱ |
هشترود و چاراویماق | سیدحمزه امینی | مستقل | ۱۴۲۷۷ | ۱ |
تبریز، اسکو و آذرشهر | مسعود پزشکیان | اصلاح طلب | ۱۱۲۲۳۱ | ۶ |
احمد علیرضابیگی | اصولگرا | ۱۰۹۹۷۰ | ||
روح الله متفکر آزاد | اصولگرا | ۱۰۵۴۴۹ | ||
سید محمدرضا میرتاج الدینی | اصولگرا | ۱۰۳۶۷۲ | ||
محمدحسین فرهنگی | اصولگرا | ۹۹۷۰۳ | ||
علیرضا منادی سفیدان | اصولگرا | ۸۹۵۶۷ | ||
سراب و مهربان | یوسف داوودی | مستقل | ۲۰۲۰۸ | ۱ |
بناب | محمد باقری | مستقل | ۲۳۴۴۴ | ۱ |
بستانآباد | غلامرضا نوری | اصلاح طلب | ۱۲۷۰۷ | ۱ |
مرند و جلفا | معصومه پاشایی | مستقل | ۴۰۲۹۴ | ۱ |
مراغه و عجب شیر | علی علیزاده | اصولگرا | ۴۴۶۹۱ | ۱ |
میانه | مهدی اسماعیلی | اصولگرا | ۱۶۸۶۶ | ۲ |
علی شامی/ بهنام صفایی | دور دوم | |||
کلیبر و هوراند | حسین حاتمی | اصولگرا | ۱۷۶۲۵ | ۱ |
اهر و هریس | احمد محرمزاده | مستقل | ۲۹۸۲۶ | ۱ |
شبستر | جعفر راستی | اصولگرا | ۱۲۵۹۶ | ۱ |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بوکان | انور حبیب زاده | اصولگرا | ۲۶۹۶۵ | ۱ |
مهاباد | جلال محمود زاده | مستقل | ۱۹۳۰۴ | ۱ |
خوی | عادل نجف زاده | اصلاح طلب | ۶۸۴۹۸ | ۱ |
ماکو و چالدران | محمد علیپور | مستقل | ۲۰۱۳۰ | ۱ |
نقده و اشنویه | علی زنجانی حسنلوئی | اصولگرا | ۷۸۶۷۳ | ۱ |
میاندوآب | مهدی عیسی زاده | اصولگرا | ۱ | |
تکاب و شاهین دژ | حسن همتی | مستقل | ۱۲۵۶۶ | ۱ |
سردشت و پیرانشهر | کمال حسینپور | اصولگرا | ۳۵۶۹۷ | ۱ |
ارومیه | سید سلمان ذاکر | اصولگرا | ۱۳۸۴۳۶ | ۳ |
روحالله حضرتپور | اصولگرا | ۸۶۹۱۰ | ||
وحید جلالزاده | اصولگرا | ۸۰۰۹۴ | ||
سلماس | یعقوب رضازاده | اصولگرا | ۲۴۷۶۷ | ۱ |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | عباس جهانگیرزاده | اصلاح طلب | ۲۴۷۷۲ | ۱ |
خلخال و کوثر | سیدغنی نظری | مستقل | ۲۲۶۹۸ | ۱ |
مشکین شهر | محمود عباس زاده مشکینی | اصولگرا | ۳۲۲۵۴ | ۱ |
گرمی | ولی اسماعیلی | اصولگرا | ۲۴۱۶۹ | ۱ |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | علی نیکزاد | اصولگرا | ۱۱۷۶۱۲ | ۳ |
صدیف بدری | ۵۳۷۰۸ | |||
سیدکاظم موسوی | ۵۹۵۱۶ |
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | بهزاد علیزاده / صادق کرم | (دور دوم) | ۱ | |
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | علی اکبر بسطامی | اصولگرا | ۴۲۲۹۶ | ۲ |
سارا فلاحی | مستقل | ۳۶۹۰۹ |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سیدجواد ساداتی نژاد | اصولگرا | ۸۸۹۴۶ | ۱ |
اصفهان | امیر حسین بانکی | اصولگرا | ۲۴۵۶۲۹ | ۵ |
عباس مقتدایی خوراسگانی | اصولگرا | ۲۲۸۰۳۸ | ||
مهدی طغیانی | اصولگرا | ۱۸۸۰۰۳ | ||
زهرا شیخی | اصولگرا | ۱۷۲۸۵۰ | ||
حجت الاسلام حسین میرزایی | اصولگرا | ۱۶۳۳۷۰ | ||
خوانسار و گلپایگان | مسعود خاتمی | اصولگرا | ۲۱۴۷۱ | ۱ |
قمصر و نطنز | رحمت الله فیروزی پور | اصولگرا | ۱۱۲۵۱ | ۱ |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجی دلیگانی | اصولگرا | ۶۳۷۷۰ | ۱ |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | ۵۷۷۰۰ | ۱ |
نائین | الهام آزاد | مستقل | ۸۵۷۰ | ۱ |
اردستان | سیدصادق طباطبایی نژاد | اصولگرا | ۱۳۲۲۹ | ۱ |
شهرضا | سمیه محمودی | مستقل | ۲۰۵۴۲ | ۱ |
فلاورجان | حجتالاسلام سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | ۲۶۹۰۲ | ۱ |
مبارکه | پروین صالحی | اصولگرا | ۱۲۰۷۵ | ۱ |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | حسین محمد صالحی | مستقل | ۶۲۴۴۳ | ۱ |
لنجان | علی یوسف پور/ حسین رجایی ریزی | دوردوم | ۱ | |
سمیرم | رحیم کریمی/ اصغر سلیمی | دوردوم | ۱ | |
خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | اصولگرا | ۳۶۰۵۸ | ۱ |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | علی حدادی | اصولگرا | ۴۳۲۳۳ | ۱ |
کرج | مهدی عسگری | اصولگرا | ۸۷۸۰۸ | ۲ |
فاطمه آجرلو/ علیرضا عباسی |
دور دوم |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دشتستان | ابراهیم رضایی | اصولگرا | ۳۶۵۸۱ | ۱ |
کنگان، دیر و جم | موسی احمدی | اصولگرا | ۳۸۹۹۸ | ۱ |
دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | اصولگرا | ۲۹۰۵۷ | ۱ |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالکریم جمیری | اصولگرا | ۲۹۰۶۹ | ۱ |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | سیداحمد رسولینژاد | اصولگرا | ۱۵۸۵۶ | ۱ |
ورامین و پیشوا | حسین نوش آبادی | اصولگرا | ۴۴۱۷۵ | ۱ |
شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | اصولگرا | ۱۰۸۶۸۱ | ۱ |
پاکدشت | فرهاد بشیری | اصولگرا | ۳۷۲۲۷ | ۱ |
رباط کریم | حسن نوروزی | اصولگرا | ۳۹۴۲۹ | ۱ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | اصولگرا | ۱.۲۶۵.۲۸۷ | ۳۰ |
مصطفی میرسلیم | اصولگرا | ۸۹۲.۳۱۸ | ||
مرتضی آقاتهرانی | اصولگرا | ۸۶۸.۰۲۵ | ||
الیاس نادران | اصولگرا | ۸۴۱.۹۵۶ | ||
محسن دهنوی | اصولگرا | ۸۲۹.۲۹۲ | ||
محمود نبویان | اصولگرا | ۸۲۱.۲۰۳ | ||
احسان خاندوزی | اصولگرا | ۸۰۱.۶۹۶ | ||
اقبال شاکری | اصولگرا | ۷۹۵.۲۱۱ | ||
ابوالفضل عمویی | اصولگرا | ۷۹۲.۹۶۴ | ||
بیژن نوباوه وطن | اصولگرا | ۷۹۲.۵۶۵ | ||
مجتبی توانگر | اصولگرا | ۷۸۹.۹۱۳ | ||
فاطمه رهبر | اصولگرا | ۷۸۷.۴۸۵ | ||
محسن پیرهادی | اصولگرا | ۷۸۵.۴۵۰ | ||
روح الله ایزدخواه | اصولگرا | ۷۸۴.۴۵۶ | ||
احمد نادری | اصولگرا | ۷۸۳.۵۴۵ | ||
عبدالحسینروحالامینی | اصولگرا | ۷۷۹.۴۷۹ | ||
سیدنظامالدین موسوی | اصولگرا | ۷۷۸.۶۱۸ | ||
زهره الهیان | اصولگرا | ۷۷۳.۲۶۳ | ||
مالک شریعتی نیاسر | اصولگرا | ۷۶۸.۱۳۹ | ||
مهدی شریفیان | اصولگرا | ۷۶۰.۰۱۶ | ||
سیدرضا تقوی | اصولگرا | ۷۵۳.۳۰۷ | ||
سمیه رفیعی | اصولگرا | ۷۴۲.۹۷۵ | ||
سیدعلی یزدی خواه | اصولگرا | ۷۴۲.۳۹۴ | ||
علی خضریان | اصولگرا | ۷۴۰.۰۳۳ | ||
رضا تقی پور انوری | اصولگرا | ۷۲۸.۲۳۸ | ||
فاطمه قاسم پور | اصولگرا | ۷۲۶.۰۰۷ | ||
مجتبی رضاخواه | اصولگرا | ۷۲۳.۷۲۹ | ||
زهره سادات لاجوردی | اصولگرا | ۷۱۴.۹۳۱ | ||
غلامحسین رضوانی | اصولگرا | ۷۱۱.۶۰۸ | ||
عزتالله اکبری | اصولگرا | ۶۴۲.۲۱۴ |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
شهرکرد | احمد راستینه | اصولگرا | ۳۵۸۷۹ | ۱ |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه | اصولگرا | ۲۹۸۰۹ | ۱ |
بروجن | حجت الاسلام امیرقلی جعفری | اصولگرا | ۱۱۸۶۳ | ۱ |
لردگان | حسین بامیری | اصولگرا | ۳۱۴۱۴ | ۱ |
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | حسین خسروی اسفزار | اصولگرا | ۷۲۸۷۲ | ۱ |
قائنات | سلمان اسحاقی | اصولگرا | ۲۱۹۳۴ | ۱ |
نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | اصولگرا | ۱۷۳۴۱ | ۱ |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | مجید نصیرایی | اصولگرا | ۳۷۳۳۴ | ۱ |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | حسین عباس زاده امامی | اصولگرا | ۲۳۳۱۶ | ۱ |
مشهد و کلات | حجت الاسلام نصرالله پژمانفر | اصولگرا | ۴۳۹۹۴۰ | ۵ |
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | ۳۹۷۴۴۸ | ||
جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | ۳۹۴۵۳۷ | ||
محمدحسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | ۳۹۳۱۹۷ | ||
فاطمه رحمانی | اصولگرا | ۳۰۹۵۱۲ | ||
گناباد | محمد صفایی دلویی | اصولگرا | ۲۳۶۰۷ | ۱ |
تربت حیدریه | محسن زنگنه | اصولگرا | ۵۶۷۰۶ | ۱ |
درگز | حسن رزمیان مقدم | مستقل | ۱ | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | جواد نیک بین | اصولگرا | ۲۹۴۸۷ | ۱ |
نیشابور | احسان ارکانی | اصولگرا | ۷۳۸۱۸ | ۲ |
هاجر چنارانی | اصولگرا | ۴۷۸۳۹ | ||
خواف و رشتخوار | حجتالاسلام غلامرضا احمدپور | اصولگرا | ۶۳۰۰۰ | ۱ |
فریمان و سرخس | سیداحسان قاضی زاده هاشمی | اصولگرا | ۱ | |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | علی اصغر عنابستانی | اصولگرا | ۸۰۰۲۸ | ۲ |
بهروز محبی | مستقل | ۶۷۵۸۲ | ||
قوچان و فاروج | علی آذری | اصولگرا | ۴۴۰۳۳ | ۱ |
تربت جام و تایباد | جلیل رحیمی جهان آباد | اصلاحطلب | ۹۸۲۴۸ | ۱ |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بجنورد | محمد پاکمهر | اصولگرا | ۶۶۸۹۱ | ۲ |
محمد وحیدی | اصولگرا | ۵۷۵۷۶ | ||
شیروان | علی جدی | اصولگرا | ۲۴۷۲۴ | ۱ |
اسفراین | امان الله حسین پور | اصولگرا | ۱۹۳۱۲ | ۱ |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اهواز، باوی، حمیدیه، کارون | سید کریم حسینی | اصولگرا | ۹۹۱۰۶ | ۳ |
مجتبی یوسفی | اصولگرا | ۶۵۹۲۳ | ||
احمد سراج/ شبیب جوبجری | دور دوم | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | ۳۰۴۳۰ | ۱ | |
شوش | محمد کعب عمیر | ۲۳۳۵۸ | ۱ | |
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | ۳۳۹۰۲ | ۱ |
شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی | اصولگرا | ۳۱۸۵۳ | ۱ |
مسجد سلیمان، لالی،هفتگل و اندیکا | ورناصری قندعلی | ۳۷۴۱۱ | ۱ | |
دزفول | سیداحمد آوایی | مستقل | ۹۹۱۰۴ | ۱ |
رامهرمز | ابراهیم متینیان | اصولگرا | ۲۴۵۱۳ | ۱ |
خرمشهر | سید لفته احمد نژاد | اصولگرا | ۹۶۳۸ | ۱ |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | ۱۲۵۵۵ | ۱ |
دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | اصولگرا | ۱۹۵۸۹ | ۱ |
آبادان | سیدمحمد مولوی | اصولگرا | ۳۵۰۰۵ | ۳ |
جلیل مختار | مستقل | ۱۹۸۴۲ | ||
سید مجتبی محفوظی | اصولگرا | ۲۱۴۰۲ | ||
ایذه و باغملک | عبداله ایزدپناه | اصولگرا | ۱ | |
بهبهان | محمد طلا مظلومی | اصولگرا | ۱۸۰۲۸ | ۱ |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | مصطفی طاهری | اصولگرا | ۵۹۶۰۳ | ۲ |
مهدی باقری/ نبیالله محمدی | دور دوم | |||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | حجتالاسلام حسن شجاعی | اصولگرا | ۱۹۴۵۴ | ۱ |
خدابنده | سید البرز حسینی | اصولگرا | ۳۰۸۵۲ | ۱ |
ماهنشان و ایجرود | سید مرتضی خاتمی | اصلاح طلب | ۱۷۷۶۳ | ۱ |
سمنان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | عباس گلرو | اصولگرا | ۳۲۴۱۱ | ۱ |
شاهرود | علی اصغر خانی | اصولگرا | ۳۴۰۸۳ | ۱ |
دامغان | علیاکبر علیزاده | اصولگرا | ۱۱۰۲۱ | ۱ |
گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | اصولگرا | ۱۳۱۳۰ | ۱ |
سیستان و بلوچستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
زاهدان | حسینعلی شهریاری | اصولگرا | ۶۵۰۳۲ | ۲ |
فداحسین مالکی | اصولگرا | ۶۳۲۷۷ | ||
خاش، نصرتآباد، | اسماعیل حسین زهی | مستقل | ۴۳۱۴۸ | ۱ |
سراوان | ملک محمد فاضلی | مستقل | ۴۳۵۳۰ | ۱ |
زابل | محمد سرگزی | اصولگرا | ۷۶۶۸۴ | ۲ |
حبیب الله دهمرده | اصولگرا | ۶۴۳۱۴ | ||
چابهار، نیکشهر و کنارک | معینالدین سعیدی | مستقل | ۹۰۸۶۳ | ۱ |
ایرانشهر و سرباز | عبدالناصر درخشان | اصولگرا | ۲۲۹۹۰ | ۱ |
فارس | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | ۲۸۸۴۷ | ۱ |
شیراز | علیرضا پاک فطرت | اصولگرا | ۱۹۳۷۹۰ | ۴ |
روح الله نجابت | اصولگرا | ۱۲۲۸۰۷ | ||
جعفر قادری | اصولگرا | ۱۱۶۶۸۴ | ||
ابراهیم عزیزی | اصولگرا | ۱۱۴۳۲۹ | ||
لامرد و مهر | سید موسی موسوی | اصولگرا | ۳۷۷۳۶ | ۱ |
داراب و زرین دشت | محمد جواد عسکری | اصولگرا | ۵۰۹۷۹ | ۱ |
خرامه، سروستان و کوار | عبدالعلی رحیمی مظفری | اصولگرا | ۳۷۷۷۱ | ۱ |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | جلال رشیدی | اصولگرا | ۳۲۴۶۹ | ۱ |
آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع | اصولگرا | ۲۶۳۰۶ | ۱ |
لارستان، خنج و گراش | حسین حسین زاده | اصلاحطلب | ۲۸۳۹۹ | ۱ |
جهرم | محمدرضا رضایی کوچی | اصولگرا | ۳۹۹۴۰ | ۱ |
اقلید | مسلم صالحی | مستقل | ۱۴۵۸۰ | ۱ |
سپیدان وبیضاء | محسن علیزاده | اصولگرا | ۲۲۴۵۳ | ۱ |
رستم و ممسنی | مجید انصاری | اصولگرا | ۵۰۰۰۸ | ۱ |
کازرون | فریدون عباسی | اصولگرا | ۲۷۶۷۱ | ۱ |
فسا | حجت الله فیروزی | اصولگرا | ۳۲۵۲۸ | ۱ |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | میرمحمدمهدی فروردین | اصولگرا | ۲۹۶۶۱ | ۱ |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | فاطمه محمدبیگی | اصولگرا | ۱۰۸۹۲۴ | ۲ |
لطف الله سیاهکالی مرادی | اصولگرا | ۸۳۵۵۵ | ||
تاکستان | رجب رحمانی | اصولگرا | ۲۶۰۴۵ | ۱ |
بوئینزهرا | روح الله عباسپور | اصولگرا | ۳۷۵۸۹ | ۱ |
قم | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی فراهانی | اصولگرا | ۲۱۸۳۱۵ | ۳ |
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری | اصولگرا | ۲۰۴۷۵۸ | ||
علیرضا زاکانی | اصولگرا | ۱۹۰۴۲۲ |
کردستان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی / مهدی زندیان | (دور دوم) | ۱ | |
مریوان و سروآباد | شیوا قاسمی پور | ۸۵۲۸ | ۱ | |
سقز و بانه | بهزاد رحیمی | مستقل | ۳۴۴۳۹ | ۱ |
قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | مستقل | ۱۷۱۹۶ | ۱ |
سنندج، دیوان دره و کامیاران | مهدی فرشادان | مستقل | ۳۵۷۱۶ | ۲ |
محسن فتحی | مستقل | ۳۲۵۱۸ |
کرمان |
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | ۱۳۰۱۹۵ | ۲ |
محمدمهدی زاهدی | اصولگرا | ۹۰۷۱۴ | ||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | اصولگرا | ۱۲۹۱۲۷ | ۱ |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | منصور شکرالهی | اصولگرا | ۱۰۵۱۴۷ | ۱ |
جیرفت و عنبرآباد | ذبیحاله اعظمی ساردوئی | اصلاح طلب | ۵۲۲۰۲ | ۱ |
بافت، رابر، ارزوئیه | صمدالله محمدی | اصولگرا | ۱۸۰۰۲ | ۱ |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | مستقل | ۴۸۸۶۴ | ۱ |
شهربابک | مصطفی رضاحسینی قطب آبادی | اصولگرا | ۱۳۳۵۰ | ۱ |
رفسنجان و انار | حسین جلالی | اصولگرا | ۵۳۷۸۸ | ۱ |
زرند و کوهبنان | عفت شریعتی کوهبنانی | اصولگرا | ۴۴۴۵۳ | ۱ |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | مجتبی بخشی پور/ نادر نادری | دور دوم | ۱ | |
کنگاور صحنه و هرسین | علی رضایی | اصولگرا | ۱ | |
سنقر و کلیایی | سیدجواد حسینیکیا | اصولگرا | ۱۰۹۳۵ | ۱ |
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری | مستقل | ۲۷۸۰۱ | ۱ |
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | آرش لهونی | مستقل | ۱ | |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | اصولگرا | ۹۵۰۶۱ | ۳ |
محمد رشیدی | اصولگرا | ۵۷۱۷۰ | ||
سلمان محمدی/ ابراهیم عزیزی | دور دوم | |||
کهگیلویه و بویراحمد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بویراحمدودنا | مهدی روشنفکر | اصولگرا | ۱ | |
کهگیلویه و بهمئی | سید محمد موحد | اصولگرا | ۱ | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاح طلب | ۱ |
گلستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | رحمت الله نوروزی | اصولگرا | ۳۵۹۰۷ | ۱ |
گنبد کاووس | امان قلیچ شادمهر | مستقل | ۳۱۸۲۶ | ۱ |
رامیان و آزادشهر | غلامعلی کوهساری | اصلاح طلب | ۳۸۶۱۵ | ۱ |
کردکوی، | جلال ایری/رجب محمد آبادی | مستقل | دور دوم | ۱ |
مینودشت و کلاله | رضا آریان پور | اصلاح طلب | ۴۲۹۴۷ | ۱ |
گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | اصولگرا | ۲ | |
غلامرضا منتظری |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
آستارا | غلامرضا مرحباء | مستقل | ۱۴۸۳۴ | ۱ |
فومن و شفت | خلیل بهروزی فر | اصولگرا | ۴۷۸۵۱ | ۱ |
لنگرود | پرویز محمدنژاد | مستقل | ۲۲۶۳۳ | ۱ |
طوالش، رضوانشهر و ماسال | حسن محمدیاری | اصولگرا | ۳۰۸۲۷ | ۱ |
لاهیجان و سیاهکل | رسول فرخی میکال | مستقل | ۱۸۶۲۰ | ۱ |
صومعهسرا | سید کاظم دلخوش | مستقل | ۲۸۱۷۶ | ۱ |
بندر انزلی | احمد دنیامالی | اصلاح طلب | ۱۶۷۳۵ | ۱ |
رودسر و املش | محمد صفری ملکمیان | اصولگرا | ۲۵۴۷۴ | ۱ |
آستانه اشرفیه | محمد علی رمضانی | اصولگرا | ۱۳۹۴۸ | ۱ |
رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | مستقل | ۱۶۱۹۹ | ۱ |
رشت | جبار کوچکی نژاد | اصولگرا | ۵۰۶۸۵ | ۳ |
سیدعلی آقازاده | اصولگرا | ۴۷۰۵۷ | ||
محمدرضااحمدیسراوانی | اصولگرا | ۳۳۹۹۲ |
لرستان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
خرمآباد | مهرداد ویس کرمی | اصولگرا | ۳۸۰۷۷ | ۲ |
مرتضی محمودوند | اصولگرا | ۴۳۸۳۴ | ||
سلسله و دلفان | یحیی ابراهیمی | مستقل | ۲۹۴۴۶ | ۱ |
کوهدشت و رومشکان | حجتالاسلام محمدرضا مبلغی | مستقل | ۶۲۰۵۵ | ۱ |
الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | ۲۹۳۸۱ | ۱ |
درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | ۲۸۴۳۰ | ۱ |
پلدختر | سیدحمیدرضا کاظمی | اصولگرا | ۲۴۹۱۶ | ۱ |
بروجرد | عباس گودرزی | اصولگرا | ۴۹۱۶۰ | ۲ |
فاطمه مقصودی | مستقل | ۱۷۸۹۴ | ||
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
بابل | علی کریمی | اصولگرا | ۵۳۶۶۶ | ۲ |
مهدی سعادتی | اصولگرا | ۵۱۰۶۲ | ||
ساری و میاندرود | منصور علی زارعی | اصولگرا | ۶۶۲۲۵ | ۲ |
علی بابایی کارنامی | مستقل | ۴۱۹۸۳ | ||
نوشهر و چالوس | محمدعلی محسنی | اصلاح طلب | ۲۴۰۹۲ | ۱ |
نکا، بهشهر و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | اصولگرا | ۵۷۹۴۵ | ۱ |
آمل و لاریجان | رضا حاجی پور | اصولگرا | ۵۷۹۵۱ | ۱ |
بابلسر و فریدونکنار | علی اصغر باقرزاده | اصولگرا | ۳۰۴۳۰ | ۱ |
نور و محمودآباد | ولی الله فرزانه | مستقل | ۳۵۳۴۷ | ۱ |
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | کمال علیپور | اصولگرا | ۵۷۴۷۶ | ۲ |
کیوان مرادیان | اصولگرا | ۶۱۸۵۰ | ||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | شمس الدین حسینی | اصولگرا | ۴۴۹۷۳ | ۱ |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | علی اکبر کریمی | اصولگرا | ۷۶۲۶۶ | ۲ |
محمدحسن آصفری | مستقل | ۵۴۹۲۱ | ||
شازند | محمود احمدی بیغش | اصولگرا | ۲۴۴۵۲ | ۱ |
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | ۱۰۴۷۱ | ۱ |
ساوه و زرندیه | محمد سبزی | اصولگرا | ۲۷۵۴۴ | ۱ |
خمین | علیرضا نظری | اصولگرا | ۱۵۱۵۷ | ۱ |
تفرش، آشتیان و فراهان | سینا کمالخانی | مستقل | ۱۳۷۵۲ | ۱ |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | حسین رئیسی | اصولگرا | ۱۰۳۴۷۰ | ۱ |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | احمد مرادی | مستقل | ۱۶۷۰۸۴ | ۳ |
منصور آرامی | مستقل | ۸۷۸۷۰ | ||
محمد آشوری | اصولگرا | ۹۳۸۴۲ | ||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | ۳۰۷۰۲ | ۱ |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | اصلاح طلب | ۱۹۸۶۵ | ۱ |
اسدآباد | کیومرث سرمدی واله | اصولگرا | ۳۶۱۱۱ | ۱ |
نهاوند | علیرضا شهبازی | مستقل | ۱ | |
بهار و کبودرآهنگ | عیسی جعفری | اصولگرا | ۱ | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | ۱۶۲۵۸ | ۱ |
ملایر | احد آزادیخواه | اصولگرا | ۳۶۴۷۸ | ۲ |
هادی بیگی نژاد | اصولگرا | ۲۲۰۶۲ | ||
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | اصولگرا | ۲ | |
احمد حسین فلاحی | اصولگرا |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | منتخب (ها) | گرایش | نتیجه | تعداد کرسی |
یزد، اشکذر و ندوشن | محمدصالح جوکار | اصولگرا | ۱۰۵۵۴۹ | ۱ |
