لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سخت افزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت |
---|---|
Intel Core i9-9900KF Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz (5.0 GHz Turbo) LGA 1151 Without Graphics | 9200000 |
Intel Core i7-10700 Comet Lake 8-Core 2.9GHz - LGA1200 | 8,000,000 |
Intel Core i5-7400 6M Kaby Lake Quad-Core 3.0GHz-Tray(NO Box Fan) | 3,700,000 |
Intel Core i9-10850K Comet Lake 10-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 13,450,000 |
Intel Core i9-10980XE Cascade Lake 18-Core 3.0 GHz LGA 2066 | 59,500,000 |
Intel Core i5-8600 Coffee Lake 6-Core 3.1 GHz | 4,900,000 |
Intel Core i5-9600K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz (4.6 GHz Turbo) - Tray (NO Box Fan) | 6350000 |
Intel Core i9-9900 Coffee Lake 8-Core 3.1 GHz (5.0 GHz Turbo) - Tray (NO Box Fan) | 9500000 |
Intel Core i9-10900K 10-Core 3.7 GHz LGA 1200 | 14000000 |
Intel Core i5-9600K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz | 6950000 |
Intel Core i9-10900F 10-Core 2.8 GHz LGA 1200 - Tray | 12500000 |
Intel Core i5-9600KF Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz (4.6 GHz Turbo) - Tray | 6650000 |
Intel Core i3-6100 3M Skylake Dual-Core 3.7GHz-Tray(NO Box Fan) | 2399000 |
Intel Core i9-10900 Comet Lake 10-Core 2.8 GHz LGA 1200 | 12200000 |
Intel Core i5-6500 6M Skylake Quad-Core 3.2 GHz - Tray (NO Box Fan) | 3150000 |
Intel Core i3-9100F Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz (Without Graphics) | 4490000 |
Intel Core i5-10600KA Comet Lake 6-Core 4.1GHz - LGA1200 | 7250000 |
Intel Core i7-7700K 8M Kaby Lake Quad-Core 4.2GHz - Tray (NO Box Fan) | 7950000 |
Intel Core i5-9400 Coffee Lake 6-Core 2.9 GHz | 5200000 |
Intel Core i5-9400F Coffee Lake 6-Core 2.9GHz (Without Graphics) | 4490000 |
Intel Pentium Gold G6405 Dual-Core 4.1 GHz LGA 1200 | 2595000 |
Intel Celeron G4930 Coffee Lake Dual-Cor 3.2 GHz LGA 1151 | 3795000 |
Intel Core i9-10900KF 10-Core 3.7 GHz LGA 1200 | 13600000 |
Intel Core i9-9900K Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz - Tray (NO Box Fan) | 9700000 |
Intel Core i7-7700 8M Kaby Lake Quad-Core 3.6GHz - Tray (NO Box Fan) | 7450000 |
Intel Core i7-10700K Comet Lake 8-Core 3.8GHz - LGA1200 - Tray (NO Box) | 9200000 |
Intel Core i7-9700K Coffee Lake 8-Core 3.6 GHz | 7990000 |
Intel Core i7-10700 Comet Lake 8-Core 2.9GHz - LGA1200 - Tray (NO Box) | 7580000 |
Intel Core i7-8700 Coffee Lake 6-Core 3.2 GHz - Tray (NO Box Fan) | 7590000 |
Intel Core i7-9700 Coffee Lake 8-Core 3.6GHz - Tray | 7230000 |
Intel Core i5-10600K Comet Lake 6-Core 4.1GHz - LGA1200 | 7200000 |
Intel Core i5-10600KF Comet Lake 6-Core 4.1GHz - Tray | 6850000 |
Intel Core i5-9400 Coffee Lake 6-Core 2.9GHz -Tray (NO Box Fan) | 5020000 |
Intel Core i5-8400 Coffee Lake 6-Core 2.8GHz-Tray(NO Box Fan) | 4999000 |
Intel Core i5-10400F 6-Core 2.9 GHz LGA 1200 | 4690000 |
Intel Core i3-10100F Comet Lake Quad-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 3790000 |
Intel Core i3-10100F Comet Lake Quad-Core 3.6 GHz LGA 1200 - Tray | 3690000 |
Intel Core i3-7100 3M Kaby Lake Dual-Core 3.9GHz | 3390000 |
Intel Core i3-9100 Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz(4.2 GHz Turbo) | 5599000 |
Intel Core i3-9100 Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz(4.2 GHz Turbo) - Tray (NO Box Fan) | 5499000 |
Intel Core i3-7100 3M Kaby Lake Dual-Core 3.9GHz-Tray(NO Box Fan) | 3290000 |
Intel Core i3-6100 3M Skylake Dual-Core 3.7GHz | 2499000 |
Intel Core i3-6100T Skylake Dual-Core 3.2 GHz LGA 1151 (NO Box Fan) | 2250000 |
Intel Pentium Gold G5420 Coffee Lake Dual-Core 3.8 GHz - Tray (NO Box) | 4299000 |
Intel Pentium Gold G5420 Coffee Lake Dual-Core 3.8 GHz | 4399000 |
Intel Pentium G4400 Skylake Dual-Core 3.3 GHz-Tray(NO Box Fan) | 1999000 |
Intel Core i5-11600K Rocket Lake 6-Core 3.9 GHz LGA 1200 | 8490000 |
Intel Core i7-11700K Rocket Lake 8-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 11290000 |
Intel Core i7-11700KF Rocket Lake 8-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 10690000 |
Intel Core i7-11700F Rocket Lake 8-Core 2.5 GHz LGA 1200 | 9290000 |
Intel Core i9-11900 Rocket Lake 8-Core 2.5 GHz LGA 1200 | 13490000 |
Intel Core i9-10900K 10-Core 3.7 GHz LGA 1200 | 14000000 |
Intel Core i9-10900 Comet Lake 10-Core 2.8 GHz LGA 1200 | 12200000 |
Intel Core i9-10900F 10-Core 2.8 GHz LGA 1200 - Tray | 12500000 |
Intel Core i9-10850K Comet Lake 10-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 13450000 |
Intel Core i7-10700 Comet Lake 8-Core 2.9GHz - LGA1200 | 8000000 |
Intel Core i9-10900KF 10-Core 3.7 GHz LGA 1200 | 13600000 |
Intel Core i7-10700K Comet Lake 8-Core 3.8GHz - LGA1200 - Tray (NO Box) | 9200000 |
Intel Core i7-10700 Comet Lake 8-Core 2.9GHz - LGA1200 - Tray (NO Box) | 7580000 |
Intel Core i5-10600KA Comet Lake 6-Core 4.1GHz - LGA1200 | 7250000 |
Intel Core i5-10600K Comet Lake 6-Core 4.1GHz - LGA1200 | 7200000 |
Intel Core i5-10600KF Comet Lake 6-Core 4.1GHz - Tray | 6850000 |
Intel Core i5-10400F 6-Core 2.9 GHz LGA 1200 | 4690000 |
Intel Core i3-10100F Comet Lake Quad-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 3790000 |
Intel Core i3-10100F Comet Lake Quad-Core 3.6 GHz LGA 1200 - Tray | 3690000 |
Intel Core i5-11600K Rocket Lake 6-Core 3.9 GHz LGA 1200 | 8490000 |
Intel Core i7-11700F Rocket Lake 8-Core 2.5 GHz LGA 1200 | 9290000 |
Intel Core i9-11900 Rocket Lake 8-Core 2.5 GHz LGA 1200 | 13490000 |
Intel Core i7-11700K Rocket Lake 8-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 11290000 |
Intel Core i7-11700KF Rocket Lake 8-Core 3.6 GHz LGA 1200 | 10690000 |
Intel Pentium Gold G6405 Dual-Core 4.1 GHz LGA 1200 | 2595000 |
Intel Core i5-8600 Coffee Lake 6-Core 3.1 GHz | 4900000 |
Intel Core i5-9600K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz (4.6 GHz Turbo) - Tray (NO Box Fan) | 6350000 |
Intel Core i9-9900 Coffee Lake 8-Core 3.1 GHz (5.0 GHz Turbo) - Tray (NO Box Fan) | 9500000 |
Intel Core i9-9900KF Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz (5.0 GHz Turbo) LGA 1151 Without Graphics | 9200000 |
Intel Core i5-9600K Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz | 6950000 |
Intel Core i5-9600KF Coffee Lake 6-Core 3.7 GHz (4.6 GHz Turbo) - Tray | 6650000 |
Intel Core i3-9100F Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz (Without Graphics) | 4490000 |
Intel Core i5-9400 Coffee Lake 6-Core 2.9GHz -Tray (NO Box Fan) | 5020000 |
Intel Core i3-9100 Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz(4.2 GHz Turbo) | 5599000 |
Intel Core i7-9700K Coffee Lake 8-Core 3.6 GHz | 7990000 |
Intel Core i7-9700 Coffee Lake 8-Core 3.6GHz - Tray | 7230000 |
Intel Core i7-8700 Coffee Lake 6-Core 3.2 GHz - Tray (NO Box Fan) | 7590000 |
Intel Core i9-9900K Coffee Lake 8-Core, 16-Thread, 3.6 GHz - Tray (NO Box Fan) | 9700000 |
Intel Core i5-9400 Coffee Lake 6-Core 2.9 GHz | 5200000 |
Intel Core i5-8400 Coffee Lake 6-Core 2.8GHz-Tray(NO Box Fan) | 4999000 |
Intel Core i3-9100 Coffee Lake 4-Core 3.6 GHz(4.2 GHz Turbo) - Tray (NO Box Fan) | 5499000 |
Intel Core i5-9400F Coffee Lake 6-Core 2.9GHz (Without Graphics) | 4490000 |
Intel Pentium Gold G5420 Coffee Lake Dual-Core 3.8 GHz | 4399000 |
Intel Pentium Gold G5420 Coffee Lake Dual-Core 3.8 GHz - Tray (NO Box) | 4299000 |
Intel Celeron G4930 Coffee Lake Dual-Cor 3.2 GHz LGA 1151 | 3795000 |
Intel Core i5-7400 6M Kaby Lake Quad-Core 3.0GHz-Tray(NO Box Fan) | 3700000 |
Intel Core i5-6500 6M Skylake Quad-Core 3.2 GHz - Tray (NO Box Fan) | 3150000 |
Intel Core i3-6100 3M Skylake Dual-Core 3.7GHz-Tray(NO Box Fan) | 2399000 |
Intel Core i3-6100T Skylake Dual-Core 3.2 GHz LGA 1151 (NO Box Fan) | 2250000 |
Intel Core i7-7700K 8M Kaby Lake Quad-Core 4.2GHz - Tray (NO Box Fan) | 7950000 |
Intel Core i7-7700 8M Kaby Lake Quad-Core 3.6GHz - Tray (NO Box Fan) | 7450000 |
Intel Core i3-7100 3M Kaby Lake Dual-Core 3.9GHz | 3390000 |
Intel Core i3-7100 3M Kaby Lake Dual-Core 3.9GHz-Tray(NO Box Fan) | 3290000 |
Intel Core i3-6100 3M Skylake Dual-Core 3.7GHz | 2499000 |
Intel Pentium G4400 Skylake Dual-Core 3.3 GHz-Tray(NO Box Fan) | 1999000 |
Intel Core i9-10980XE Cascade Lake 18-Core 3.0 GHz LGA 2066 | 59500000 |
مدل | قیمت |
---|---|
AFOX - GeForce GT 610 - 2GB | 1100000 |
ASUS Dual GeForce RTX 3060 GAMING OC 12GB | 30000000 |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity | 99000000 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 GAMING 10GB Video Card | 94950000 |
ASUS - GeForce GT1030-PH-2G-OC DDR5 | 3000000 |
ASUS ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING | 40000000 |
ASUS ROG-STRIX-GTX 1660-6G-GAMING | 24,000,000 |
ASUS Dual GeForce RTX 3070 DUAL - 8GB Video Card | 55,000,000 |
ASUS DUAL-GTX1660-O6G-EVO Graphics Card | 19,490,000 |
ASUS PH-GTX1650-O4G Graphics Card | 8,500,000 |
ASUS TUF-GTX1650-O4G-GAMING Graphics Card | 9,400,000 |
ASUS Radeon ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING | 20500000 |
SAPPHIRE - RADEON HD 6450 - 2GB | 1100000 |
ASUS TUF3 -GTX1660-O6G-GAMING Graphics Card | 20300000 |
ASUS TUF3-GTX1660-A6G-GAMING Graphics Card | 19790000 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GAMING 24GB Video Card | 136000000 |
ASUS DUAL-RTX2080-O8G Graphics Card | 45500000 |
XFX SPEEDSTER MERC319 AMD Radeon RX6700 XT BLACK Gaming Graphics Card 12GB | 37000000 |
ASUS PH-GTX1650s-O4G Graphics Card | 12000000 |
ZOTAC - GeForce GT 710 - 2GB | 1539000 |
XFX Speedster MERC 319 AMD Radeon RX6900 XT Black Gaming Graphics Card | 60500000 |
ASUS TUF-GTX1660S-O6G-GAMING Graphics Card | 22100000 |
XFX - RADEON RX580 - 8GB | 20000000 |
ASUS GeForce ROG STRIX RTX 3060 GAMING OC 12GB | 34500000 |
ASUS ROG STRIX Geforce GTX 1660S Super Advanced Edition 6GB | 23800000 |
ASUS GeForce TUF RTX 3060 GAMING OC 12GB | 31500000 |
ASUS GeForce TUF RTX 3070 GAMING OC 8GB GDDR6 256Bit | 57000000 |
ASUS TUF-GTX1660-O6G-GAMING Graphics Card | 18500000 |
ASUS - CERBERUS GTX1050Ti-O4G | 6800000 |
ASUS ROG STRIX Geforce GTX 1660S Super OC Edition 6GB | 24300000 |
ASUS PH-GTX1660S-6G Graphics Card | 19800000 |
ASUS PH-GTX1660S-O6G Graphics Card | 20000000 |
ASUS PH-GTX1660-O6G GDDR6 Graphics Card | 17999000 |
ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-EVO Graphics Card | 21800000 |
ASUS - GeForce GT1030-SL-2G-BRK DDR5 | 2990000 |
ASUS - GeForce GT 710 - 2GB | 2049000 |
ASUS ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING | 29700000 |
ASUS - Radeon RX580-DUAL-8G | 21000000 |
ASUS TUF Gaming Radeon RX6800 - 16GB | 48000000 |
ASUS TUF Gaming Radeon RX6900 XT - O16GB | 57000000 |
ASUS Radeon DUAL-RX5500XT-O8G-EVO | 19000000 |
ASUS ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING | 29700000 |
ASUS ROG STRIX Geforce GTX 1660S Super Advanced Edition 6GB | 23800000 |
ASUS PH-GTX1660S-O6G Graphics Card | 20000000 |
ASUS TUF-GTX1660S-O6G-GAMING Graphics Card | 22100000 |
ASUS GeForce ROG STRIX RTX 3060 GAMING OC 12GB | 34500000 |
ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-EVO Graphics Card | 21800000 |
ASUS ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING | 40000000 |
ASUS GeForce TUF RTX 3060 GAMING OC 12GB | 31500000 |
ASUS PH-GTX1650s-O4G Graphics Card | 12000000 |
ASUS ROG-STRIX-GTX 1660-6G-GAMING | 24000000 |
ASUS Radeon ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING | 20500000 |
ASUS TUF-GTX1650-O4G-GAMING Graphics Card | 9400000 |
ASUS PH-GTX1650-O4G Graphics Card | 8500000 |
ASUS - CERBERUS GTX1050Ti-O4G | 6800000 |
ASUS Radeon DUAL-RX5500XT-O8G-EVO | 19000000 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 GAMING 10GB Video Card | 94950000 |
ASUS Dual GeForce RTX 3070 DUAL - 8GB Video Card | 55000000 |
ASUS Dual GeForce RTX 3060 GAMING OC 12GB | 30000000 |
ASUS TUF3 -GTX1660-O6G-GAMING Graphics Card | 20300000 |
ASUS DUAL-GTX1660-O6G-EVO Graphics Card | 19490000 |
ASUS TUF-GTX1660-O6G-GAMING Graphics Card | 18500000 |
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GAMING 24GB Video Card | 136000000 |
ASUS TUF Gaming Radeon RX6900 XT - O16GB | 57000000 |
ASUS GeForce TUF RTX 3070 GAMING OC 8GB GDDR6 256Bit | 57000000 |
ASUS TUF Gaming Radeon RX6800 - 16GB | 48000000 |
ASUS DUAL-RTX2080-O8G Graphics Card | 45500000 |
ASUS TUF3-GTX1660-A6G-GAMING Graphics Card | 19790000 |
ASUS PH-GTX1660-O6G GDDR6 Graphics Card | 17999000 |
ASUS - GeForce GT1030-PH-2G-OC DDR5 | 3000000 |
ASUS - Radeon RX580-DUAL-8G | 21000000 |
ASUS - GeForce GT1030-SL-2G-BRK DDR5 | 2990000 |
ASUS - GeForce GT 710 - 2GB | 2049000 |
ASUS ROG STRIX Geforce GTX 1660S Super OC Edition 6GB | 24300000 |
ASUS PH-GTX1660S-6G Graphics Card | 19800000 |
ZOTAC - GeForce GT 1030 - 2GB | 2890000 |
ZOTAC - GeForce GT 710 - 2GB | 1539000 |
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC 12GB GDDR6 Video Card | 33000000 |
لیست قیمت حافظه اس اس دی (SSD)مدل قیمت Western Digital Red Edition 2TB 64MB Cache Internal Hard Drive 2700000 Western Digital Red Edition 1TB 64MB Cache Internal Hard Drive 1900000 Western Digital Black WD4003FZEX Internal Hard Drive - 4TB 6300000 Western Digital Black WD2003FZEX Internal Hard Drive - 2TB 4200000 Western Digital Black WD1003FZEX Internal Hard Drive - 1TB 2500000 Western Digital Purple 4TB 64MB Cache Internal Hard Drive 2600000 Western Digital Purple 2TB 64MB Cache Internal Hard Drive 1,600,000 Western Digital Purple 1TB 64MB Cache Internal Hard Drive 1,200,000 Western Digital Blue WD40EZRZ Internal Hard Drive - 4TB 2,700,000 Western Digital Blue WD20EZRZ Internal Hard Drive - 2TB / 256MB Cache 1,650,000 Western Digital Blue WD10EZEX Internal Hard Drive - 1TB 1,050,000 Western Digital Blue WD10EZEX Internal Hard Drive - 1TB 1090000 Western Digital Red Edition 2TB 64MB Cache Internal Hard Drive 2700000 Western Digital Red Edition 1TB 64MB Cache Internal Hard Drive 1900000 Western Digital Purple 4TB 64MB Cache Internal Hard Drive 2600000 Western Digital Purple 2TB 64MB Cache Internal Hard Drive 1600000 Western Digital Purple 1TB 64MB Cache Internal Hard Drive 1200000 Western Digital Black WD4003FZEX Internal Hard Drive - 4TB 6300000 Western Digital Black WD2003FZEX Internal Hard Drive - 2TB 4200000 Western Digital Black WD1003FZEX Internal Hard Drive - 1TB 2500000 Western Digital Blue WD40EZRZ Internal Hard Drive - 4TB 2700000 Western Digital Blue WD20EZRZ Internal Hard Drive - 2TB / 256MB Cache 1650000 Western Digital Blue WD10EZEX Internal Hard Drive - 1TB 1050000 Western Digital Blue WD10EZEX Internal Hard Drive - 1TB 1090000
لیست قیمت فن و خنککننده (Fan Cooler)مدل قیمت TOP AU-AM200 2,978,000
مدل | قیمت |
---|---|
Master Tech T500 Hacker RGB Gaming Computer Case | 3000000 |
کیس کامپیوتر اوست مدل Chassis GT-AV08-BG | 3150000 |
Case GREEN rackmount G600 Server | 3399000 |
Case GREEN rackmount G520 Server | 2970000 |
Case GREEN rackmount G450-4U Server | 2600000 |
Case GREEN - Z6 ARTEMIS | 4640000 |
Case GREEN - Z2+ HERO | 2,095,000 |
Case GREEN - PARSa | 2,290,000 |
Case GREEN - X3 Plus Viper | 2,600,000 |
Case GREEN - Z4 astıak | 2,190,000 |
Case GREEN - Z2 Honor | 2,050,000 |
Case GREEN - Z1 ARIO | 1840000 |
Case GREEN - Aria | 1799000 |
Case GREEN - G6 | 3100000 |
Case GREEN - PARS EVO | 2149000 |
Case GREEN - HIWA | 1690000 |
Case GREEN - AVA Mid-Tower | 1580000 |
CASE - DeepCool WAVE V2 mini | 1650000 |
CASE - DeepCool TESSERACT SW-WH | 2300000 |
CASE - DeepCool TESSERACT BF | 2200000 |
CASE BLACK - SADATA (iran) | 900000 |
CASE BLACK - SADATA (iran) - usb3 new | 900000 |
CASE BLACK - NEXT (iran) | 800000 |
CASE BLACK DATIS | 900000 |
لیست قیمت مانیتور (Monitor)مدل قیمت BenQ - 27" - PD2700Q - QHD - IPS - 4ms 16300000 SAMSUNG - 28" U28E590D 4K Ultra HD LED 10700000 SAMSUNG Odyssey 32" G7 LC32G75 Curved LED Monitor 24000000 LG 27MK400H 27" LED IPS Monitor 6200000 CoolerMaster Monitor Gaming 27" GM27-CF 9350000 MSI PRO MP241 24" Full HD MONITOR 4890000 MSI Optix G32C4 32" Curved Gaming Monitor 12,480,000 LG 24MK430H-B 24" LED IPS Monitor ماد ایران 4,999,000 ASUS - 28" - VP28UQG - 4K Monitor 12,550,000 SAMSUNG - 22" - S22F350FHM MONITOR 3,300,000 BenQ - 23" - GW2381 - IPS Monitor 4579000 LG 24MK430H-B 24" LED IPS Monitor + Hdmi 4699000 X.Vision XK2410H Monitor 23.8 Inch 3870000 SAMSUNG - 24" - LC24F390FHM FHD Curved LED Monitor 5650000 SAMSUNG - 24" - S24D330H MONITOR+HDMI 4250000 ASUS VP228HE Gaming Monitor - 21.5" FHD (1920x1080) 1ms + Speaker 3400000 ASUS VC239HE 23" IPS Monitor 4399000 ASUS - 24" - VA24EHE Eye Care Monitor - ips 4400000 LG 22MP58VQ 22" LED IPS Monitor 7950000 LG 27UL550-W 27" UHD Gaming Monitor (4K) 17200000 LG 29WN600-W 29" WFHD Built-in Speakers Monitor UltraWide 15450000 Monitor 27" G-Plus GGM-K275FN 10650000 Monitor 24" G-Plus GDM-245JN 3980000 Monitor 22" G-Plus GDM-225JN 3340000 X.Vision XL2020AI - 20" - LED Monitor مادایران DVI + SPEAKER 2710000 MSI PRO MP221 21.5" Full HD MONITOR 2950000 ASUS VT168H Touch Monitor - 15.6" 3000000 ASUS - 28" - VP28UQGL - 4K Monitor 13100000 ASUS - 24" - VG248QG Monitor 11250000 LG 32MP58HQ-P Black 32" FHD IPS Widescreen LED Monitor 12800000 LG 22MK400H-B 22" LED Monitor - مادایران 3580000 LG 20MK400H-B 20" LED Monitor - مادایران 3300000 LG 20MK400A-B 20" LED Monitor - مادایران 3000000 SAM - 24" - S24RF620/625 3550000 SAM - 22" - S22RF620/625 3200000 SAM - 20" - S20BF520/525 2650000 ASUS - 27" - VA27EHE Eye Care Monitor - ips 6600000 ASUS - 19" - VS197DE Monitor + Hdmi 2180000 LG 22MK400H - 22" LED IPS Monitor + Hdmi 3480000 SAMSUNG - 24" - F24T350FHM - LED + Hdmi 4300000 LG 20MP48 - 20" LED IPS Monitor + Hdmi 3200000 LG 24MK430H-B 24" LED IPS Monitor + Hdmi 4699000 LG 27MK400H 27" LED IPS Monitor 6200000 LG 24MK430H-B 24" LED IPS Monitor ماد ایران 4999000 LG 22MK400H-B 22" LED Monitor - مادایران 3580000 LG 20MK400H-B 20" LED Monitor - مادایران 3300000 LG 20MK400A-B 20" LED Monitor - مادایران 3000000 LG 22MP58VQ 22" LED IPS Monitor 7950000 LG 27UL550-W 27" UHD Gaming Monitor (4K) 17200000 LG 29WN600-W 29" WFHD Built-in Speakers Monitor UltraWide 15450000 LG 32MP58HQ-P Black 32" FHD IPS Widescreen LED Monitor 12800000 LG 22MK400H - 22" LED IPS Monitor + Hdmi 3480000 LG 20MP48 - 20" LED IPS Monitor + Hdmi 3200000 SAMSUNG - 24" - F24T350FHM - LED + Hdmi 4300000 SAM - 22" - S22RF620/625 3200000 SAM - 20" - S20BF520/525 2650000 SAM - 24" - S24RF620/625 3550000 SAMSUNG Odyssey 32" G7 LC32G75 Curved LED Monitor 24000000 SAMSUNG - 28" U28E590D 4K Ultra HD LED 10700000 SAMSUNG - 24" - LC24F390FHM FHD Curved LED Monitor 5650000 SAMSUNG - 24" - S24D330H MONITOR+HDMI 4250000 SAMSUNG - 22" - S22F350FHM MONITOR 3300000 ASUS - 28" - VP28UQGL - 4K Monitor 13100000 ASUS 24" ProArt Display PA248QV Professional Monitor 13990000 ASUS - 24" - VG248QG Monitor 11250000 ASUS VT168H Touch Monitor - 15.6" 3000000 ASUS - 27" - VA27EHE Eye Care Monitor - ips 6600000 ASUS - 19" - VS197DE Monitor + Hdmi 2180000 ASUS - 28" - VP28UQG - 4K Monitor 12550000 ASUS VC239HE 23" IPS Monitor 4399000 ASUS - 24" - VA24EHE Eye Care Monitor - ips 4400000 ASUS VP228HE Gaming Monitor - 21.5" FHD (1920x1080) 1ms + Speaker 3400000 BenQ - 27" - PD2700Q - QHD - IPS - 4ms 16300000 BenQ - 23" - GW2381 - IPS Monitor 4579000
[این لیست با ورود محصولات جدید به مرور تکمیل میشود]