قیمت روز گوشی موبایل 23 مهر 99 / افزایش سرسام آور قیمت گوشی! + جدول


قیمت روز گوشی موبایل 23 مهر 99 / افزایش سرسام آور قیمت گوشی! + جدول

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ 23 مهر را مشاهده می‌کنید.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
28.800.000 _24.800.000 Galaxy Note10+ 256 GB
37.750.000 _ 20.250.000 Galaxy Note10 256 GB
21.700.000 _ 18.550.000 Galaxy S10+ 128 GB
19.400.000 _ 16.800.000 Galaxy S10 128 GB
18.200.000_ 16.480.000 Galaxy Note9 128 GB
51.000.000 _ 19.950.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
14.350.000 _ 9.800.000 Galaxy A80 128 GB
12.700.000_ 10.580.000 Galexy A71 128 GB
11.950.000 _ 8.850.000 Galaxy A70 128 GB
9.200.000 _8.750.000 Galaxy A51 128 GB
9.400.000 _ 8.250.000 Galaxy A50s 128 GB
7.450.000 _ 7.380.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.250.000 _ 6.300.000 Galaxy A30s 64 GB
8.380.000 Galaxy A30 64 GB
6.650.000 _ 5.300.000 Galaxy A21s 32GB
6.600.000 _ 5.500.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.900.000 _ 5.780.000 Galaxy A20 32 GB
5.600.000 _ 4.350.000 Galaxy A10s 32 GB
4.850.000 _ 4.550.000 Galaxy A10 32 GB
4.950.000 _ 3.400.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
3.800.000 _ 3.350.000 Galaxy A2 Core 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی
قیمت نام محصول
20.500.000_ 18.400.000 P30 Pro 256GB
8.580.000_ 7.850.000 P30 Lite 128 GB
8.200.000 _ 7.380.000 Huawei Y9s 128GB
6.900.000 _ 6.250.000 Honor 20 lite 128GB
11.200.000_ 10.150.000 Nova 5T 128 GB
7.050.000_ 6.450.000 Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
8.250.000_ 5.500.000 Honor 10 Lite 64 GB
6.700.000_ 5.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
4.800.000 _ 4.650.000 Honor 9 Lite 32GB
4.800.000_ 4.200.000 Y6 Prime 2019 32 GB
4.980.000 _ 4.300.000 Honor 8A 32GB
4.500.000_ 3.900.000 Huawei Y5 2019 32GB
4.750.000_ 4.050.000 Honor 8S 32 GB
3.700.000 _ 3.300.000 Huawei Y5 Lite 1

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
55.900.000 _ 38.900.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
60.700.000 _ 34.650.000 iPhone 11 Pro 256 GB
42.400.000 _ 26.700.000 iPhone 11 128 GB
39.000.000 _ 27.000.000 iPhone XS Max 256 GB
34.200.000 _ 26.950.000 iPhone XS 64 GB
موجود نیست iPhone XR 64 GB
24.880.000_ 22.000.000 iPhone X 256 GB
19.450.000 _ 16.950.000 iPhone 8 Plus 64 GB
موجود نیست iPhone 8 64 GB
19.380.000 _ 14.600.000 iPhone SE (2020) 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
8.800.000 Mi 9 Lite 64GB
21.150.000_11.250.000 Mi Note 10 128GB
8.000.000_ 7.100.000 Redmi Note 9s 128 GB
8.250.000 _ 7.400.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
6.800.000 _ 4.850.000 Redmi Note 8 64 GB
موجود نیست Mi A3 128G
5.750.000_ 5.180.000 Redmi 8 64 GB
4.700.000_ 4.950.000 Redmi 8A 32 GB
6.200.000 _ 5.800.000 Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
موجود نیست Nokia 7 Plus 64 GB
8.000.000 _ 6.850.000 Nokia 7.2 128 GB
5.950.000 _5.600.000 Nokia 6.2 64 GB
4.950.000_ 4.280.000 Nokia 3.2 64 GB
4.600.000_ 3.950.000 Nokia 2.3 32 GB
4.100.000_ 3.500.000 Nokia 2.2 32 GB
موجود نیست Nokia 1 Plus 8 GB
3.200.000_ 2.700.000 Nokia C1 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
موجود نیست W10 LMX130IM 32 GB
4.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
17.250.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
31.200.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7T 256 GB
11.000.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
موجود نیست HTC U11 Eyes 64 GB
موجود نیست Desire 12+ 32 GB
3.700.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
موجود نیست GLX M2 16 GB
موجود نیست GLX Z1 16 GB

قیمت نام محصول
28.800.000 _24.800.000 Galaxy Note10+ 256 GB
37.750.000 _ 20.250.000 Galaxy Note10 256 GB
21.700.000 _ 18.550.000 Galaxy S10+ 128 GB
19.400.000 _ 16.800.000 Galaxy S10 128 GB
18.200.000_ 16.480.000 Galaxy Note9 128 GB
51.000.000 _ 19.950.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
14.350.000 _ 9.800.000 Galaxy A80 128 GB
12.700.000_ 10.580.000 Galexy A71 128 GB
11.950.000 _ 8.850.000 Galaxy A70 128 GB
9.200.000 _8.750.000 Galaxy A51 128 GB
9.400.000 _ 8.250.000 Galaxy A50s 128 GB
7.450.000 _ 7.380.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.250.000 _ 6.300.000 Galaxy A30s 64 GB
8.380.000 Galaxy A30 64 GB
6.650.000 _ 5.300.000 Galaxy A21s 32GB
6.600.000 _ 5.500.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.900.000 _ 5.780.000 Galaxy A20 32 GB
5.600.000 _ 4.350.000 Galaxy A10s 32 GB
4.850.000 _ 4.550.000 Galaxy A10 32 GB
4.950.000 _ 3.400.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
3.800.000 _ 3.350.000 Galaxy A2 Core 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی
قیمت نام محصول
20.500.000_ 18.400.000 P30 Pro 256GB
8.580.000_ 7.850.000 P30 Lite 128 GB
8.200.000 _ 7.380.000 Huawei Y9s 128GB
6.900.000 _ 6.250.000 Honor 20 lite 128GB
11.200.000_ 10.150.000 Nova 5T 128 GB
7.050.000_ 6.450.000 Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
8.250.000_ 5.500.000 Honor 10 Lite 64 GB
6.700.000_ 5.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست Honor 8C 32 GB
4.800.000 _ 4.650.000 Honor 9 Lite 32GB
4.800.000_ 4.200.000 Y6 Prime 2019 32 GB
4.980.000 _ 4.300.000 Honor 8A 32GB
4.500.000_ 3.900.000 Huawei Y5 2019 32GB
4.750.000_ 4.050.000 Honor 8S 32 GB
3.700.000 _ 3.300.000 Huawei Y5 Lite 1

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
55.900.000 _ 38.900.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
60.700.000 _ 34.650.000 iPhone 11 Pro 256 GB
42.400.000 _ 26.700.000 iPhone 11 128 GB
39.000.000 _ 27.000.000 iPhone XS Max 256 GB
34.200.000 _ 26.950.000 iPhone XS 64 GB
موجود نیست iPhone XR 64 GB
24.880.000_ 22.000.000 iPhone X 256 GB
19.450.000 _ 16.950.000 iPhone 8 Plus 64 GB
موجود نیست iPhone 8 64 GB
19.380.000 _ 14.600.000 iPhone SE (2020) 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
8.800.000 Mi 9 Lite 64GB
21.150.000_11.250.000 Mi Note 10 128GB
8.000.000_ 7.100.000 Redmi Note 9s 128 GB
8.250.000 _ 7.400.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
6.800.000 _ 4.850.000 Redmi Note 8 64 GB
موجود نیست Mi A3 128G
5.750.000_ 5.180.000 Redmi 8 64 GB
4.700.000_ 4.950.000 Redmi 8A 32 GB
6.200.000 _ 5.800.000 Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
موجود نیست Nokia 7 Plus 64 GB
8.000.000 _ 6.850.000 Nokia 7.2 128 GB
5.950.000 _5.600.000 Nokia 6.2 64 GB
4.950.000_ 4.280.000 Nokia 3.2 64 GB
4.600.000_ 3.950.000 Nokia 2.3 32 GB
4.100.000_ 3.500.000 Nokia 2.2 32 GB
موجود نیست Nokia 1 Plus 8 GB
3.200.000_ 2.700.000 Nokia C1 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
موجود نیست W10 LMX130IM 32 GB
4.500.000 K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
17.250.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7 256 GB
31.200.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
موجود نیست OnePlus 7T 256 GB
11.000.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
موجود نیست HTC U11 Eyes 64 GB
موجود نیست Desire 12+ 32 GB
3.700.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
موجود نیست GLX M2 16 GB
موجود نیست GLX Z1 16 GB

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فال روزانه شنبه 11 فروردین 1403