اعلام لیست قیمت کلیه گوشی های موبایل سامسونگ


جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 3 مهرماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل سامسونگ امروز شنبه 3 مهرماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت رم حافظه مدل
56.500.000 12 256 Galaxy Z Fold3 5G
42.500.000 12 256 Galaxy Z Fold2 5G
40.300.000 12 256 Galaxy Z Fold2 LTE
31.500.000 8 256 Galaxy Z Flip3 5G
27.200.000 12 256 Galaxy S21 Ultra 5G
24.700.000 12 256 Galaxy Note20 Ultra 5G
24.500.000 8 256 Galaxy S21 Plus 5G
23.500.000 8 256 Galaxy Note 10 Plus
22.500.000 8 128 Galaxy S21 Plus 5G
22.000.000 8 256 Galaxy Note20 5G
21.700.000 8 128 Galaxy S20 Ultra 5G
21.500.000 8 256 Galaxy Note20 Ultra
20.500.000 8 256 Galaxy Note20
19.200.000 8 256 Galaxy Note 10
18.600.000 12 128 Galaxy S20 Plus 5G
15.300.000 8 256 Galaxy S20 FE 5G
15.000.000 8 128 Galaxy A52 5G
14.100.000 8 256 Galaxy S20 FE
13.800.000 8 128 Galaxy S20 FE 5G
13.700.000 8 128 Galaxy S10 Lite
12.500.000 4 64 Galaxy S9 Plus
12.300.000 8 256 Galaxy A52s 5G
12.100.000 8 256 Galaxy A72
10.600.000 8 256 Galaxy A52
10.100.000 8 128 Galaxy A52
9.800.000 8 128 Galaxy A71
9.500.000 8 128 Galaxy M51
9.500.000 4 128 Galaxy A52
9.500.000 6 128 Galaxy A42 5G
8.800.000 8 256 Galaxy A51
7.800.000 6 128 Galaxy A51
7.200.000 6 128 Galaxy A32 5G
6.400.000 6 128 Galaxy A32
6.400.000 6 128 Galaxy M32
6.200.000 6 128 Galaxy A31
6.000.000 6 128 Galaxy M31
5.400.000 6 128 Galaxy A22
5.000.000 4 64 Galaxy A21S
5.000.000 4 128 Galaxy A22
4.500.000 4 64 Galaxy A22
4.300.000 4 128 Galaxy A12
4.000.000 4 64 Galaxy M12
3.900.000 4 64 Galaxy A12 Nacho
3.800.000 4 64 Galaxy A02s
3.400.000 3 32 Galaxy A02s
3.400.000 3 32 Galaxy M11
2.400.000 2 32 Galaxy A01 Core

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


ابهامات بزرگ در مسیر واگذاری سرخابی‌ها/ آغاز دوران جدید در استقلال و پرسپولیس