براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا در 42000 ریال، پوند انگلیس در 54912 و هر یورو در 49336 ریال ثابت ماند.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۱۲ | ![]() | ||
| CHF | فرانک سویس | ۴۳,۸۴۷ | ![]() | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۷۷۶ | ![]() | ||
| NOK | کرون نروژ | ۵,۱۵۲ | ![]() | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۶۱۵ | ![]() | ||
| INR | روپیه هند | ۵۸۲ | ![]() | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۸۶ | ![]() | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۳,۸۷۵ | ![]() | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۳۱۰ | ![]() | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ | ![]() | ||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | ![]() | ||
| CAD | دلار کانادا | ۳۲,۵۱۳ | ![]() | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۲ | ![]() | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۶,۶۷۴ | ![]() | ||
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۲ | ![]() | ||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۳ | ![]() | ||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | ![]() | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۶۰۹ | ![]() | ||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() | ||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | ![]() | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۸۲ | ![]() | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۴۹۳ | ![]() | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۱۶۸ | ![]() | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۰۶ | ![]() | ||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۷۳ | ![]() | ||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۲۴ | ![]() | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۹,۶۴۸ | ![]() | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۴ | ![]() | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۸۷ | ![]() | ||
| EUR | یورو | ۴۹,۳۳۶ | ![]() | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۷۹۳ | ![]() | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ | ![]() | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۱۳ | ![]() | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | ![]() | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۸ | ![]() | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
