
شفقنا- ایران در سومین روز از بازیهای پاراآسیایی در جدول مدالی در رده ششم قرار گرفته است.
سومین دوره از بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ به سومین روز خود رسید و ایران اکنون با ۳ مدال طلا ، یک نقره و ۵ برنز در رده ششم جدول مدالی قرار دارد.
* جدول مدالی بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا(ساعت ۱۰:۴۰) :
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چین | ۱۹ | ۶ | ۸ | ۳۳ |
| ۲ | ژاپن | ۵ | ۶ | ۱۱ | ۲۲ |
| ۳ | کره | ۵ | ۴ | ۶ | ۱۵ |
| ۴ | اندونزی | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۲ |
| ۵ | ازبکستان | ۴ | ۲ | ۰ | ۶ |
| ۶ | ایران | ۳ | ۱ | ۶ | ۱۰ |
| ۷ | هنگکنگ | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
| ۸ | ویتنام | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
| ۹ | هند | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
| ۱۰ | سریلانکا | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
انتهای پیام
fa.shafaqna.com