قیمت کالاهای جهانی در بورس لندن و نیویورک


قیمت کالاهای جهانی در بورس لندن و نیویورک

قیمت کالاهای جهانی به دلار در...

قیمت کالاهای جهانی به دلار در بورس لندن و نیویورک آخرین قیمت تغییر به روز قبل نوسان
نقره 15.408 0.115(0.75%) 15.408 15.285
مس هایگرید 2.686 0.003(0.11%) 2.697 2.682
پلاتین 800.45 5(0.63%) 800.45 794.5
نفت سبک آمریکا 45.74 0.3(0.66%) 46.19 45.42
بنزین 1.328 0.0015(0.11%) 1.346 1.3225
گاز طبیعی 3.492 -0.034(-0.96%) 3.52 3.484
گازوئیل 502.13 -1.5(-0.3%) 509.75 500.5
پنبه 72.66 0.63(0.87%) 72.67 72.12
شکر 12.23 0(0%) 0 0
دانه سویا 872.12 2.12(0.24%) 872.62 869.88
سویا خوراکی 304.8 0.6(0.2%) 305.1 304
جو پرک 274.1 -0.6(-0.22%) 274.6 274.1
روغن سویا 27.42 -0.1(-0.36%) 27.43 27.35
گندم 511.88 0.88(0.17%) 511.88 509.5
ذرت 375.62 1.37(0.37%) 375.62 374.5
آلومینیوم 1,871.0 14.5(0.78%) 1873.25 1866.5
نیکل 10,737.5 20(0.19%) 10770 10717.5
سرب 2,021.8 -15.25(-0.75%) 2035.25 2017
روی 2,511.5 12.5(0.5%) 2522.25 2495.75
مس 6,007.0 35(0.59%) 6033.25 6001.25
قلع 19,455.0 30(0.15%) 19465 19405

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

دانلود آهنگ علی زند وکیلی غمگین ترین آهنگ