قیمت کالاهای جهانی در بورس لندن و نیویورک


قیمت کالاهای جهانی در بورس لندن و نیویورک

قیمت کالاهای جهانی به دلار در بورس لندن و نیویورک آخرین قیمت تغییر به روز قبل نوسان
نمایش توضیحات
نقره 15.518 -0.05(-0.32%) 15.598 15.518
مس هایگرید 2.707 0.01(0.37%) 2.708 2.689
پلاتین 813.7 1.25(0.15%) 818.1 811
نفت سبک آمریکا 52.49 0.28(0.54%) 52.8 52.19
بنزین 1.43 0.0061(0.43%) 1.441 1.4235
گاز طبیعی 3.327 -0.098(-2.86%) 3.429 3.306
گازوئیل 568.88 2.63(0.46%) 571.63 568.63
پنبه 74.19 -0.1(-0.13%) 74.55 74.1
شکر 12.91 0.07(0.55%) 12.91 12.88
دانه سویا 906.12 -0.88(-0.1%) 908 905.88
سویا خوراکی 312.75 0.55(0.18%) 313.15 312.05
جو پرک 295 -0.4(-0.14%) 295.5 294.8
روغن سویا 28.7 -0.06(-0.21%) 28.75 28.66
گندم 517.38 -2.12(-0.41%) 521 516.12
ذرت 379.38 -0.37(-0.1%) 379.88 378.38
آلومینیوم 1,886.0 15(0.8%) 1887 1875
نیکل 11,692.5 110(0.95%) 11717.5 11595
سرب 1,981.3 10(0.51%) 1983.5 1967
روی 2,648.0 44(1.69%) 2648 2627
مس 6,042.8 46.5(0.78%) 6045.5 6006
قلع 20,707.5 95(0.46%) 20742.5 20550

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

عکس پروفایل مخصوص روز زن ،مادر و ولادت حضرت فاطمه (س)