جدول لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های اروپایی + نتایج و برنامه

دسته‌بندی: گوناگون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه ساعت ۱:۲۱۰ رأیبدون امتیاز
جدول لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ‌های اروپایی + نتایج و برنامه

جدول لیگ برتر فوتبال ایران و اروپا به همراه نتایج و برنامه این‌ رقابت‌ها به این شرح است.

به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس؛ جدول لیگ برتر ایران و لیگ‌های اروپایی در فصل 19-2018 به شرح زیر است:

جدول لیگ برتر فوتبال ایران ( فصل 8-97)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس 28 15 12 1 34 13 21 57
2 سپاهان 28 15 8 5 38 12 26 53
3 استقلال 27 13 12 2 41 19 22 51
4 تراکتورسازی 28 14 8 6 39 22 17 50
5 پدیده 27 14 7 6 28 14 14 49
6 فولاد 27 9 9 8 25 29 4- 36
7 سایپا 27 8 11 8 26 28 2- 35
8 ذوب آهن 27 7 12 8 21 25 4- 33
9 پیکان 27 8 7 12 25 32 7- 31
10 صنعت نفت آبادان 27 5 15 7 26 29 3- 30
11 نساجی 27 5 15 7 23 26 3- 30
12 پارس جنوبی 27 7 8 12 27 29 2- 29
13 ماشین سازی 27 4 16 7 17 21 4- 28
14 نفت مسجد سلیمان 27 3 11 13 13 30 17- 20
15 سپید رود 27 3 10 14 21 47 26- 19
16 استقلال خوزستان 28 3 9 16 18 43 25- 12*

*محاسبه امتیازات تیم استقلال خوزستان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

برای مشاهده برنامه و نتایج لیگ برتر فوتبال ایران روی اینجا کلیک کنید.

جدول لیگ برتر انگلیس (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 لیورپول 34 26 7 1 77 20 33 85
2 منچستر سیتی 33 27 2 4 86 22 64 83
3 تاتنهام 33 22 1 10 64 34 30 67
4 آرسنال 33 20 6 7 66 40 26 66
5 چلسی 34 20 6 8 57

36

21 66
6 منچستر یونایتد 33 19 7 7 63 44 19 64
7 لسترسیتی 34 14 5 15 46 45 1 47
8 ولورهمپتون 33 13 8 12 41 42 1- 47
9 اورتون 34 13 7 14 46 44 2 46
10 واتفورد 33 13 7 13 47 48 1- 46
11 وستهام 34 12 6 16 42 52 10- 42
12 بورنموث 34 12 5 17 49 61 12- 41
13 کریستال پالاس 34 11 6 17 40 46 6- 39
14 برنلی 34 11 6 17 42 60 18- 39
15 نیوکاسل 34 10 8 16 32 43 11- 38
16 ساوتهمپتون 33 9 9 15 39 54 15- 36
17 برایتون 32 9 6 17 32 51 19- 33
18 کاردیف 33 8 4 21 28 63 35- 28
19 فولام 34 5 5 24 32 76 44- 20
20 هادرسفیلد 34 3 5 26 19 67 48- 14

برای مشاهده برنامه و نتایج لیگ برتر انگلیس روی اینجا کلیک کنید.

جدول لالیگا اسپانیا (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بارسلونا 32 22 8 2 81 31 50 74
2 اتلتیکو مادرید 32 19 8 5 47 21 26 65
3 رئال مادرید 32 19 4 9 56 38 18 61
4 سویا 32 15 7 10 54 39 15 52
5 ختافه 32 13 12 7 40 29 11 51
6 والنسیا 32 11 16 5 36 27 9 49
7 بیلبائو 32 11 13 8 36 37 1- 46
8 آلاوس 32 12 9 11 33 40 7- 45
9 بتیس 32 12 7 13 38 43 5- 43
10 سوسیداد 32 10 11 11 38 39 1- 41
11 لگانس 32 10 11 11 32 36 4- 41
12 اسپانیول 32 11 8 13 37 46 9- 41
13 ایبار 32 9 13 10 42 44 2- 40
14 خیرونا 32 8 10 14 33 44 11- 34
15 ویارئال 32 7 12 13 40 45 5- 33
16 لوانته 32 8 9 15 45 59 14- 33
17 سلتاویگو 32 8 8 16 45 55 10- 32
18 وایادولید 32 7 10 15 26 45 19- 31
19 رایو وایه کانو 32 7 6 19 36 57 21- 27
20 اوئسکا 32 5 10 17 35 55 20- 25

برای مشاهده برنامه و نتایج لالیگا اسپانیا روی اینجا کلیک کنید:

جدول سری آ ایتالیا (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 یوونتوس 32 27 3 2 65 22 43 84
2 ناپولی 32 20 7 5 61 28 33 67
3 اینتر 32 18 6 8 50 26 24 60
4 میلان 32 15 10 7 46 30 16 55
5 رم 32 15 9 8 57 45 12 54
6 آتالانتا 32 15 8 9 64 41 23 53
7 تورینو 32 12 14 6 41 29 12 50
8 لاتزیو 31 14 7 10 44 33 11 49
9 سمپدوریا 32 14 6 12 53 41 12 48
10 فیورنتینا 32 8 16 8 46 39 7 40
11 ساسولو 32 8 13 11 46 51 5- 37
12 کالیاری 32 9 10 13 31 44 13- 37
13 اسپال 32 9 8 15 30 45 15- 35
14 پارما 32 9 8 15 33 50 17- 35
15 جنوا 32 8 10 14 35 51 16- 34
16 اودینزه 31 8 8 15 30 44 14- 32
17 بولونیا 32 7 10 15 31 47 16- 31
18 امپولی 32 7 8 17 40 59 19- 29
19 فروزینونه 32 5 8 19 26 59 33- 23
20 کیه وو 32 1 11 20 22 67 45- 11*
*محاسبه امتیازات تیم کیه وو با احتساب 3 امتیاز منفی صورت گرفته است.

برای مشاهده برنامه و نتایج سری آ ایتالیا روی اینجا کلیک کنید.

جدول بوندس لیگا آلمان (فصل 19-2018)

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده

تفاضل گل

امتیاز
1 بایرن مونیخ 29 21 4 4 78 29 49 67
2 دورتموند 29 20 6 3 68 36 32 66
3 لایپزیش 29 17 7 5 55 22 33 58
4 فرانکفورت 29 15 7 7 57 34 23 52
5 مونشن گلادباخ 29 15 6 8 48 35 13 51
6 هافن هایم 29 12 11 6 60 39 21 47
7 وردربرمن 29 12 10 7 52 41 11 46
8 بایر لورکوزن 29 14 3 12 51 48 3 45
9 وولفسبورگ 29 13 6 10 47 44 3 45
10 دوسلدورف 29 11 4 14 39 56 17- 37
11 هرتابرلین 29 9 8 12 41 48 7- 35
12 ماینتس 29 9 6 14 34 50 16- 33
13 فرایبورگ 29 7 11 11 39 50 11- 32
14 آگزبورگ 29 7 7 15 40 55 15- 28
15 شالکه 29 7 6 16 30 47 17- 27
16 اشتوتگارت 29 5 6 18 27 61 34- 21
17 نورنبرگ 29 3 9 17 24 54 30- 18
18 هانوفر 29 3 5 21 25 66 41- 14

برای مشاهده برنامه و نتایج بوندس لیگا آلمان روی اینجا کلیک کنید.

اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...