برنامه و نتایج کامل فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 2020-2019 + جدول

دسته‌بندی: گوناگون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ آذر ۱۷, یکشنبه ساعت ۱۶:۵۲۰ رأیبدون امتیاز
برنامه و نتایج کامل فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 2020-2019  + جدول

لیگ قهرمانان اروپا با حضور 32 تیم آغاز شد.

به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس، فصل 2020-2019 لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با حضور 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی از 26 شهریور آغاز شد.

هفته اول
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
اینتر 1 1 اسلاویا سه شنبه 26 شهریور 21:25
لیون 1 1 زنیت سه شنبه 26 شهریور 21:25
چلسی 0 1 والنسیا سه شنبه 26 شهریور 23:30
سالزبورگ 6 2 خنک سه شنبه 26 شهریور 23:30
ناپولی 2 0 لیورپول سه شنبه 26 شهریور 23:30
آژاکس 3 0 لیل سه شنبه 26 شهریور 23:30
بنفیکا 1 2 لایپزیش سه شنبه 26 شهریور 23:30
دورتموند 0 0 بارسلونا سه شنبه 26 شهریور 23:30
بروژ 0 0 گالاتاسرای چهارشنبه 27 شهریور 21:25
المپیاکوس 2 2 تاتنهام چهارشنبه 27 شهریور 21:25
لورکوزن 1 2 لوکوموتیو چهارشنبه 27 شهریور 23:30
پی اس جی 3 0 رئال مادرید چهارشنبه 27 شهریور 23:30
بایرن مونیخ 3 0 کرونا چهارشنبه 27 شهریور 23:30
اتلتیکو مادرید 2 2 یوونتوس چهارشنبه 27 شهریور 23:30
شاختار دونتسک 0 3 منچستر سیتی چهارشنبه 27 شهریور 23:30
دیناموزاگرب 4 0 آتلانتا چهارشنبه 27 شهریور 23:30
هفته دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آتلانتا 1 2 شاختاردونتسک سه شنبه 9 مهر 20:25
رئال مادرید 2 2 بروژ سه شنبه 9 مهر 20:25
منچسترسیتی 2 0 دیناموزاگرب سه شنبه 9 مهر 22:30
کرونا 3 1 المپیاکوس سه شنبه 9 مهر 22:30
لوکوموتیو 0 2 اتلتیکو مادرید سه شنبه 9 مهر 22:30
تاتنهام 2 7 بایرن مونیخ سه شنبه 9 مهر 22:30
یوونتوس 3 0 لورکوزن سه شنبه 9 مهر 22:30
گالاتاسرای 0 1 پی اس جی سه شنبه 9 مهر 22:30
اسلاویاپراگ 0 2 دورتموند چهارشنبه 10 مهر 20:25
خنک 0 0 ناپولی چهارشنبه 10 مهر 20:25
لیورپول 4 3 سالزبورگ چهارشنبه 10 مهر 22:30
لیل 1 2 چلسی چهارشنبه 10 مهر 22:30
زنیت 3 1 بنفیکا چهارشنبه 10 مهر 22:30
والنسیا 3 0 آژاکس چهارشنبه 10 مهر 22:30
بارسلونا 2 1 اینتر چهارشنبه 10 مهر 22:30
لایپزیش 0 2 لیون چهارشنبه 10 مهر 22:30
هفته سوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
شاختاردونتسک 2 1 دیناموزاگرب سه شنبه 30 مهر 20:25
اتلتیکو 1 0 لورکوزن سه شنبه 30 مهر 20:25
منچسترسیتی 5 1 آتلانتا سه شنبه 30 مهر 22:30
گالاتاسرای 0 1 رئال مادرید سه شنبه 30 مهر 22:30
المپیاکوس 2 3 بایرن مونیخ سه شنبه 30 مهر 22:30
بروژ 0 5 پی اس جی سه شنبه 30 مهر 22:30
تاتنهام 5 0 کرونا سه شنبه 30 مهر 22:30
یوونتوس 2 1 لوکوموتیو سه شنبه 30 مهر 22:30
آژاکس 0 1 چلسی چهارشنبه یک آبان 20:25
لایپزیش 2 1 زنیت چهارشنبه یک آبان 20:25
اسلاویا پراگ 1 2 بارسلونا چهارشنبه یک آبان 22:30
سالزبورگ 2 3 ناپولی چهارشنبه یک آبان 22:30
خنک 1 4 لیورپول چهارشنبه یک آبان 22:30
اینتر 2 0 دورتموند چهارشنبه یک آبان 22:30
لیل 1 1 والنسیا چهارشنبه یک آبان 22:30
بنفیکا 2 1 لیون چهارشنبه یک آبان 22:30
هفته چهارم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
بارسلونا 0 0 اسلاویا سه شنبه 14 آبان 21:25
زنیت 0 2 لایپزیش سه شنبه 14 آبان 21:25
لیورپول 2 1 خنک سه شنبه 14 آبان 23:30
ناپولی 1 1 سالزبورگ سه شنبه 14 آبان 23:30
والنسیا 4 1 لیل سه شنبه 14 آبان 23:30
لیون 3 1 بنفیکا سه شنبه 14 آبان 23:30
چلسی 4 4 آژاکس سه شنبه 14 آبان 23:30
دورتموند 3 2 اینتر سه شنبه 14 آبان 23:30
بایرن مونیخ 2 0 المپیاکوس چهارشنبه 15 آبان 21:25
لوکوموتیو 1 2 یوونتوس چهارشنبه 15 آبان 21:25
کرونا 0 4 تاتنهام چهارشنبه 15 آبان 23:30
لورکوزن 2 1 اتلتیکو مادرید چهارشنبه 15 آبان 23:30
پی اس جی 1 0 بروژ چهارشنبه 15 آبان 23:30
آتلانتا 1 1 منچسترسیتی چهارشنبه 15 آبان 23:30
دیناموزاگرب 3 3 شاختاردونستک چهارشنبه 15 آبان 23:30
رئال مادرید 6 0 گالاتاسرای چهارشنبه 15 آبان 23:30
هفته پنجم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
لوکوموتیو 0 2 لورکوزن سه شنبه 5 آذر 21:25
گالاتاسرای 1 1 بروژ سه شنبه 5 آذر 21:25
رئال مادرید 2 2 پی اس جی سه شنبه 5 آذر 23:30
تاتنهام 4 2 المپیاکوس سه شنبه 5 آذر 23:30
منچسترسیتی 1 1 شاختاردونستک سه شنبه 5 آذر 23:30
یوونتوس 1 0 اتلتیکو مادرید سه شنبه 5 آذر 23:30
کرونا 0 6 بایرن مونیخ سه شنبه 5 آذر 23:30
آتلانتا 2 0 دیناموزاگرب سه شنبه 5 آذر 23:30
زنیت 2 0 لیون چهارشنبه 6 آذر 21:25
والنسیا 2 2 چلسی چهارشنبه 6 آذر 21:25
بارسلونا 3 1 دورتموند چهارشنبه 6 آذر 23:30
اسلاویا 3 1 اینتر چهارشنبه 6 آذر 23:30
لیل 0 2 آژاکس چهارشنبه 6 آذر 23:30
خنک 1 4 سالزبورگ چهارشنبه 6 آذر 23:30
لیورپول 1 1 ناپولی چهارشنبه 6 آذر 23:30
لایپزیش 2 2 بنفیکا چهارشنبه 6 آذر 23:30
هفته ششم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
سالزبورگ لیورپول سه شنبه 19 آذر 21:25
ناپولی خنک سه شنبه 19 آذر 21:25
چلسی لیل سه شنبه 19 آذر 23:30
دورتموند اسلاویا سه شنبه 19 آذر 23:30
لیون لایپزیش سه شنبه 19 آذر 23:30
بنفیکا زنیت سه شنبه 19 آذر 23:30
آژاکس والنسیا سه شنبه 19 آذر 23:30
اینتر بارسلونا سه شنبه 19 آذر 23:30
شاختاردونتسک آتلانتا چهارشنبه 20 آذر 21:25
دیناموزاگرب منچسترسیتی چهارشنبه 20 آذر 21:25
بروژ رئال مادرید چهارشنبه 20 آذر 23:30
اتلتیکومادرید لوکوموتیو چهارشنبه 20 آذر 23:30
لورکوزن یوونتوس چهارشنبه 20 آذر 23:30
پی اس جی گالاتاسرای چهارشنبه 20 آذر 23:30
المپیاکوس کرونا چهارشنبه 20 آذر 23:30
بایرن مونیخ تاتنهام چهارشنبه 20 آذر 23:30

گروه A

رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 پی اس جی 5 4 1 0 13
2 رئال مادرید 5 2 2 1 8
3 بروژ 5 0 3 2 3
4 گالاتاسرای 5 0 2 3 2
گروه B
رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 بایرن مونیخ 5 5 0 0 15
2 تاتنهام 5 3 1 1 10
3 کروانا 5 1 0 4 3
4 المپیاکوس 5 0 1 4 1
گروه C
رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 منچسترسیتی 5 3 2 0 11
2 شاختار 5 1 3 1 6
3 دیناموزاگرب 5 1 2 2 5
4 آتلانتا 5 1 1 3 4
گروه D
رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 یوونتوس 5 4 1 0 13
2 اتلتیکو مادرید 5 2 1 2 7
3 لورکوزن 5 2 0 3 6
4 لوکوموتیو 5 1 0 4 3
گروه E
رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 لیورپول 5 3 1 1 10
2 ناپولی 5 2 3 0 9
3 سالزبورگ 5 2 1 2 7
4 خنک 5 0 1 4 1
گروه F
رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 بارسلونا 5 3 2 0 11
2 اینتر 5 2 1 2 7
3 دورتموند 5 2 1 2 7
4 اسلاویاپراگ 5 0 2 3 2
گروه G
رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 لایپزیش 5 3 1 1 10
2 زنیت 5 2 1 2 7
3 لیون 5 2 1 2 7
4 بنفیکا 5 1 1 3 4
گروه H
رده تیم بازی برد مساوی باخت امتیاز
1 آژاکس 5 3 1 1 10
2 چلسی 5 2 2 1 8
3 والنسیا 5 2 2 1 8
4 لیل 5 0 1 4 1
اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...