به گزارش سرویس ورزشی جی پلاس؛ جدول لیگ برتر ایران و لیگهای اروپایی در فصل 20-2019 به شرح زیر است:
جدول لیگ برتر فوتبال ایران ( فصل 99-98)
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استقلال | 14 | 7 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 26 |
| 2 | سپاهان | 13 | 6 | 7 | 0 | 18 | 6 | 12 | 25 |
| 3 | پرسپولیس | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 7 | 9 | 25 |
| 4 | شهر خودرو | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 25 |
| 5 | فولاد | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 23 |
| 6 | صنعت نفت آبادان | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 23 |
| 7 | نفت مسجد سلیمان | 14 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 22 |
| 8 | تراکتور | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | 21 |
| 9 | ماشین سازی | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 |
| 10 | ذوب آهن | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 4- | 14 |
| 11 | پیکان | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 12 | نساجی | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 21 | 6- | 12 |
| 13 | سایپا | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 | 8- | 11 |
| 14 | پارس جنوبی جم | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 5- | 10 |
| 15 | گل گهر سیرجان | 13 | 0 | 6 | 7 | 5 | 14 | 9- | 6 |
| 16 | شاهین بوشهر | 14 | 0 | 6 | 8 | 7 | 24 | 17- | 6 |
برنامه و نتایج کامل لیگ برتر فوتبال ایران را اینجا ببینید.
جدول لیگ برتر انگلیس (فصل 20-2019)
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لیورپول | 14 | 12 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 40 |
| 2 | لستر سیتی | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 32 |
| 3 | منچسترسیتی | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 | 29 |
| 4 | چلسی | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 |
| 5 | تاتنهام | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 |
3 |
20 |
| 6 | ولورهمپتون | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 17 | 2 | 20 |
| 7 | شفیلد یونایتد | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 18 |
| 8 | آرسنال | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 | 1- | 19 |
| 9 | منچستریونایتد | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 18 |
| 10 | برنلی | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| 11 | کریستال پالاس | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | 5- | 18 |
| 12 | بورنموث | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 2- | 16 |
| 13 | وستهام | 14 | 4 | 4 | + | 17 | 23 | 6- | 16 |
| 14 | نیوکاسل | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | 9- | 16 |
| 15 | استون ویلا | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | 1- | 15 |
| 16 | برایتون | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | 5- | 15 |
| 17 | اورتون | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | 8- | 14 |
| 18 | ساوتهمپتون | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 32 | 17- | 12 |
| 19 | نوریچ | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | 15- | 11 |
| 20 | واتفورد | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 28 | 19- | 11 |
برنامه و نتایج کامل لیگ برتر انگلیس را اینجا ببینید.
جدول لالیگا اسپانیا (فصل 20-2019)
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بارسلونا | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 31 |
| 2 | رئال مادرید | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 31 |
| 3 | سویا | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 30 |
| 4 | رئال سوسیداد | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 26 |
| 5 | بیلبائو | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 5 | اتلتیکو مادرید | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
| 7 | ختافه | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 |
| 8 | والنسیا | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 23 |
| 9 | اوساسونا | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 22 |
| 10 | گرانادا | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 |
| 11 | لوانته | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | 3- | 20 |
| 12 | بتیس | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | 6- | 19 |
| 13 | ویارئال | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 18 |
| 14 | آلاوس | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 3- | 18 |
| 15 | وایادولید | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | 4- | 18 |
| 16 | ایبار | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | 12- | 15 |
| 17 | مایورکا | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 9- | 14 |
| 18 | سلتاویگو | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | 10- | 13 |
| 19 | اسپانیول | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | 18- | 9 |
| 20 | لگانس | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | 17- | 6 |
برنامه و نتایج کامل لالیگا اسپانیا را اینجا ببینید.
جدول سری آ ایتالیا (فصل 20-2019)
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | یوونتوس | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 32 |
| 2 | اینتر | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 31 |
| 3 | لاتزیو | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 24 |
| 4 | کالیاری | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 24 |
| 5 | آتالانتا | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 | 22 |
| 6 | آاس رم | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 |
| 7 | ناپولی | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 19 |
| 8 | پارما | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 9 | فیورنتینا | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 1- | 16 |
| 10 | هلاس ورونا | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 1- | 15 |
| 11 | تورینو | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | 2- | 14 |
| 12 | اودینزه | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | 10- | 14 |
| 13 | ساسولو | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 13 |
| 14 | آث میلان | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 16 | 5- | 13 |
| 15 | بولونیا | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | 4- | 12 |
| 16 | لچه | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | 10- | 10 |
| 17 | جنوا | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 26 | 12- | 9 |
| 18 | سمپدوریا | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | 12- | 9 |
| 19 | اسپال | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11- | 8 |
| 20 | برشا | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | 10- | 7 |
برنامه و نتایج کامل سری آ ایتالیا را اینجا ببینید.
جدول بوندس لیگا آلمان (فصل 20-2019)
| رده | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده |
تفاضل گل |
امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مونشن گلادباخ | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 25 |
| 2 | لایپزیش | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 21 |
| 3 | بایرن مونیخ | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 21 |
| 4 | فرایبورگ | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
21 |
| 5 |
هافن هایم |
11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 20 |
| 6 | دورتموند | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 19 |
| 7 | شالکه | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 8 | بایرلورکوزن | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
| 9 | فرانکفورت | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 |
| 10 | وولفسبورگ | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 17 |
| 11 | یونیون برلین | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 4- | 13 |
| 12 | هرتابرلین | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | 4- | 11 |
| 13 | دوسلدورف | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | 4- | 11 |
| 14 | وردربرمن | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 24 | 6- | 11 |
| 15 | آگزبورگ | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | 11- | 10 |
| 16 | ماینتس | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | 18- | 9 |
| 17 | کلن | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | 13- | 7 |
| 18 | پادربورن | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 26 | 15- | 4 |
| 18 | پادربورن | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8- | 1 |
برنامه و نتایج کامل بوندس لیگا آلمان را اینجا ببینید.