به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز سه شنبه 25 خرداد ماه 99 قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
بر این اساس دلار آمریکا 18 هزار تومان، یورو با قیمت 20 هزار 150 تومان، پوند 22200، دلار کانادا 13600، درهم امارات 5010 و لیر 2700 شد.
| ردیف | تاریخ | دلار | یورو | پوند | دلار کانادا | درهم امارات | لیر ترکیه |
| 1 | 1399/03/01 | 17700 | 19300 | 21000 | 13000 |
4890 |
2660 |
| 2 | 1399/03/02 | ||||||
| 3 | 1399/03/03 | 17700 | 19200 | 21200 | 13000 | 4880 | 2660 |
| 4 | 1399/03/04 | ||||||
| 5 | 1399/03/05 | ||||||
| 6 | 1399/03/06 | 17550 | 19200 | 21500 | 13000 | 4870 | 2670 |
| 7 | 1399/03/07 |
17350 |
19000 |
21000 |
12700 |
4800 |
2650 |
| 8 | 1399/03/08 |
17450 |
19200 |
21200 |
12800 |
4840 |
2650 |
| 9 | 1399/03/09 | 17550 | 19300 | 21200 | 13000 | 4840 | 2650 |
| 10 | 1399/03/10 | 17650 | 19500 | 21500 | 13100 | 4885 | 2660 |
| 11 | 1399/03/11 | 17600 | 19500 | 21500 | 13000 | 4850 | 2630 |
| 12 | 1399/03/12 | 17700 | 19600 | 21500 | 13000 | 4900 |
2650 |
| 13 | 1399/03/13 | 17700 | 19700 | 22000 | 13200 | 4930 | 2680 |
| 14 | 1399/03/14 | ||||||
| 15 | 1399/03/15 | ||||||
| 16 | 1399/03/16 | ||||||
| 17 | 1399/03/17 | 17700 | 19800 | 22000 | 13300 | 4900 | 2660 |
| 18 | 1399/03/18 | 17700 | 19900 | 22000 | 13300 | 4910 | 2670 |
| 19 | 1399/03/19 | 17600 | 19700 | 22000 | 13300 | 4900 | 2660 |
| 20 | 1399/03/20 | 17800 | 20000 | 22000 | 13400 | 5010 | 2710 |
| 21 | 1399/03/21 |
18000 |
20400 |
22800 |
13500 |
4990 |
2700 |
| 22 | 1399/03/22 | 18050 | 20500 | 22500 | 13500 | 5000 | 2700 |
| 23 | 1399/03/23 | ||||||
| 24 | 1399/03/24 | 17950 | 20100 | 22200 | 13600 | 5000 | 2690 |
| 25 | 1399/03/25 | ||||||
| 26 | 1399/03/26 | ||||||
| 27 | 1399/03/27 | ||||||
| 28 | 1399/03/28 | ||||||
| 29 | 1399/03/29 | ||||||
| 30 | 1399/03/30 | ||||||
| 31 | 1399/03/31 |