
People wearing facemasks as a preventative measure following a coronavirus outbreak which began in the Chinese city of Wuhan, line up to purchase face masks from a makeshift stall after queueing for hours following a registration process during which they were given a pre-sales ticket, in Hong Kong on February 5, 2020. - The new coronavirus which appeared late December has claimed nearly 500 lives, infected more than 24,000 people in mainland China and spread to more than 20 countries. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)شفقنا- آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانههای معتبر به شرح زیر است:
| تعداد کل مبتلایان | تعداد کل فوت شدگان | تعداد کل بهبود یافتگان |
| ۱۰۴.۰۲۵.۱۹۴ | ۲.۲۵۰.۱۷۶ | ۷۵.۸۶۰.۷۰۳ |
۳۰ کشور دارای بیشترین تعداد مبتلایان
| ردیف | نام کشور | مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۱ | آمریکا | ۲۶.۹۱۱.۳۷۵ | ۴۵۴.۲۱۳ | ۱۶.۶۲۹.۵۳۰ |
| ۲ | هند | ۱۰.۷۶۷.۲۰۶ | ۱۵۴.۵۲۲ | ۱۰.۴۴۸.۴۰۶ |
| ۳ | برزیل | ۹.۲۳۰.۰۱۶ | ۲۲۵.۱۴۳ | ۸.۰۷۷.۹۶۷ |
| ۴ | روسیه | ۳.۸۸۴.۷۳۰ | ۷۴.۱۵۸ | ۳.۳۴۰.۵۴۵ |
| ۵ | انگلیس | ۳.۸۳۵.۷۸۳ | ۱۰۶.۵۶۴ | ۱.۶۷۶.۹۷۲ |
| ۶ | فرانسه | ۳.۲۰۱.۴۶۱ | ۷۶.۵۱۲ | ۲.۸۹۹.۶۳۰ |
| ۷ | اسپانیا | ۲.۸۵۲.۷۲۹ | ۵۹.۰۸۱ | — |
| ۸ | ایتالیا | ۲.۵۶۰.۹۵۷ | ۸۸.۸۴۵ | ۲.۰۲۴.۵۲۳ |
| ۹ | ترکیه | ۲.۴۸۵.۱۸۲ | ۲۶.۱۱۷ | ۲.۳۷۰.۴۳۱ |
| ۱۰ | آلمان | ۲.۲۳۲.۳۱۶ | ۵۸.۳۹۶ | ۱.۹۵۴.۰۰۰ |
| ۱۱ | کلمبیا | ۲.۱۰۴.۵۰۶ | ۵۴.۲۷۲ | ۱.۹۵۴.۶۷۴ |
| ۱۲ | آرژانتین | ۱.۹۳۳.۸۵۳ | ۴۸.۲۴۹ | ۱.۷۲۹.۹۹۹ |
| ۱۳ | مکزیک | ۱.۸۶۹.۷۰۸ | ۱۵۹.۱۰۰ | ۱.۴۲۵.۷۴۸ |
| ۱۴ | لهستان | ۱.۵۲۰.۲۱۵ | ۳۷.۴۷۶ | ۱.۲۸۱.۳۹۶ |
| ۱۵ | آفریقای جنوبی | ۱.۴۵۶.۳۰۹ | ۴۴.۳۹۹ | ۱.۳۰۶.۰۲۲ |
| ۱۶ | ایران | ۱.۴۳۱.۴۱۶ | ۵۸.۱۱۰ | ۱.۲۲۳.۱۹۷ |
| ۱۷ | اوکراین | ۱.۲۲۳.۸۷۹ | ۲۲.۹۲۴ | ۱.۰۳۵.۳۷۲ |
| ۱۸ | پرو | ۱.۱۴۲.۷۱۶ | ۴۱.۱۸۱ | ۱.۰۵۷.۱۴۵ |
| ۱۹ | اندونزی | ۱.۰۹۹.۶۸۷ | ۳۰.۵۸۱ | ۸۹۶.۵۳۰ |
| ۲۰ | جمهوری چک | ۹۹۴.۵۱۴ | ۱۶.۵۴۵ | ۸۸۵.۲۷۹ |
| ۲۱ | هلند | ۹۸۱.۶۶۳ | ۱۴.۰۲۵ | — |
| ۲۲ | کانادا | ۷۸۳.۵۸۹ | ۲۰.۱۳۶ | ۷۱۱.۷۰۸ |
| ۲۳ | رومانی | ۷۳۰.۰۵۶ | ۱۸.۴۰۲ | ۶۷۵.۷۶۷ |
| ۲۴ | شیلی | ۷۳۰.۸۸۸ | ۱۸.۵۳۷ | ۶۸۶.۳۷۴ |
| ۲۵ | پرتغال | ۷۲۶.۳۲۱ | ۱۲.۷۵۷ | ۵۳۴.۳۸۴ |
| ۲۶ | بلژیک | ۷۱۱.۴۱۷ | ۲۱.۱۲۴ | ۶۴۱.۲۳۲ |
| ۲۷ | اسرائیل | ۶۵۵.۰۰۱ | ۴.۸۱۶ | ۵۷۵.۵۶۷ |
| ۲۸ | عراق | ۶۲۰.۶۲۰ | ۱۳.۰۵۷ | ۵۹۳.۳۸۴ |
| ۲۹ | سوئد | ۵۶۶.۹۵۷ | ۱۱.۵۹۱ | — |
| ۳۰ | پاکستان | ۵۴۷.۶۴۸ | ۱۱.۷۴۶ | ۵۰۲.۵۳۷ |
