لیست قیمت گوشی های شیاومی، امروز 28 اسفند
لیست قیمت گوشی های شیائومی در فروشگاه های آنلاین و سطح بازار، امروز 28 اسفند
| گوشی موبایل ---------------------- | قیمت (تومان) --------------------- | استان ---------- | تاریخ ----------- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 6,600,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 6,100,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 8 | 4,650,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9 | 3,850,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9 | 3,450,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9A | 2,699,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9A | 3,200,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9C | 3,950,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9C | 3,600,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco M3 | 4,950,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco M3 | 4,450,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 8 | 5,150,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco M3 | 4,549,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco M3 | 4,089,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco X3 NFC | 5,799,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,700,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,100,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9T | 4,450,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9T | 4,800,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9 | 4,590,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco M3 | 4,690,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco X3 NFC | 5,920,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco M3 | 4,210,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,750,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 17,490,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 9,900,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi 10T 5G | 13,200,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9T 5G | 6,720,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9C | 3,250,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9S | 5,130,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9S | 6,300,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 7,090,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9 | 4,700,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 7,150,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9S | 5,250,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 6,600,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 8 | 5,250,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 10,900,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9 | 3,950,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco F2 Pro | 15,900,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9A | 3,150,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi A3 | 5,800,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco X3 NFC | 6,850,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Poco M3 | 4,350,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max | 7,900,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi Note 9T 5G | 7,150,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Redmi 9T | 4,600,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi 10 5G | 19,900,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 10,500,000 | تهران | امروز | ||
| Xiaomi Mi 10T 5G | 14,400,000 | تهران | امروز |
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون
7 ویژگی کاریزماتیک دختران که هر فردی را به خود جذب می کند | 0.6 هزار فال روزانه آخرین چهارشنبه 1399 | 22.5 هزار فال روزانه آخرین پنج شنبه قرن | 0.7 هزار بزرگترین خانه تهران کجاست؟ | 0.6 هزار لیست قیمت گوشی های اپل ( آیفون) ، امروز 27 اسفند | 0.3 هزارسایر خبر های مفید در 5 ساعت گذشته
واریز سود سهام عدالت تا پیش از ظهر/ واریزها چقدر است؟ | 1.6 هزار جدیدترین قیمت خودرو در آخرین روز سال 99 | 0.4 هزار رئیس مجلس بودجه سال 1400 را به دولت ابلاغ کرد | 0.1 هزار سکه در مسیر افزایشی، قیمت ها تا کجا صعود خواهد کرد؟ | 0.2 هزار واکنش مقام آلمانی به گزارش آژانس اتمی درباره غنیسازی ایران | 0.3 هزار فال روزانه آخرین پنج شنبه قرن | 0.7 هزار قیمت دلار و یورو در آخرین روز معاملات سال 99/نرخ رسمی یورو و ۲۵ ارز دیگر افزایشی شد | 0.1 هزار آمریکا: مایل به گفتوگو با ایران درباره تبادل زندانیان هستیم | 0.1 هزار