ثبت نام سهام عدالت ۱۴۰۰ صحت دارد؟
اخیرا برخی رسانه ها از ثبت نام سهام عدالت در سامانه samanese.ir یا www.ipo.ir برای کسانی که سهام عدالت ندارند، خبر دادند. نمایندگان مجلس نیز وعده هایی برای قبت نام جاماندگان سهام عدالت داده اند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ فعلا ثبت نام سهام عدالت در سال ۱۴۰۰ نداریم!!! این پاسخی بود که یک منبع آگاه در سازمان خصوصی سازی به خبرنگار راهبرد معاصر داده بود. با این وجود مجلس برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت فعال شده و پور ابراهیمی از بررسی طرحی در مجلس برای واگذاری سهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر خبر داده و اعلام کرده که اولویت با افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و کسانی است که برگه سهام عدالت دارند اما سهام عدالت به آنها تعلق نگرفته است. به گفته پورابراهیمی ۶ دهک کم درامد جامعه اولویت بعدی دریافت و ثبت نام سهام عدالت ۱۴۰۰هستند.
با آزادسازی سهام عدالت این پرسش ایجاد شده بود که کسانی که سهام عدالت ندارند چه کنند؟ پس از آنکه در سال ۸۵ طرح سهام عدالت (sahamedalat) با هدف کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر رسما کلید خورد، به مرور اقشار مختلف مشمول ثبت نام سهام عدالت در سامانه www.samanese.ir شدند (www.ipo.ir سایت سازمان خصوصی سازی است و با سایت سهام عدالت تفاوت دارد) و در مجموع تا پایان ثبت نام، ۴۹ میلیون ۲۲۶ هزار نفر در سامانه سهام عدالت کد دریافت کردند. اما این طرح که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طراحی شده بود، در دولت دهم رسما ثبت نام آن متوقف شد و فرد جدیدی سهام عدالت دریافت نکرد. ثبت نام سهام عدالت ۱۴۰۰ در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز متوقف ماند و با این اوصاف بسیاری از کسانی که از نظر درآمدی متوسط یا ضعیف هستند از این سهام محروم ماندند.

ثبت نام سهام عدالت ۱۴۰۰
ثبت نام جدید سهام عدالت



سامانه سهام عدالت /samanese.ir
کسانی که سهام عدالت ندارند چه کنند؟

جزئیات واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۰
وعده آغاز ثبت نام سهام عدالت؛ دو سال قبل!
خرید و فروش سهام عدالت مجاز است؟
سهام عدالت به چه کسانی تعلق میگیرد؟

سهام عدالت شامل چه شرکت هایی است؟
شرکتهای واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت در مقطع ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ||||
ردیف | نام شرکت | سرمایه فعلی شرکت-ارقام به میلیارد ریال | تعداد کل سهام شرکت | درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت |
۱ | آلومینیوم ایران- ایرالکو | ۵,۱۹۸ | ۵,۱۹۷,۸۳۰,۶۱۳ | ۳۰% |
۲ | ایران خودرو | ۳۰۱،۶۵۶ | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸,۰۰۰ | ۱% |
۳ | بانک تجارت | ۲۲۳،۹۲۶ | ۲۲۳،۹۲۶،۱۲۷،۰۰۰ | ۴۰% |
۴ | بانک صادرات ایران | ۱۷۵،۳۵۴ | ۱۷۵،۳۵۳،۹۷۲،۰۰۰ | ۴۰% |
۵ | بانک ملت | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰% |
۶ | پارس سویچ | ۱،۰۰۰ | ۱،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶% |
۷ | پالایش نفت بندر عباس | ۲۸,۶۸۸ | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۸ | پالایش نفت تهران | ۴۴,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰% |
۹ | پالایش نفت شیراز | ۱,۰۲۸ | ۱,۰۲۷,۵۴۸,۶۰۰ | ۲۰% |
۱۰ | پالایش نفت اصفهان | ۵۱,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۱۱ | پالایش نفت تبریز | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰% |
۱۲ | پتروشیمی مارون | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰% |
۱۳ | پست بانک | ۳,۲۳۳ | ۳,۲۳۳,۴۵۱,۰۰۰ | ۲۵% |
۱۴ | چادرملو | ۵۵,۵۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱% |
۱۵ | حمل و نقل پتروشیمی | ۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹% |
۱۶ | سایپا | ۱۹۵,۵۱۱ | ۱۹۵،۵۱۰،۵۵۰،۰۰۰ | ۱% |
۱۷ | سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ۴،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۳% |
۱۸ | سرمایه گذاری رنا | ۷,۹۶۰ | ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲% |
۱۹ | سیمان داراب | ۹۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% |
۲۰ | سیمان دشتستان | ۱,۱۸۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴% |
۲۱ | فولاد آلیاژی ایران | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹% |
۲۲ | فولاد خوزستان | ۱۹،۰۴۹ | ۱۹،۰۴۸،۶۹۷،۰۰۰ | ۳۰% |
۲۳ | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۰۹,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰% |
۲۴ | کارخانجات مخابراتی ایران | ۳،۲۳۵ | ۳،۲۳۵،۳۶۲،۰۰۰ | ۳۵% |
۲۵ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۲۱,۵۶۰ | ۲۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴% |
۲۶ | گل گهر | ۷۴,۴۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱% |
۲۷ | مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰% |
۲۸ | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران- مپنا | ۲۷,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶% |
۲۹ | ملی صنایع مس ایران | ۱۰۱,۴۰۰ | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷% |
۳۰ | نیرو ترانس | ۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱% |
۳۱ | بیمه دانا | ۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵% |
۳۲ | پالایش نفت لاوان | ۱,۱۴۳ | ۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰ | ۲۰% |
۳۳ | پتروشیمی ارومیه | ۶۸۰ | ۶۷۹,۹۷۲,۰۰۰ | ۶% |
۳۴ | پتروشیمی بندر امام | ۲۶,۲۰۶ | ۲۶,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰% |
۳۵ | پتروشیمی بوعلی سینا | ۳،۵۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰% |
۳۶ | پتروشیمی بیستون | ۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰% |
۳۷ | پتروشیمی تبریز | ۴,۹۸۲ | ۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰% |
۳۸ | پتروشیمی خوزستان | ۳۶۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰% |
۳۹ | پتروشیمی شهید تند گویان | ۲۳,۹۵۸ | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶,۰۰۰ | ۱۰% |
۴۰ | پتروشیمی فجر | ۶,۵۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰% |
۴۱ | پتروشیمی جم | ۱۳,۸۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% |
۴۲ | دخانیات ایران | ۸,۶۸۴ | ۸,۶۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸% |
۴۳ | ساختمان سد و تأسیات آبیاری سابیر | ۵۸۸ | ۵۸۸,۲۲۱,۷۸۰ | ۴۹% |
۴۴ | شهر صنعتی البرز | ۵ | ۳۷,۰۳۷ | ۲۳% |
۴۵ | شهر صنعتی رشت | ۵۲ | ۵,۲۴۲,۵۰۱ | ۵۸% |
۴۶ | شهر صنعتی کاوه | ۱۴۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱% |
۴۷ | مشانیر | ۲۴۲ | ۲۴۱,۹۲۶ | ۴۲% |
۴۸ | مگا موتور | ۱,۶۱۷ | ۷,۳۵۰,۶۶۵,۰۰۴ | ۰,۵% |
۴۹ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ) | ۱۴۳,۵۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
ارزش سهام عدالت ۱۴۰۰
با رشد شدید سهام عدالت و افزایش چند برابری قیمت سهام شرکت های موجود در بورس، ارزش سهام عدالت نیز در سال ۹۹ بسیار بالا رفته و بیش از ۳۰ برابر شده بود. با این وجود ریزش شدید بازار سرمایه قیمت سهام عدالت را نیز شکست تا جایی که سهام عدالت پانصد هزار تومانی که تا ۱۵ میلیون تومان بالا رفته بود حالا به زیر ۸ میلیون تومان سقوط کرده و نصف سقف تاریخی خود می ارزد.با توجه به تغییرات مستمر قیمت سهام در بورس قیمت ها اینجا حدودی ارائه شده و شما می توانید روزانه ارزش روز سهام عدالت را در سایت راهبرد معاصر ملاحظه کنید و از رشد و کاهش آن مطلع شوید.


