لیست قیمت واقعی و بروز انواع گوشی موبایل (اسمارتفون)؛ قیمت انواع گوشیهای نوکیا، سامسونگ، سونی، اپل، اچ تی سی، ال جی، هواوی، آلکاتل، موتورولا، پرستیژیو، لنوو، زد تی ای، اسمارت، بلک بری، کت، شیائومی و... همراه با دریافت مشاوره خرید از کارشناسان شهر سختافزار
نکته های کلی:
1. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست های زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
2. در صورتی که قصد خرید گوشی موبایل دارید، توصیه می کنیم «بهترین گوشی های پیشنهادی بر اساس قیمت» را بخوانید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
4. دریافت مشاوره: برای دریافت مشاوره، بودجه و ویژگیهای لازم گوشی را در قسمت نظرات بیان کنید تا کارشناسان شهر سخت افزار در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
5. با توجه به اجرا شدن طرح رجیستری گوشی موبایل در ایران، دقت لازم را در تهیه گوشی های فاقد گارانتی به عمل آورید. شهر سخت افزار تنها در این زمینه اطلاع رسانی قیمت انجام می دهد و مسئولیتی بابت مسائل مربوط به رجیستری نخواهد داشت.
سامسونگ - Samsung | سونی - Sony | آیفون اپل - Apple iPhone | اچ تی سی - HTC
نوکیا - Nokia | ال جی - LG | هواوی و آنر -Honor - Huawei | ایسوس - Asus |
موتورولا - Motorola | شیائومی - Xiaomi | زد تی ای - ZTE | اسمارت - Smart
وانپلاس - OnePlus | جی ال ایکس (GLX)
لنوو - Lenovo | بلک بری - BlackBerry | کت - CAT | برندهای دیگر
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
XZ Premium | - | - | فروشگاه هدف |
XZ1 | - | - | فروشگاه هدف |
XZ | - | - | فروشگاه هدف |
XA1 Ultra | - | - | فروشگاه هدف |
XA1 Plus | - | - | فروشگاه هدف |
XA1 | - | - | فروشگاه هدف |
XZ2 | - | - | فروشگاه هدف |
XA2 | - | - | فروشگاه هدف |
XA2 Ultra | - | - | فروشگاه هدف |
X | - | - | فروشگاه هدف |
XA | - | - | فروشگاه هدف |
L2 | - | - | فروشگاه هدف |
M5 Dual | - | - | فروشگاه هدف |
E5 Dual | - | - | فروشگاه هدف |
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
HTC Desire 12+ Plus | فروشگاه هدف | ||
HTC One M9+ | فروشگاه هدف | ||
HTC One A9s-16GB | فروشگاه هدف | ||
HTC Desire 12 | فروشگاه هدف | ||
HTC U Ultra | فروشگاه هدف | ||
HTC U12+ | فروشگاه هدف |
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
Folder 2 | فروشگاه هدف | ||
K22 | 3.000.000 | فروشگاه هدف | |
K41S | 3.191.000 | فروشگاه هدف | |
K42 | 4.090.000 | فروشگاه هدف | |
K51S | 3.530.000 | فروشگاه هدف | |
K52 | 5.190.000 | فروشگاه هدف | |
K61 | 5.500.000 | فروشگاه هدف | |
K62 | فروشگاه هدف | ||
K71 | فروشگاه هدف | ||
Q51 | فروشگاه هدف | ||
Q52 | فروشگاه هدف | ||
Q61 | فروشگاه هدف | ||
Q92 5G | فروشگاه هدف | ||
Stylo 6 | فروشگاه هدف | ||
V60 ThinQ 5G | فروشگاه هدف | ||
Velvet | 11.900.000 | فروشگاه هدف | |
W10 Alpha | فروشگاه هدف | ||
Wing 5G | 23.000.000 | فروشگاه هدف |
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
Asus ROG Phone 5 | - | فروشگاه هدف | |
Asus Zenfone 6 ZS630KL - 2019 | - | فروشگاه هدف | |
ROG Phone 3 ZS661KS 256GB | - | فروشگاه هدف | |
ROG Phone 3 ZS661KS 512GB | - | فروشگاه هدف | |
Asus Zenfone 3 ZE552KL-128GB | - | فروشگاه هدف | |
Asus Zenfone Max Plus M1-ZB570TL-32GB | - | فروشگاه هدف |
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
Moto E6 Play | 2.900.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto E6 Plus | 4.400.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto G 5G | 6.050.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto G 5G Plus | 6.950.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto G8 Power | 3.900.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto G8 Power Lite | 3.850.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto G9 Play | 3.860.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto G9 Plus | 5.500.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto G9 Power | 3.999.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
One Action | 5.500.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
One Fusion | 3.700.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
One Macro | 5.000.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
Moto E7 | 2.840.000 | هما تلکام | فروشگاه هدف |
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
nubia Red Magic 5G | فروشگاه هدف | ||
Blade V6 | - | فروشگاه هدف | |
Blade L3 | - | فروشگاه هدف | |
Blade L2 | - | فروشگاه هدف |
مدل قیمت (تومان) گارانتی تأمین کننده BlackBerry KEY2 فروشگاه هدف BlackBerry Evolve LTE 128GB فروشگاه هدف BlackBerry KEYone Bronze Edition -64GB فروشگاه هدف BlackBerry DTEK60 فروشگاه هدف BlackBerry Priv فروشگاه هدف BlackBerry Passport فروشگاه هدف
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
9R | - | فروشگاه هدف | |
9 Pro | 30.300.000 | - | فروشگاه هدف |
9 256GB | 22.900.000 | - | فروشگاه هدف |
Nord N100 | 3.500.000 | - | فروشگاه هدف |
Nord N10 5G | 7.200.000 | - | فروشگاه هدف |
8T 128GB | 18.200.000 | - | فروشگاه هدف |
8T 256GB | 19.400.000 | - | فروشگاه هدف |
Nord 128GB | 15.800.000 | - | فروشگاه هدف |
Nord 256 GB | 16.800.000 | - | فروشگاه هدف |
8 Pro 128GB | - | فروشگاه هدف | |
8 Pro 256GB | 22.900.000 | - | فروشگاه هدف |
8 128GB | - | فروشگاه هدف | |
8 256GB | - | فروشگاه هدف |
مدل | قیمت (تومان) | گارانتی | تأمین کننده |
---|---|---|---|
google Pixel 4 XL | فروشگاه هدف | ||
google Pixel 2 XL-64GB | فروشگاه هدف | ||
google Pixel 3a XL | فروشگاه هدف | ||
Ulefone S1 Pro | فروشگاه هدف | ||
vivo NEX 3 5G | فروشگاه هدف | ||
vivo NEX Dual Display Edition | فروشگاه هدف | ||
Alcatel Idol 2 - 6037K | فروشگاه هدف | ||
Alcatel 2053D | فروشگاه هدف | ||
Alcatel 1054D | فروشگاه هدف | ||
Alcatel One Touch-1050D-Dual SIM | فروشگاه هدف | ||
Energizer Power Max P600S | فروشگاه هدف | ||
Energizer Energy E500S | فروشگاه هدف | ||
Energizer Energy E11 | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S90 | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S80 | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S70 | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S60 | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S70 Lite | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S60 Lite -Dual SIM | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S30 | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S55 Lite | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE S40 | فروشگاه هدف | ||
DOOGEE X50L | فروشگاه هدف |