در ادامه قیمت انواع تایر در بازار را مشاهده می کنید:
ایران تایر | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| 165.65.13 | گل آدرینا | ۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.60.13 | گل سارینا | ۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | گل کارنا | ۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل رونیکا | ۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | گل کارنا | ۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | گل رونیکا | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | گل کارنا | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| | |||
کویر | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 165.65.13 | گل KB12 | ۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.60.13 | گل KB2000 | ۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.70.13 | گل KB14 | ۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | گل KB22 | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل KB77 | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | گل KB27 | ۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.15 | ... | ۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | گل KB77 | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | گل KB14 | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.17 | گل KB66 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
یزدتایر | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 165.65.13 | گل ونوس | ۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.60.13 | ... | ۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.70.13 | ... | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | گل اورانوس | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل مرکوری | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | گل اورانوس | ۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.65.15 | ... | ۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | گل مرکوری | ۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | ... | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.17 | گل نپتون | ۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
بارز | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 165.65.13 | گل P648 | ۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.60.13 | گل P601 | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.70.13 | ... | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.14 | ... | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | گل P640 | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل P624 | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.15 | گل P640 | ۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | ۵۲۵,۰۰۰ | ![]() | |
| 205.65.15 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.60.15 | ... | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.65.15 | گل P648 | ۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | گل P624 | ۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.16 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 205.50.16 | گل P624 | ۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | ... | ۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.65.16 | گل S630 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.70.16 | گل S630 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.65.17 | گل S677 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.17 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 235.65.17 | گل S673 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.18 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
رودستون | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 175.60.13 | گل CP672 | ۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.70.13 | گل CP661 | ۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.13 | گل N Blue HD Plus | ۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.70.13 | گل CP661 | ۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل N5000 Plus | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.14 | گل N5000 Plus | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | گل CP672 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.15 | گل CP672 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.65.15 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 205.60.15 | گل N5000 Plus | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.15 | گل CP672 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.70.15 | گل NFera | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.50.16 | گل CP672 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.16 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 205.55.16 | گل CP672 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.16 | گل CP672 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.70.16 | گل NFera | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.45.17 | گل NFera SU1 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.17 | گل NFera SU1 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.17 | گل CP672 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.45.17 | گل NFera SU1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.60.17 | گل CP672 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.50.18 | گل NFera | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.45.18 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 235.55.18 | گل NFera | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.60.18 | گل NFera | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.50.18 | گل NFera SU1 | --- | ![]() |
| 225.50.18 | گل CP672 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.60.18 | گل ROADIAN HTX RH5 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.18 | گل NFera | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
نکسن | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 165.65.13 | --- | ۸۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.70.13 | ... | ۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.70.13 | ... | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.60.13 | ... | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.60.13 | ... | ۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | --- | ۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.70.14 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 205.60.14 | ... | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.14 | ... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.14 | ... | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.14 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.75.14 | ... | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.50.15 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 185.65.15 | --- | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.70.15 | ... | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.75.15 | ... | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.15 | ... | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.70.15 | ... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.55.15 | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.15 | --- | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.65.15 | --- | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | --- | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.70.15 | --- | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 255.70.15 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.55.16 | ... | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 265.75.16 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 235.70.16 | ... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.50.16 | ... | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.50.16 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.65.16 | ... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.75.16 | ... | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.80.16 | ... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.16 | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 255.75.16 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.75.16 | ... | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.16 | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.16 | --- | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.55.16 | --- | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.70.16 | --- | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.50.17 | --- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.50.17 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.45.17 | --- | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.17 | ... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.50.17 | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.65.17 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.55.17 | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.65.17 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 285.65.17 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 285.65.17 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.45.17 | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.60.17 | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.17 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.65.17 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.65.17 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 255.55.17 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 255.60.17 | --- | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 265.65.17 | --- | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.40.18 | ... | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 275.35.18 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.50.18 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 285.60.18 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.35.18 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 285.40.18 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.55.18 | --- | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.60.18 | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.45.18 | --- | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.50.18 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.18 | --- | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.18 | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.18 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.40.18 | --- | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.18 | --- | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.60.18 | --- | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 255.60.18 | --- | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 265.60.18 | --- | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.45.19 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 275.40.19 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.40.19 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 235.55.19 | --- | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.19 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 285.50.20 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 245.40.20 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 275.35.20 | --- | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.20 | ... | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 265.50.20 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 275.40.20 | --- | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کومهو | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 205.16 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.14 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.14 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 185.70.13 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 175.60.13 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.13 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 165.65.13 | گل SENSE KR26 | ۸۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.70.13 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | گل Ecsta SPT KU31 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل Ecsta HS51 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.14 | گل Ecsta HS51 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | گل Ecowing | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.70.13 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 175.50.15 | گل Ecowing | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | گل Ecsta HS51 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.15 | گل SOLUS | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.15 | گل SOLUS HS11 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.65.15 | گل Ecowing | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.50.15 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.16 | ... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.50.16 | گل Ecsta | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.16 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.60.16 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 235.60.16 | ... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.75.16 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 245.70.16 | ... | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | گل Ecsta HS51 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.65.16 | گل Eco Solus KL21 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.50.16 | گل SOLUS KH17 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.75.16 | گل PORTRAN | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.70.16 | گل Ecowing ES01 KH27 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.60.16 | گل SOLUS HS11 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.55.16 | گل ECSTA HS51 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.70.16 | گل Crugen HP71 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.45.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.16 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.16 | گل SOLUS KH17 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 265.70.16 | گل CRUGEN HP91 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.50.17 | گل Ecsta | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.45.17 | گل SOLUS KH17 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.60.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.50.17 | گل SOLUS KH17 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.60.17 | گل Crugen HP71 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.45.17 | گل Ecsta HS51 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.50.17 | گل Ecowing | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.17 | گل Ecsta HS51 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.55.17 | گل SOLUS KH17 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.50.17 | گل ECSTA HS51 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.60.17 | گل CRUGEN | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.17 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 265.60.18 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.40.18 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.55.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.45.18 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.45.18 | گل SOLUS KH17 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.65.18 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 235.55.18 | گل Road Venture APT KL51 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.45.18 | گل Ecsta XC KU26 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.18 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.50.18 | گل CRUGEN HP91 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 255.60.18 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.60.18 | گل CRUGEN HP91 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.19 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.19 | گل CRUGEN | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 275.35.19 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 275.40.19 | گل ECSTA PS91 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.40.20 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
هانکوک | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 165.65.13 | Optimo K715 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.70.13 | گل Smart Plus H429 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.60.13 | Solus HS11 | ۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.60.13 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.14 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.14 | --- | ![]() | |
| 235.75.15 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.65.15 | Optimo K415 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 175.50.15 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.60.15 | Optimo K415 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | گل Kinergy | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.15 | ... | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | گل Kinergy Eco 2 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.60.16 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | گل Ventus ME01 K114 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.50.16 | گل OPTIMO K415 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.16 | گل Ventus | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.16 | گل Ventus | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.60.17 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.50.17 | گل Ventus ME01 K114 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.45.17 | گل Ventus Prime2 K115 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.50.17 | گل Ventus | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.17 | گل OPTIMO K415 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.65.17 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.45.17 | گل OPTIMO K415 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.17 | گل Ventus | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.50.18 | گل Ventus | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.40.18 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.45.18 | گل OPTIMO K415 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.60.18 | گل Dynapro HP RA23 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.60.18 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.50.18 | گل Ventus V12 evo K110 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.18 | گل Ventus Prime2 K115 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.19 | گل Ventus Prime2 K115 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.40.19 | گل Ventus Prime2 K115 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 275.35.19 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 275.40.19 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
میشلن | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 185.65.15 | گل Energy | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.15 | --- | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.60.15 | Energy Saver Plus | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.65.15 | --- | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.15 | --- | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.70.15 | --- | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.55.16 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 205.60.16 | --- | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.16 | Primacy 3 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.60.16 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.70.16 | --- | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | --- | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.45.17 | گل PRIMACY HP | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 215.55.17 | گل Primacy | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.17 | گل Primacy 3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.50.17 | گل Primacy 3 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.45.18 | گل Pilot | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.55.18 | گل Primacy | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.50.18 | گل Primacy | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.45.18 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 245.50.18 | گل Primacy 3 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 265.40.21 | گل LATITUDE SPORT 3 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 295.35.21 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
مارشال | |||
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
| 175.60.13 | گل MH12 | ۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.14 | گل MH12 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 185.65.15 | گل MH12 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.60.15 | گل MH12 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.65.15 | گل Matrac | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() |
| 225.70.15 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.55.15 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.70.15 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 205.55.15 | گل MH12 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.55.16 | گل MH12 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.45.16 | گل MH12 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.50.16 | گل MH12 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 195.65.16 | گل Matrac | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 265.75.16 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.55.16 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.65.16 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.60.16 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 195.45.16 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.55.16 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 235.70.16 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 245.75.16 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.50.17 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.55.17 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.45.17 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 215.50.17 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 265.70.17 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.65.17 | گل CRUGEN KL21 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 205.40.17 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 285.60.17 | گل Matrac STX KL12 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 245.60.18 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.55.18 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
| 225.45.18 | گل Matrac MU12 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| 235.55.19 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ![]() | |
