آخرین قیمت آهن آلات در سوم مرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:
| قیمت روز تیرآهن | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱،۷۸۸،۹۹۰ |
| تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲،۳۸۵،۳۲۱ |
| تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲،۹۳۵،۷۷۹ |
| تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳،۷۶۱،۴۶۷ |
| تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴،۶۳۳،۰۲۷ |
| تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۶،۰۵۵،۰۴۵ |
| تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶،۹۵۴،۱۲۸ |
| تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷،۴۵۸،۷۱۵ |
| تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن اصفهان | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۸،۹۴۴،۹۵۴ |
| قیمت روز میلگرد | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | امیر آباد | کلاف | ۴.۵ | ------ |
| هر کیلو میلگرد ۸ | ظفر بناب | شاخه | ۶ | ۱۶۴،۳۰۲ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۶۲،۴۶۷ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۶۲،۴۶۷ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ظفر بناب | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۶۰،۶۳۳ |
| قیمت روز پروفیل | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ | کیان پرشیا | ۶ متری | هر متر ۲.۴۴ | ۰ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۴.۵ | ۰ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۵.۵ | ۰ |
| هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۶.۵ | ۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۷ | ۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹.۵ | ۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۹ | ۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۶ | ۲۴۳،۱۱۹ |
| هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۷ | ۲۴۳،۱۱۹ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۵ | ۲۴۳،۱۱۹ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۱۹ | ۲۴۳،۱۱۹ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۸ | ۲۴۳،۱۱۹ |
| هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۳ | ۲۴۳،۱۱۹ |
| هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ | کیان پرشیا | ۶ متری | ۲۷ | ۲۴۳،۱۱۹ |
| قیمت روز ناودانی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۲ | ------ |
| هر کیلو ناودانی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۴۴ | ۱۶۶،۰۵۵ |
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۲ | ۱۶۶،۰۵۵ |
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۶۴ | ۱۶۶،۰۵۵ |
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۶۶،۰۵۵ |
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۱۷۰ | ۱۶۶،۰۵۵ |
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۱۵ | ------ |
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ناب تبریز | ۱۲ متری | ۲۳۰ | ------- |
| قیمت روز صفحه ستون | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ورق ۸ | گیلان | --- | --- | ۲۲۲،۹۳۵ |
| هر کیلو ورق ۱۰ | گیلان | --- | --- | ۲۲۴،۷۷۰ |
| هر کیلو ورق ۱۲ | گیلان | --- | --- | ۲۲۲،۹۳۵ |
| هر کیلو ورق ۱۵ | گیلان | --- | --- | ۲۲۲،۹۳۵ |
| هر کیلو ورق ۲۰ | فولاد مبارکه | --- | --- | ------- |
| هر کیلو ورق ۲۵ | فولاد مبارکه | --- | --- | ------- |
| قیمت روز نبشی | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو نبشی ۳ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹ | ------- |
| هر کیلو نبشی ۴ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۵ | ۱۶۵،۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۵ | ناب تبریز | ۶ متری | ۲۲ | ۱۶۵،۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۶ | ناب تبریز | ۶ متری | ۳۲ | ۱۶۵،۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۸ | ناب تبریز | ۶ متری | ۵۸ | ۱۶۵،۱۳۷ |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ناب تبریز | ۶ متری | ۹۰ | ------- |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ناب تبریز | ۶ متری | ۱۳۰ | ------- |
| قیمت روز ورق سیاه | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | رول | ۱۲ | ------- | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۲۰ | ۲۲۵،۶۸۸ |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۹۰ | ۲۲۵،۶۸۸ |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۳۶۰ | ۲۴۴،۰۳۶ |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۴۳۵ | ۲۴۸،۶۲۳ |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۵۸۰ | ۲۴۸،۶۲۳ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۷۲۰ | ۲۵۸،۷۱۵ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۸۶۵ | ۲۴۸،۶۲۳ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۰۸۰ | ۲۴۸،۶۲۳ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۴۴۵ | --- |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۱۸۰۵ | --- |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | فولاد مبارکه | ۱.۵ در ۶ | ۲۱۶۵ | --- |
| قیمت روز مفتول | کارخانه | شاخه | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو حرارتی | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو زیگزاگ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۹/۰۰۰ |
| هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ | --- | --- | --- | ۱۸۷/۵۰۰ |
| هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ | --- | --- | --- | ------- |
| هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ | --- | --- | --- | ------- |
| قیمت روز ورق گالوانیزه | کارخانه | رول | وزن(کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | کاشان | کوتاه | ------- | ------- |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | کاشان | بلند | ------- | ۳۰۳/۰۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | کاشان | بلند | ------- | ۳۰۱/۰۰ |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | کاشان | بلند | ------- | ------- |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | کاشان | کوتاه | ------- | ------- |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | کاشان | کوتاه | ------- | ------- |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | کاشان | کوتاه | ------- | ------- |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | کاشان | کوتاه | ------- | ------- |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | کاشان | بلند | ------- | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | کاشان | کوتاه | ------- | ------- |
منبع: آسرون