جهت اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو
و آگاهی از قیمت خودرو در سایپا و ایران خودرو و بازار آزاد
و اطلاع از شرایط ثبت نام خودرو
روزانه به سرویس «قیمت خودرو» و «شرایط فروش خودرو»
در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1399 | صفر | 223،000،000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1399 | 12،000 | 219،000،000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | صفر | 232،000،000 |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی | 1398 | 32،000 | 149،000،000 |
| کوییک دنده ای رینگ فولادی | 1400 | صفر | 170،000،000 |
| کوییک دنده ای R | 1399 | 10،000 | 160،000،000 |
| منبع: باما |