
به گزارش راهبرد معاصر، قیمت گوشی شیائومی شامل مدلهای روز و قدیمیتر در بازار امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به این ترتیب است:
قیمت گوشی شیائومی ۱۶ آبان ۱۴۰۰
شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه گوشی و محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطبهای اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود.
این شرکت موبایل همواره از فناوریهای نوین در محصولات خود استفاده میکند که به فروش مدلهای آن کمک فراوانی میکند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای موبایل شرکت شیائومی در بازار را مشاهده میکنید:
| مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | رم (گیگابایت) | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
| POCO F3 | 256 | 8 | 48 | 10.000.000 |
| NOTE 10 PRO | 128 | 8 | 64 | 7.850.000 |
| POCO M3 | 128 | 4 | 48 | 4.970.000 |
| MI 11 ULTRA | 512 | 12 | 50 | 42.300.000 |
| NOTE 8 | 64 | 4 | 48 | 4.400.000 |
| POCO M3 | 64 | 4 | 48 | 4.600.000 |
| 9T | 128 | 6 | 48 | 5.250.000 |
| MI11 LITE | 128 | 8 | 64 | 8.000.000 |
| POCO PHONE X3 PRO | 256 | 8 | 48 | 6.920.000 |
| 9A | 32 | 2 | 13 | 3.150.000 |
| POCO PHONE X3 (NFC) | 128 | 6 | 64 | 6.500.000 |
| MI 10T LITE 5G | 128 | 6 | 64 | 6.600.000 |
| POCO PHONE X3 GT | 128 | 8 | 64 | 7.700.000 |
