قیمت خودروهای هیوندای + جدول قیمت کامل (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)

در جدول زیر قیمت روز انواع هیوندای را در بازار مشاهده میکنید به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو، یاهونیوز نوشت؛ به گفته کارشناسان، اگر بالای ۶۵ سال سن دارید فعالیتهای ذیل کارهایی هستند که باید در اسرع وقت انجامشان را متوقف کنید: مصرف روزانه آسپرین
قیمت بازار انواع خودرو هیوندای (اردیبهشت ۱۴۰۱)
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۹ | صفر | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا گرنجور ۴ سیلندر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا ۲۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
النترا مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
i۲۰ مونتاژ | ۱۳۹۷ | با کیلس استارتر،اتولایت،مانیتور این... | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | وارداتی | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه ix۴۵ ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۱ GL | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۲ GLS | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۳ GLS Plus | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توسان ix۳۵ ۲۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |