به گزارش رکنا اقتصادی، قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت ارزهای دیگر در بازار آزاد اعلام شد. قیمت دلار در صرافی ملی به 25 هزار و 668 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی
قیمت دلار برای فروش 25 هزار و 668 تومان و قیمت دلار برای خرید 25 هزار و 413 تومان قیمت گذاری شده است. همچنین قیمت یورو برای فروش 28 هزار و 401 تومان و قیمت یورو برای خرید 28 هزار و 118 تومان تعیین شده است.
قیمت دلار، قیمت یورو، ارزهای دیگر و قیمت بیت کوین در بازار آزاد
قیمت ارز در بازار آزاد شنبه 24 اردیبهشت ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 30/600 | 30/500 |
| یورو | 31/855 | 31/705 |
| پوند انگلیس | 37/530 | 37/330 |
| دلار کانادا | 23/710 | 23/610 |
| روبل روسیه | 467 | 464 |
| منات آذربایجان | 17/960 | 17/860 |
| 10 درام ارمنستان | 670 | 665 |
| درهم امارات | 8/330 | 8/310 |
| 10 ین ژاپن | 2/365 | 2/355 |
| لیر ترکیه | 1/975 | 1/955 |
| یوان چین | 4/505 | 4/485 |
| افغانی افغانستان | 347 | 345 |
| 100دینار عراق | 2/095 | 2/085 |
| ریال قطر | 8/405 | 8/375 |
| بیت کوین | 29/442 | * |
قیمت ارز در بازار آزاد چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 29/450 | 29/350 |
| یورو | 31/055 | 30/905 |
| پوند انگلیس | 36/330 | 36/130 |
| دلار کانادا | 22/640 | 22/540 |
| روبل روسیه | 424 | 421 |
| منات آذربایجان | 17/335 | 17/235 |
| 10 درام ارمنستان | 620 | 615 |
| درهم امارات | 8/015 | 7/995 |
| 10 ین ژاپن | 2/260 | 2/250 |
| لیر ترکیه | 1/920 | 1/900 |
| یوان چین | 4/375 | 4/355 |
| افغانی افغانستان | 336 | 334 |
| 100دینار عراق | 2/015 | 2/000 |
| ریال قطر | 8/090 | 8/060 |
| بیت کوین | 31/324 | * |
قیمت ارز در بازار آزاد سه شنبه 20 اردیبهشت ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 28/700 | 28/600 |
| یورو | 30/360 | 30/210 |
| پوند انگلیس | 35/490 | 35/290 |
| دلار کانادا | 22/080 | 21/980 |
| روبل روسیه | 411 | 408 |
| منات آذربایجان | 16/860 | 16/760 |
| 10 درام ارمنستان | 615 | 620 |
| درهم امارات | 7/815 | 7/795 |
| 10 ین ژاپن | 2/200 | 2/190 |
| لیر ترکیه | 1/900 | 1/880 |
| یوان چین | 4/285 | 4/265 |
| افغانی افغانستان | 333 | 331 |
| 100دینار عراق | 1/970 | 1/960 |
| ریال قطر | 7/880 | 7/850 |
| بیت کوین | 31/998 | * |
قیمت ارز در بازار آزاد دوشنبه 19 اردیبهشت ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 28/500 | 28/400 |
| یورو | 29/945 | 29/795 |
| پوند انگلیس | 34/995 | 34/795 |
| دلار کانادا | 22/015 | 21/915 |
| روبل روسیه | 413 | 410 |
| منات آذربایجان | 16/800 | 16/700 |
| 10 درام ارمنستان | 610 | 605 |
| درهم امارات | 7/760 | 7/740 |
| 10 ین ژاپن | 2/175 | 2/165 |
| لیر ترکیه | 1/905 | 1/885 |
| یوان چین | 4/245 | 4/225 |
| افغانی افغانستان | 328 | 326 |
| 100دینار عراق | 1/940 | 1/930 |
| ریال قطر | 7/825 | 7/795 |
| بیت کوین | 33/398 | * |
قیمت ارز در بازار آزاد یکشنبه 18 اردیبهشت ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 28/400 | 28/300 |
| یورو | 29/955 | 29/805 |
| پوند انگلیس | 35/045 | 34/845 |
| دلار کانادا | 22/055 | 21/955 |
| روبل روسیه | 427 | 424 |
| منات آذربایجان | 16/665 | 16/565 |
| 10 درام ارمنستان | 600 | 595 |
| درهم امارات | 7/730 | 7/710 |
| 10 ین ژاپن | 2/175 | 2/165 |
| لیر ترکیه | 1/900 | 1/880 |
| یوان چین | 4/260 | 4/240 |
| افغانی افغانستان | 328 | 326 |
| 100دینار عراق | 1/945 | 1/935 |
| ریال قطر | 7/800 | 7/770 |
| بیت کوین | 34/855 | * |
قیمت ارز در بازار آزاد شنبه 17 اردیبهشت ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 28/500 | 28/400 |
| یورو | 30/000 | 29/910 |
| پوند انگلیس | 35/165 | 34/965 |
| دلار کانادا | 22/130 | 22/030 |
| روبل روسیه | 428 | 425 |
| منات آذربایجان | 16/725 | 16/625 |
| 10 درام ارمنستان | 600 | 595 |
| درهم امارات | 7/760 | 7/740 |
| 10 ین ژاپن | 2/180 | 2/170 |
| لیر ترکیه | 1/905 | 1/885 |
| یوان چین | 4/275 | 4/255 |
| افغانی افغانستان | 329 | 327 |
| 100دینار عراق | 1/950 | 1/940 |
| ریال قطر | 7/825 | 7/795 |
| بیت کوین | 35/805 | * |
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:
