لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سختافزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت درایو نوری | قیمت فن و خنککننده | قیمت کارت صدا
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| مادربرد بایوستار مدل X570GT8 Ver. 5.x سوکت AM4 | 4,680,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 GAMING EDGE WIFI سوکت AM4 | 7,970,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ایسوس مدل PRIME A520M-A سوکت AM4 | 2,350,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ازراک مدل X570 Taichi سوکت AM4 | 23,230,000 | تاپ رایان |
| مادربرد بایوستار مدل A320MH سوکت AM4 | 1,620,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PRO WI-FI سوکت AM4 | 9,250,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل MAG B550 TOMAHAWK سوکت AM4 | 6,030,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل B550-A PRO سوکت AM4 | 4,280,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل B550M PRO-VDH WiFi ProSeries سوکت AM4 | 3,870,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل MAG A520M VECTOR WIFI سوکت AM4 | 2,839,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل X570 TOMAHAWK WIFI سوکت AM4 | 9,200,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل B450 TOMAHAWK MAX II سوکت AM4 | 3,790,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 Gaming Plus سوکت AM4 | 7,200,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل MEG X570 UNIFY سوکت AM4 | 14,300,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل MPG B550 Gaming Plus Gaming سوکت AM4 | 4,530,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی B550M PRO-VDH | 3,490,000 | تاپ رایان |
| مادربرد بایوستار مدل A68N-5600E سوکت AMD | 2,780,000 | تاپ رایان |
| مادربرد بایوستار مدل B550T-SILVER سوکت AM4 | 5,700,000 | تاپ رایان |
| مادربرد ام اس آی مدل A520M PRO-VH سوکت AM4 | 1,788,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل قیمت تامین کننده پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1600 4,880,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 7 3700X با فرکانس 3.6 گیگاهرتز 9,600,000 تاپ رایان پردازنده باکس ای ام دی مدل Ryzen 7-5800X فرکانس 3.8 گیگاهرتز 13,250,000 تاپ رایان پردازنده باکس ای ام دی مدل RYZEN 5-5600X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 8,900,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 9 5900X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 20,000,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل Athlon 3000G فرکانس 3.5 گیگاهرتز 3,050,000 تاپ رایان پردازنده CPU تری ای ام دی مدل Ryzen 5 PRO 3350G فرکانس 3.6 گیگاهرتز 6,250,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 9-5950X فرکانس 3.4 گیگاهرتز 32,000,000 تاپ رایان سی پی یو ای ام دی مدل Threadripper 2970WX 33,350,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 5-5600X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 8,599,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 7 3800XT با فرکانس 3.9 گیگاهرتز 11,010,000 تاپ رایان پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 PRO مدل 5650G 9,500,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 7 5700G فرکانس 3.8 گیگاهرتز 13,100,000 تاپ رایان پردازنده CPU ای ام دی بدون باکس مدل Ryzen 5 5600G فرکانس 3.9 گیگاهرتز 8,450,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 7 5750G AM4 13,550,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 5 5650GE AM4 9,020,000 تاپ رایان پردازنده بدون باکس ای ام دی مدل Ryzen 9 5900X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 19,400,000 تاپ رایان پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 9 3950X با فرکانس 3.5 گیگاهرتز 26,500,000 تاپ رایان پردازنده مرکزی بدون باکس ای ام دی سری ryzen 7 مدل 5800x 12,250,000 تاپ رایان لیست قیمت رم (RAM)
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| ASUS Dual Radeon RX 6500 XT OC Edition 4GB GDDR6 Graphics cards | 8,899,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL Radeon RX 6700 XT 12G Gaming Graphics Card | 23,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3080TI LHR GDDR6X 12G Graphics Card | 51,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8G GDDR6 Graphics Card | 14,540,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8G GDDR6 Graphics Card | 12,950,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC GDDR6 Graphics Card | 15,590,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC Graphics Card | 17,990,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G Graphics Card | 13,999,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX GDDR6 6GB Graphics Card | 10,250,000 | تاپ رایان |
| MSI Radeon RX 6600XT MECH 2X 8G GDDR6 Graphics Card | 13,550,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3060 GAMING X GDDR6 12G Graphics Card | 17,140,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 2060 VENTUS OC GDDR6 6G Graphics Card | 12,450,000 | تاپ رایان |
| MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G Graphics Card | 42,500,000 | تاپ رایان |
| MSI Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G Graphics Card | 19,900,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC Graphics Card | 51,700,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X GDDR6X 12G Graphics Card | 42,750,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR Graphics Card | 37,700,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR Graphics Card | 37,100,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G LHR Graphics Card | 35,250,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G Graphics Card | 21,450,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10GB GDDR6X Graphics Crad | 36,200,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8G Graphics Card | 29,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF-GTX1660TI-T6G-GAMING TOP-EDITION | 12,490,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Strix Gaming RTX3080 O12G OC LHR EDITION Graphics Card | 41,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 3050 OC with 8GB GDDR6 Graphics Card | 16,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS Radeon ROG STRIX RX6600XT O8G GAMING Graphics Card | 17,590,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC Edition 16GB GDDR6 Gaming Graphics Card | 30,350,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL-GTX1650-O4GD6-MINI Graphics Card | 8,570,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG-STRIX-RX 6700XT-12G-GAMING Graphics Card | 23,190,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce RTX3060 12G LHR Graphics Card | 18,950,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL RTX 3060 12GB Graphics Card | 17,750,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090Ti OC Edition 24GB GDDR6X Graphics Card | 85,700,000 | تاپ رایان |
| MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G Graphics Card | 9,250,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 2060 VENTUS GP OC 6G Graphics Card | 13,970,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC Graphics Card | 15,700,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8GB LHR GDDR6 Graphics Card | 26,700,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO 8GB LHR GDDR6 Graphics Card | 27,000,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G Graphics Card | 56,500,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G Graphics Card | 87,000,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC 8G Graphics Card | 18,450,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6G Graphics Card | 11,200,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC Graphics Card | 3,540,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE 8G Graphics Card | 17,250,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV N730D5 2GI Graphics Card | 1,980,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N710D5-2GL Graphics Card | 2,220,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N306TEAGLE OC-8GD GeForce RTX 3060Ti EAGLE OC 8G Graphics Card | 21,610,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N2060D6-6GD GeForce RTX 2060 WINDFORCE 6G Graphics Card | 14,590,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N2060D6-6GD GeForce RTX 2060 WINDFORCE 6G Graphics Card | 11,530,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC GDDR6 Graphics Card | 7,650,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12G Graphics Card | 20,000,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 3060 VISION OC 12G Graphics Card | 17,800,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3060 ELITE 12G Graphics Card | 17,800,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N3090AORUS-X-24GD AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G Graphics Card | 59,300,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte R66XTEAGLE-8GD Radeon RX 6600 XT EAGLE 8G GDDR6 Graphics Card | 14,999,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 6GB GDDR6 Graphics Card | 16,450,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N730D3-2GI Graphics Card | 1,880,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC LHR 12G Graphics Card | 17,800,000 | تاپ رایان |
| Biostar GT730 4GB DDR3 128bit Graphics Card | 2,550,000 | تاپ رایان |
| Biostar AMD Radeon RX6600 8GB Graphics Card | 15,850,000 | تاپ رایان |
| Biostar AMD Radeon RX6600XT 8GB Graphics Card | 18,050,000 | تاپ رایان |
| Biostar AMD Radeon RX6800 8GB Graphics Card | 34,160,000 | تاپ رایان |
| EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 ULTRA GAMING 8G GDDR6 Graphics Card | 23,100,000 | تاپ رایان |
| XFX SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 XT 16GB Graphics Card | 29,799,000 | تاپ رایان |
| XFX SWFT 210 RX 6600 8GB GDDR6 Graphics Card | 11,840,000 | تاپ رایان |
| XFX AMD Radeon RX 5700 XT 8GB GDDR6 RAW II Ultra Graphics Card | 23,850,000 | تاپ رایان |
| XFX Radeon RX 6900 XT 16GB SWFT 319 Graphics Card | 33,340,000 | تاپ رایان |
| XFX Speedster QICK 319 AMD Radeon RX 6800 16G GDDR6 Graphics Card | 28,990,000 | تاپ رایان |
| XFX MERC 319 Radeon RX 6700 XT Gaming 12GB GDDR6 Graphics Card | 21,800,000 | تاپ رایان |
| PNY NVIDIA RTX A4000 GDDR6 16G graphics card | 48,900,000 | تاپ رایان |
| PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Card | 39,400,000 | تاپ رایان |
| PNY Quadro P1000 Graphics Card | 12,300,000 | تاپ رایان |
| PNY Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5 Graphics card | 29,900,000 | تاپ رایان |
| PNY NVIDIA Quadro P600 Graphics Card | 8,750,000 | تاپ رایان |
| PNY Nvidia Quadro P2000 5GB GDDR5 Graphics Card | 17,800,000 | تاپ رایان |
| PNY QUADRO RTX A5000 24GB GDDR6 | 95,600,000 | تاپ رایان |
| PNY NVIDIA RTX A2000 12GB Graphics Card | 69,900,000 | تاپ رایان |
| inno3d GeForce RTX 2060 SUPER TWIN X2 OC 8G Graphics Cardinn | 16,890,000 | تاپ رایان |
| Turbo Chip Typhoon GT740 GDDR5 2G Graphics Card | 3,250,000 | تاپ رایان |
| Turbo Chip Typhoon GTX750TI 4GD5 Graphics Card | 6,360,000 | تاپ رایان |
| Turbo Chip GT610 2GD3 64bit Graphics Card | 1,180,000 | تاپ رایان |
| Biostar Geforce GT730 DDR3 2G 128 Bit Graphics Card | 1,680,000 | تاپ رایان |
| Biostar GeForce GT1030 4G Graphics Card | 4,560,000 | تاپ رایان |
| Biostar Radeon RX 560 4G DUAL DDR5 128BIT GAMING 7800 Graphics Card | 7,370,000 | تاپ رایان |
| Biostar GeForce GT210 1GB DDR3 Graphics Card | 875,000 | تاپ رایان |
| Biostar GT610 2GB 64bit DDR3 Graphics Card | 1,180,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GT 1030 Low Profile D4 2G Graphic Card | 3,390,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G Graphics Card | 0 | تاپ رایان |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge 8GB Graphics Card | 20,720,000 | تاپ رایان |
| ZOTAC ZT-T16520F-10L GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 4GB Graphics Card | 8,900,000 | تاپ رایان |
| ZOTAC GeForce RTX3070Ti GAMING Trinity OC 8G Graphics Card | 27,450,000 | تاپ رایان |
| ZOTAC GeForce RTX3060Ti GAMING Twin Edge LHRG GDDR6 8G Graphics Card | 20,180,000 | تاپ رایان |
| ZOTAC GeForce RTX3060Ti GAMING AMP White Edition LHR GDDR6 8G Graphics Card | 22,000,000 | تاپ رایان |
| ZOTAC ZT-A30800J GeForce RTX 3080 Trinity OC 10GB GAMING Graphics Card | 40,500,000 | تاپ رایان |
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 Twin Fan | 14,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3090 O24G Graphics Card | 69,900,000 | تاپ رایان |
| EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming 24G Graphics Card | 56,500,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce RTX 3080TI GameRock LHR 12G Graphics Card | 46,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix Top Edition GDDR6 16G Graphics Card | 43,900,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte AORUS Radeon RX 6900 XT MASTER 16G Graphics Card | 34,000,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC Graphics Card | 28,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX3060TI 8G MINI LHR GDDR6 Graphics Card | 26,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX3060TI O8G LHR Graphics Card | 22,250,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G LHR Graphics Card | 20,250,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 3060 OC Eagle LHR 12G Graphics Card | 19,000,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC LHR 12G Graphics Card | 18,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce PH RTX 3060 12GB V2 Graphics Card | 17,490,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO OC 12G GDDR6 Graphics Card | 17,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL RTX2060 O6G EVO Graphics Card | 16,900,000 | تاپ رایان |
| ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO 12G Graphics Card | 16,500,000 | تاپ رایان |
| MSI Radeon RX6600 XT MECH 2X OC V1 8G Graphics Card | 16,500,000 | تاپ رایان |
| Sapphire NITRO+ Radeon RX 6600 XT 8G GDDR6 Graphic Card | 14,050,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte Radeon RX 6600 XT GAMING OC 8G Graphics Card | 13,800,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N166TOC-6GD GeForce GTX 1660Ti OC 6G Graphics Card | 13,590,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte N166S OC 6GD GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G Graphics Card | 13,210,000 | تاپ رایان |
| MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC GDDR6 Graphics Card | 12,990,000 | تاپ رایان |
| XFX rx-xfxeight6 Radeon RX 580 GTS 8GB DDR5 Graphics Card | 12,950,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC GDDR6 8G Graphics Card | 12,910,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC GDDR6 8G Graphics Card | 12,690,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660S O6G Graphics Card | 12,540,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-EVO Graphics Card | 12,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660TI O6G GDDR6 Graphics Card | 12,490,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660TI 6G GDDR6 Graphics Card | 12,390,000 | تاپ رایان |
| ASRock Phantom Gaming Radeon RX 590 GME 8G OC Graphics Card | 12,060,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660S O6G Graphics Card | 11,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS PH-GTX1660S O6G Graphics Card | 11,290,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660TI 6G GDDR6 Graphics Card | 10,940,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1650 O4G Graphics Card | 8,580,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce DUAL GTX1650 O4G Graphics Card | 8,390,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte N105T-D5 4GD GeForce GTX 1050 Ti 4G GDDR5 Graphics Card | 8,120,000 | تاپ رایان |
| ASUS CERBERUS GeForce GTX1050TI O4G Graphics Card | 7,850,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce PH GTX1650 O4G DDR6 Graphics Card | 7,799,000 | تاپ رایان |
| ASUS PH-GTX1650 O4G GDDR5 Graphics Card | 7,770,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce GTX1650 GamingPro OC 4G GDDR6 Graphics Card | 7,690,000 | تاپ رایان |
| Gigabyte GV-N1656OC-4GD GeForce GTX 1650 D6 OC 4G Graphics Card | 7,640,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce GTX 1650 GamingPro 4G Graphics Card | 7,590,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce GTX1050 TI StormX 4G Graphics Card | 6,380,000 | تاپ رایان |
| ARKTEK GTX750Ti 2GB V3 D5 128bit Graphics Card | 6,300,000 | تاپ رایان |
| Biostar Radeon VA5505RF41 RX550 4G GDDR5 Graphics Card | 5,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS GT730-4H-SL-2GD5 Graphics Card | 2,660,000 | تاپ رایان |
| AFOX GeForce GT730 4GB DDR3-128BIT Graphics Card | 2,450,000 | تاپ رایان |
| ASUS GT730 SL 2GD5 BRK Graphics Card | 1,820,000 | تاپ رایان |
| AFOX GeForce GT730 2G DDR3 128Bit Graphic Card | 1,780,000 | تاپ رایان |
| AFOX GT610 2G DDR3 64Bit Graphics Card | 1,180,000 | تاپ رایان |
| AFOX GT210 1G DDR3 SL 64bit Graphics Card | 880,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10G LHR Graphics Card | 39,400,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce GTX 1660TI Dual 6G Graphics Card | 11,200,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual GDDR6 8G LHR Graphics Card | 19,750,000 | تاپ رایان |
| AFOX GeForce GT 730 4G DDR5 128Bit Graphic Card | 3,360,000 | تاپ رایان |
| AFOX Radeon R5 220 1G GDDR3 Graphics Card | 980,000 | تاپ رایان |
| AFOX AF710-2048D3L1 GeForce GT710 2G DDR3 64Bit Graphics Card | 1,680,000 | تاپ رایان |
| ARKTEK GTX1050Ti 4GB GDDR5 Graphics Card | 6,690,000 | تاپ رایان |
| ARKTEK GTX1660 Super 6GB GDDR6 Graphics Card | 16,800,000 | تاپ رایان |
| ARKTEK RTX2060 6GB GDDR6 Graphics Card | 17,200,000 | تاپ رایان |
| ARKTEK GT610 2GB 64bit Graphics Card | 1,140,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24G Graphics Card | 61,500,000 | تاپ رایان |
| Palit RTX 3050 DUAL 8G Graphics Card | 11,999,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce RTX 3060 Dual 12G LHR Graphic Card | 15,600,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce GT 1030 2G GDDR4 Graphics Card | 3,390,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24G Graphics Card | 62,500,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce GTX 1650 Dual 4G GDDR5 Graphics Card | 7,390,000 | تاپ رایان |
| gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost LHR 8G Graphics Card | 20,450,000 | تاپ رایان |
| gainward GeForce RTX 3080 Ti Phantom LHR 12G Graphics Card | 42,140,000 | تاپ رایان |
| gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix 12G Graphics Card | 41,650,000 | تاپ رایان |
| Palit GeForce RTX3070 Ti Gaming Pro 8GB GDDR6X LHR Graphics Card | 27,000,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX2060 O6G Graphics Card | 12,750,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX2060 O6G Graphics Card | 14,290,000 | تاپ رایان |
| ASUS CERBERUS GeForce GTX1050TI O4G Graphics Card | 7,950,000 | تاپ رایان |
| ASUS Cerberus GeForce GTX1050TI A4G Graphics Card | 8,120,000 | تاپ رایان |
| ASUS Cerberus GeForce GTX1050TI A4G Graphics Card | 7,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce PH-GT1030 O2G Graphics Card | 3,690,000 | تاپ رایان |
| ASUS GT730 SL 2GD5 BRK Graphics Card | 1,915,000 | تاپ رایان |
| ASUS PH-GTX1650 O4G GDDR5 Graphics Card | 7,950,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce DUAL GTX1650 4G Graphics Card | 7,990,000 | تاپ رایان |
| ASUS PH-GTX1650S-O4G Graphics Card | 8,170,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1650 4GD6 Graphics Card | 8,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF RTX3080 O10G LHR GAMING Graphics Card | 39,680,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce DUAL RTX3070 O8G LHR Graphics Card | 29,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX GeForce RTX3080 O10G LHR GAMING Graphics Card | 42,200,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G LHR Graphics Card | 16,990,000 | تاپ رایان |
| ASUS KO RTX3060TI 8G GAMING Graphics Card | 22,970,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING LHR GDDR6X Graphics Card | 52,490,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800XT O16G Graphics Card | 37,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS ROG STRIX GeForce RTX3090 24G GAMING Graphics Card | 66,800,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING Graphics Card | 8,550,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce RTX3060 O12G LHR Graphics Card | 19,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF Radeon RX6900XT-O16G-GAMING Graphics Card | 36,195,000 | تاپ رایان |
| ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G LHR Graphics Card | 18,700,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GTX1650 4GD6 P GAMING Graphics Card | 9,180,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1650 O4GD6 Graphics Card | 9,070,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING GDDR6 6GB Graphics Card | 14,400,000 | تاپ رایان |
| ASUS TUF RTX 3070 O8G GAMING LHR Graphics Card | 30,500,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce RTX 3070TI TUF GAMING LHR O8G Graphics Card | 32,300,000 | تاپ رایان |
| ASUS GeForce RTX 3070TI TUF GAMING LHR O8G Graphics Card | 29,100,000 | تاپ رایان |
| ASUS Geforce PH-RTX3050 8G Graphics Card | 13,380,000 | تاپ رایان |
لیست قیمت حافظه اس اس دی (SSD)
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| Seagate ST18000NM000J Exos X18 18TB SATA 6Gb/s Internal Hard Drive | 10,650,000 | تاپ رایان |
| Seagate ST16000NM001G Exos X16 16TB SATA 6Gb/s Internal Hard Drive | 9,950,000 | تاپ رایان |
| Western Digital WD121PURZ Purple 12TB 256MB Cache Internal Hard Drive | 9,450,000 | تاپ رایان |
| Western Digital 0F31284 Ultrastar DC HC530 14TB 512MB Cache Data Center Internal Hard Drive | 9,050,000 | تاپ رایان |
| Western Digital 0F30146 Ultrastar 12TB 256MB Cache Data Center Internal Hard Drive | 8,650,000 | تاپ رایان |
| Seagate ST14000NM001G Exos X16 14TB SATA3 Internal Hard Drive | 8,450,000 | تاپ رایان |
| Western Digital WD100PURZ Purple 10TB 256MB Cache Internal Hard Disk | 8,120,000 | تاپ رایان |
| Western Digital 0F31284 Ultrastar DC HC530 14TB 512MB Cache Data Center Internal Hard Drive | 7,850,000 | تاپ رایان |
| Western Digital WD101PURX Purple 10TB 256MB Cache Internal Hard Drive | 6,850,000 | تاپ رایان |
| Western Digital Ultrastar DC HC330 10TB 256MB Cache Data Center Internal Hard Drive | 6,690,000 | تاپ رایان |
| Western Digital WD82PURZ Purple 8TB 256MB Cache Internal Hard Disk | 6,640,000 | تاپ رایان |
