به گزارش رکنا، قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت ارزهای دیگر اعلام شد. قیمت دلار در صرافی ملی به 26 هزار و 350 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی
قیمت دلار برای فروش 26 هزار و 350 تومان و قیمت دلار برای خرید 26 هزار و 88 تومان قیمت گذاری شده است. همچنین قیمت یورو برای فروش 28 هزار و 520 تومان و قیمت یورو برای خرید 28 هزار و 236 تومان تعیین شده است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 16 خرداد ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 26/350 | 26/088 |
| یورو | 28/520 | 28/236 |
| پوند انگلیس | 39/410 | 38/210 |
| دلار کانادا | 25/000 | 24/905 |
| روبل روسیه | 510 | 510 |
| منات آذربایجان | 18/465 | 18/365 |
| 10 درام ارمنستان | 700 | 695 |
| درهم امارات | * | * |
| 10 ین ژاپن | 2/400 | 2/390 |
| لیر ترکیه | 1/895 | 1/875 |
| یوان چین | 4/725 | 4/705 |
| افغانی افغانستان | 352 | 350 |
| 100دینار عراق | 2/140 | 2/130 |
| ریال قطر | 8/555 | 8/525 |
| بیت کوین | 31/454 | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز چهارشنبه 11 خرداد ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 25/965 | 25/707 |
| یورو | 28/198 | 27/917 |
| پوند انگلیس | 39/195 | 38/995 |
| دلار کانادا | 24/595 | 24/495 |
| روبل روسیه | 510 | 510 |
| منات آذربایجان | 18/305 | 18/205 |
| 10 درام ارمنستان | 685 | 680 |
| درهم امارات | * | * |
| 10 ین ژاپن | 2/410 | 2/400 |
| لیر ترکیه | 1/900 | 1/880 |
| یوان چین | 4/650 | 4/630 |
| افغانی افغانستان | 351 | 349 |
| 100دینار عراق | 2/140 | 2/130 |
| ریال قطر | 8/555 | 8/525 |
| بیت کوین | 31/559 | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه 10 خرداد ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 25/945 | 25/686 |
| یورو | 28/186 | 27/906 |
| پوند انگلیس | 39/175 | 38/975 |
| دلار کانادا | 24/510 | 24/410 |
| روبل روسیه | 505 | 505 |
| منات آذربایجان | 18/250 | 18/150 |
| 10 درام ارمنستان | 690 | 685 |
| درهم امارات | * | * |
| 10 ین ژاپن | 2/425 | 2/415 |
| لیر ترکیه | 1/895 | 1/875 |
| یوان چین | 4/660 | 4/640 |
| افغانی افغانستان | 347 | 345 |
| 100دینار عراق | 2/120 | 2/110 |
| ریال قطر | 8/525 | 8/495 |
| بیت کوین | 31/546 | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 9 خرداد ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 25/997 | 25/738 |
| یورو | 28/179 | 27/899 |
| پوند انگلیس | 39/010 | 38/810 |
| دلار کانادا | 24/285 | 24/185 |
| روبل روسیه | 463 | 463 |
| منات آذربایجان | 18/145 | 18/045 |
| 10 درام ارمنستان | 690 | 685 |
| درهم امارات | * | * |
| 10 ین ژاپن | 2/430 | 2/420 |
| لیر ترکیه | 1/885 | 1/865 |
| یوان چین | 4/640 | 4/620 |
| افغانی افغانستان | 347 | 345 |
| 100دینار عراق | 2/120 | 2/110 |
| ریال قطر | 8/470 | 8/440 |
| بیت کوین | 30/596 | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 8 خرداد ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | 25/942 | 25/684 |
| یورو | 28/199 | 27/919 |
| پوند انگلیس | 38/580 | 38/380 |
| دلار کانادا | 24/000 | 23/910 |
| روبل روسیه | 464 | 464 |
| منات آذربایجان | 17/930 | 17/830 |
| 10 درام ارمنستان | 680 | 675 |
| درهم امارات | * | * |
| 10 ین ژاپن | 2/405 | 2/395 |
| لیر ترکیه | 1/885 | 1/865 |
| یوان چین | 4/570 | 4/550 |
| افغانی افغانستان | 343 | 341 |
| 100دینار عراق | 2/095 | 2/085 |
| ریال قطر | 8/405 | 8/375 |
| بیت کوین | 28/981 | * |
قیمت ارز در بازار آزاد شنبه 7 خرداد ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار | * | * |
| یورو | * | * |
| پوند انگلیس | 38/950 | 38/750 |
| دلار کانادا | 24/230 | 24/130 |
| روبل روسیه | 468 | 468 |
| منات آذربایجان | 18/095 | 17/995 |
| 10 درام ارمنستان | 685 | 680 |
| درهم امارات | 8/395 | 8/375 |
| 10 ین ژاپن | 2/425 | 2/415 |
| لیر ترکیه | 1/900 | 1/880 |
| یوان چین | 4/600 | 4/580 |
| افغانی افغانستان | 346 | 344 |
| 100دینار عراق | 2/110 | 2/100 |
| ریال قطر | 8/465 | 8/435 |
| بیت کوین | 28/832 | * |
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:
آیا این خبر مفید بود؟
69 28
