لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سختافزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: این لیست صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد و تامین کننده پیشنهادی هم بر اساس ارزیابی های کلی برخورد با مشتری، کیفیت ارسال و در نظرگیری تمامی جوانب انتخاب شده است تا خرید برای کاربر راحتتر انجام گیرد؛ همچنین بخش نظرات صرفاً برای دریافت مشاوره برای خرید از متخصصان شهر سخت افزار می باشد. لذا در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا ذکر پیشنهاد/انتقادی، موضوع مربوطه را به shahrsakhtafzar[at]gmail.com ارسال نمایید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت درایو نوری | قیمت فن و خنککننده | قیمت کارت صدا
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| مادربرد بایوستار مدل X570GT8 Ver. 5.x سوکت AM4 | 4,680,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 GAMING EDGE WIFI سوکت AM4 | 7,970,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ایسوس مدل PRIME A520M-A سوکت AM4 | 2,350,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ازراک مدل X570 Taichi سوکت AM4 | 23,230,000 | طلوع سبز |
| مادربرد بایوستار مدل A320MH سوکت AM4 | 1,620,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PRO WI-FI سوکت AM4 | 9,250,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل MAG B550 TOMAHAWK سوکت AM4 | 6,030,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل B550-A PRO سوکت AM4 | 4,280,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل B550M PRO-VDH WiFi ProSeries سوکت AM4 | 3,870,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل MAG A520M VECTOR WIFI سوکت AM4 | 2,839,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل X570 TOMAHAWK WIFI سوکت AM4 | 9,200,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل B450 TOMAHAWK MAX II سوکت AM4 | 3,790,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل MPG X570 Gaming Plus سوکت AM4 | 7,200,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل MEG X570 UNIFY سوکت AM4 | 14,300,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل MPG B550 Gaming Plus Gaming سوکت AM4 | 4,530,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی B550M PRO-VDH | 3,490,000 | طلوع سبز |
| مادربرد بایوستار مدل A68N-5600E سوکت AMD | 2,780,000 | طلوع سبز |
| مادربرد بایوستار مدل B550T-SILVER سوکت AM4 | 5,700,000 | طلوع سبز |
| مادربرد ام اس آی مدل A520M PRO-VH سوکت AM4 | 1,788,000 | طلوع سبز |
لیست قیمت پردازنده (CPU)
مدل قیمت تامین کننده پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1600 4,880,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 7 3700X با فرکانس 3.6 گیگاهرتز 9,600,000 طلوع سبز پردازنده باکس ای ام دی مدل Ryzen 7-5800X فرکانس 3.8 گیگاهرتز 13,250,000 طلوع سبز پردازنده باکس ای ام دی مدل RYZEN 5-5600X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 8,900,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 9 5900X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 20,000,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل Athlon 3000G فرکانس 3.5 گیگاهرتز 3,050,000 طلوع سبز پردازنده CPU تری ای ام دی مدل Ryzen 5 PRO 3350G فرکانس 3.6 گیگاهرتز 6,250,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 9-5950X فرکانس 3.4 گیگاهرتز 32,000,000 طلوع سبز سی پی یو ای ام دی مدل Threadripper 2970WX 33,350,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 5-5600X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 8,599,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 7 3800XT با فرکانس 3.9 گیگاهرتز 11,010,000 طلوع سبز پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 PRO مدل 5650G 9,500,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 7 5700G فرکانس 3.8 گیگاهرتز 13,100,000 طلوع سبز پردازنده CPU ای ام دی بدون باکس مدل Ryzen 5 5600G فرکانس 3.9 گیگاهرتز 8,450,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 7 5750G AM4 13,550,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل Ryzen 5 5650GE AM4 9,020,000 طلوع سبز پردازنده بدون باکس ای ام دی مدل Ryzen 9 5900X فرکانس 3.7 گیگاهرتز 19,400,000 طلوع سبز پردازنده تری ای ام دی مدل RYZEN 9 3950X با فرکانس 3.5 گیگاهرتز 26,500,000 طلوع سبز پردازنده مرکزی بدون باکس ای ام دی سری ryzen 7 مدل 5800x 12,250,000 طلوع سبز لیست قیمت رم (RAM)
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6600 8GB Graphics Card | 10,900,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG STRIX GeForce RTX3070 O8G LHR GAMING Graphics Card | 37,200,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG STRIX RTX 3060Ti O8G GAMING Graphics Card | 24,390,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL GeForce RTX3060TI O8G LHR Graphics Card | 23,550,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800XT O16G Graphics Card | 31,400,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800XT O16G Graphics Card | 27,300,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG-STRIX-LC-RX6900XT-O16G-GAMING Graphics Card | 37,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF Radeon RX6900XT-O16G-GAMING Graphics Card | 36,300,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce RTX3060 O12G LHR Graphics Card | 18,490,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL GeForce RTX 3060 O12G LHR Graphics Card | 16,550,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF-RTX2060-6G-GAMING Graphics Card | 13,890,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF-RTX3080TI-O12G-GAMING LHR GDDR6X Graphics Card | 46,650,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce PH RTX 3060 12GB V2 Graphics Card | 17,490,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING GDDR6 6GB Graphics Card | 12,350,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING GDDR6 6GB Graphics Card | 10,400,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF-GTX1660TI-6G-EVO-GAMING GDDR6 6GB Graphics Card | 10,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG STRIX GeForce RTX3070TI O8G GAMING GDDR6X Graphics Card | 28,300,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG STRIX GeForce RTX3070TI O8G GAMING GDDR6X Graphics Card | 29,900,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660S O6G Graphics Card | 10,800,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING Graphics Card | 26,890,000 | طلوع سبز |
| ASUS PH-GTX1650-4GD6 Graphics Card | 7,450,000 | طلوع سبز |
| ASUS CERBERUS GeForce GTX1050TI O4G Graphics Card | 7,390,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce GT1030 SL 2G BRK Graphics Card | 3,650,000 | طلوع سبز |
| ASUS GT730 SL 2GD5 BRK Graphics Card | 2,090,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL GeForce RTX2060 O6G Graphics Card | 11,750,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL GeForce RTX2060 O6G Graphics Card | 12,900,000 | طلوع سبز |
| ASUS PH-GTX1050 2G Graphics Card | 5,970,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL RTX2060 O6G EVO Graphics Card | 14,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL RTX2060 O6G EVO Graphics Card | 12,550,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1650 O4GD6 Graphics Card | 8,800,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GTX 1660S 6GB Graphics Card | 11,250,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3090 O24G Graphics Card | 52,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3090 O24G Graphics Card | 72,700,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce DUAL RTX3070 O8G LHR Graphics Card | 26,400,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce ROG STRIX RTX3090 O24G GAMING Graphics Card | 73,600,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce ROG STRIX RTX3090 O24G GAMING Graphics Card | 63,800,000 | طلوع سبز |
| ASUS Dual Radeon RX 6500 XT OC Edition 4GB GDDR6 Graphics cards | 8,740,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL Radeon RX 6700 XT 12G Gaming Graphics Card | 17,050,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL Radeon RX 6700 XT 12G Gaming Graphics Card | 17,450,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB Dual GDDR6 Graphics Card | 12,690,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 3050 8G Graphics Card | 15,550,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce RTX 3070TI TUF GAMING LHR O8G Graphics Card | 25,200,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660TI 6G GDDR6 Graphics Card | 9,590,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL RTX3060TI O8G MINI LHR Graphics Card | 18,990,000 | طلوع سبز |
| MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G Graphics Card | 40,100,000 | طلوع سبز |
| MSI Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G Graphics Card | 16,990,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3070Ti VENTUS 3X 8G Graphics Card | 27,200,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO 12G LHR Graphics Card | 44,600,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO 12G LHR Graphics Card | 43,900,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC Graphics Card | 43,500,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G OC Graphics Card | 41,900,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS 6G Graphics Card | 9,100,000 | طلوع سبز |
| MSI Radeon RX 6800 GAMING X TRIO 16G Graphics Card | 35,200,000 | طلوع سبز |
| MSI Radeon RX 6800XT GAMING X TRIO 16G Graphics Card | 40,100,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC Graphics Card | 63,400,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL-RX6400-4G Graphics Card | 8,450,000 | طلوع سبز |
| MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G Graphics Card | 9,300,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G Graphics Card | 79,900,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G Graphic Card | 83,800,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 2060 VENTUS GP OC 6G Graphics Card | 13,950,000 | طلوع سبز |
| MSI Radeon RX 6800 XT GAMING Z TRIO 16G Graphics Card | 37,300,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC GDDR6 Graphics Card | 13,890,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC GDDR6 Graphics Card | 11,480,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC Graphics Card | 15,200,000 | طلوع سبز |
| MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G OC Graphics Card | 23,690,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GTX1050 TI StormX 4G Graphics Card | 18,680,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GT 1030 2G GDDR4 Graphics Card | 3,290,000 | طلوع سبز |
| gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB LHR Graphics Card | 29,390,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G Graphics Card | 53,000,000 | طلوع سبز |
| PNY Nvidia Quadro P2000 5GB GDDR5 Graphics Card | 19,000,000 | طلوع سبز |
| PNY NVIDIA RTX A4000 GDDR6 16G graphics card | 51,500,000 | طلوع سبز |
| PNY CMP 90HX M3478 Triple Cooler 10GB DDR6X Mining Graphics Card | 39,000,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090Ti OC Edition 24GB GDDR6X Graphics Card | 76,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080TI O12G GAMING GDDR6X Graphics Card | 49,300,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G Graphics Card | 48,900,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GV-N3090 OC-24GD GeForce RTX 3090 GAMING 24G OC Graphics Card | 48,900,000 | طلوع سبز |
| EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming 24G Graphics Card | 48,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix Top Edition GDDR6 16G Graphics Card | 43,900,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG STRIX GeForce RTX3080 O10G LHR GAMING Graphics Card | 36,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce TUF-RTX3080-O12G-V2-GAMING Graphics Card | 32,900,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte AORUS Radeon RX 6900 XT MASTER 16G Graphics Card | 28,300,000 | طلوع سبز |
| ASUS GeForce RTX 3070TI TUF GAMING LHR O8G Graphics Card | 27,890,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL GeForce RTX3060TI 8G MINI LHR GDDR6 Graphics Card | 26,900,000 | طلوع سبز |
| inno3d GEFORCE RTX3070 TI – X3 OC 8GB Graphics Card | 22,100,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL Radeon RX 6700 XT 12G Gaming Graphics Card | 19,550,000 | طلوع سبز |
| inno3d GEFORCE RTX 3060 TI ICHILL X3 RED LHR 8G Graphics Card | 19,450,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3060 GAMING X GDDR6 12G Graphics Card | 17,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 3050 8G Graphics Card | 15,740,000 | طلوع سبز |
| ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO OC 12G GDDR6 Graphics Card | 15,400,000 | طلوع سبز |
| ASUS Dual GeForce RTX 2060 EVO 12G Graphics Card | 15,100,000 | طلوع سبز |
| Sapphire NITRO+ Radeon RX 6600 XT 8G GDDR6 Graphic Card | 13,700,000 | طلوع سبز |
| ASUS Radeon RX 6600 8GB Dual Graphics Card | 13,500,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL RTX2060 O6G EVO Graphics Card | 12,990,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GeForce RTX 3050 Gaming OC GDDR6 8G Graphics Card | 12,650,000 | طلوع سبز |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8G GDDR6 Graphics Card | 12,550,000 | طلوع سبز |
| ASUS Geforce PH-RTX3050 8G Graphics Card | 12,380,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660TI O6G GDDR6 Graphics Card | 12,000,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G Graphics Card | 11,600,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660S O6G Graphics Card | 10,990,000 | طلوع سبز |
| ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-EVO Graphics Card | 10,650,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF GAMING GeForce GTX1660S O6G Graphics Card | 10,370,000 | طلوع سبز |
| XFX SWFT 210 RX 6600 8GB GDDR6 Graphics Card | 10,250,000 | طلوع سبز |
| ASUS PH-GTX1660S O6G Graphics Card | 10,150,000 | طلوع سبز |
| XFX rx-xfxeight6 Radeon RX 580 GTS 8GB DDR5 Graphics Card | 9,790,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GV-N1656OC-4GD GeForce GTX 1650 D6 OC 4G Graphics Card | 7,880,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GTX1650 GamingPro OC 4G GDDR6 Graphics Card | 7,490,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GTX 1650 GamingPro 4G Graphics Card | 7,350,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GTX1050 TI StormX 4G Graphics Card | 6,145,000 | طلوع سبز |
| Biostar Radeon VA5505RF41 RX550 4G GDDR5 Graphics Card | 5,300,000 | طلوع سبز |
| ARKTEK Geforce RX550 4GB 128Bit DP Graphics Card | 5,190,000 | طلوع سبز |
| ARKTEK Geforce RX550 4GB 128Bit LP Graphics Card | 5,150,000 | طلوع سبز |
| ARKTEK GT740 2GB GDDR5 Graphics Card | 3,125,000 | طلوع سبز |
| AFOX GeForce GT730 4GB DDR3-128BIT Graphics Card | 2,475,000 | طلوع سبز |
| AFOX GeForce GT730 2G DDR3 128Bit Graphic Card | 1,780,000 | طلوع سبز |
| Biostar GT610 2GB 64bit DDR3 Graphics Card | 1,180,000 | طلوع سبز |
| AFOX GT610 2G DDR3 64Bit Graphics Card | 1,140,000 | طلوع سبز |
| AFOX GeForce GT 730 4G DDR5 128Bit Graphic Card | 3,250,000 | طلوع سبز |
| inno3d GEFORCE RTX 3080 TI ICHILL X4 12GB Graphics Card | 39,500,000 | طلوع سبز |
| Turbo Chip Typhoon GT740 GDDR5 2G Graphics Card | 3,250,000 | طلوع سبز |
| Turbo Chip GT610 2GD3 64bit Graphics Card | 1,180,000 | طلوع سبز |
| AFOX GT210 1G DDR3 SL 64bit Graphics Card | 875,000 | طلوع سبز |
| Palit RTX3080 GAMINGPRO 10 GDDR6X Graphics Card | 67,500,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce RTX 3080TI GameRock LHR 12G Graphics Card | 44,500,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24G Graphics Card | 58,500,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24G Graphics Card | 59,000,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual GDDR6 8G LHR Graphics Card | 19,400,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual GDDR6 8G LHR Graphics Card | 19,200,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce RTX 3080 GamingPro 10G LHR Graphics Card | 30,300,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GTX 1660TI Dual 6G Graphics Card | 10,900,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GTX 1660TI Dual 6G Graphics Card | 9,290,000 | طلوع سبز |
| Palit GeForce GTX 1660TI Dual 6G Graphics Card | 11,100,000 | طلوع سبز |
| XFX MERC 319 Radeon RX 6700 XT Gaming 12GB GDDR6 Graphics Card | 20,450,000 | طلوع سبز |
| PNY NVIDIA Quadro P600 Graphics Card | 7,800,000 | طلوع سبز |
| PNY Nvidia Quadro P620 2GB GDDR5 Graphics Card | 9,650,000 | طلوع سبز |
| PNY NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB GDDR6 Graphics Card | 65,500,000 | طلوع سبز |
| PNY NVIDIA RTX A6000 48GB GDDR6 Graphics Card | 205,000,000 | طلوع سبز |
| inno3d GeForce RTX 2060 SUPER Twin X2 OC gerafic cart | 16,200,000 | طلوع سبز |
| inno3d GeForce RTX 3070 TI ICHILL X4 8GB Graphics Card | 24,700,000 | طلوع سبز |
| inno3d GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB Graphics Card | 15,600,000 | طلوع سبز |
| inno3d GeForce RTX 2060 SUPER TWIN X2 OC 8G Graphics Cardinn | 11,890,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GV-N710D5-2GIL Graphics Card | 2,050,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 EAGLE 24GB Graphics Card | 74,000,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 EAGLE 24GB Graphics Card | 50,500,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G Graphics Card | 20,750,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER 8G LHR Graphics Card | 25,800,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GV-N730D3-2GI Graphics Card | 1,890,000 | طلوع سبز |
| ASUS GT730-4H-SL-2GD5 Graphics Card | 2,650,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF-GTX1660TI-T6G-GAMING TOP-EDITION | 10,300,000 | طلوع سبز |
| ASUS TUF-GTX1660TI-T6G-GAMING TOP-EDITION | 9,400,000 | طلوع سبز |
| ASUS Radeon ROG STRIX RX6600XT O8G GAMING Graphics Card | 15,750,000 | طلوع سبز |
| ASUS Radeon ROG STRIX RX6600XT O8G GAMING Graphics Card | 15,350,000 | طلوع سبز |
| ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC Edition 16GB GDDR6 Gaming Graphics Card | 28,050,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC 8G Graphics Card | 15,500,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6G Graphics Card | 11,200,000 | طلوع سبز |
| MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2G OC Graphics Card | 3,500,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GV N730D5 2GI Graphics Card | 1,950,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte Radeon RX 6700 XT GAMING OC GDDR6 12G Graphics Card | 21,000,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GT 1030 Low Profile D4 2G Graphic Card | 3,320,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 12G Graphics Card | 15,250,000 | طلوع سبز |
| Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER GAMING OC 3X 8G Graphics Card | 17,500,000 | طلوع سبز |
| Biostar GeForce GT1030 4G Graphics Card | 4,550,000 | طلوع سبز |
| Biostar GeForce GT210 1GB DDR3 Graphics Card | 875,000 | طلوع سبز |
| Biostar Radeon RX 560 4G DUAL DDR5 128BIT GAMING 7800 Graphics Card | 7,370,000 | طلوع سبز |
| Biostar Geforce GT730 DDR3 2G 128 Bit Graphics Card | 1,850,000 | طلوع سبز |
| Sapphire NITRO PLUS RX 6900 XT 16GB Graphics Card | 30,400,000 | طلوع سبز |
| XFX Radeon RX 6900 XT 16GB SWFT 319 Graphics Card | 29,300,000 | طلوع سبز |
| XFX SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 XT 16GB Graphics Card | 27,900,000 | طلوع سبز |
| ZOTAC GeForce RTX3070Ti GAMING Trinity OC 8G Graphics Card | 27,300,000 | طلوع سبز |
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 Twin Fan | 10,750,000 | طلوع سبز |
| ZOTAC ZT-71115-20L GT730 4GB Zone Edition Graphics Card | 4,040,000 | طلوع سبز |
| ZOTAC ZT-A30900j GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GAMING Graphics Card | 64,300,000 | طلوع سبز |
| ZOTAC ZT-A30610H-10M GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC 8GB LHR GAMING Graphics Card | 20,300,000 | طلوع سبز |
لیست قیمت حافظه اس اس دی (SSD)
| مدل | قیمت | تامین کننده |
|---|---|---|
| Western Digital WD140PURZ Purple 14TB 256MB Cache Internal Hard Drive | 11,120,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST18000NM009J Exos X18 18TB SATA 6Gb/s Internal Hard Drive | 9,490,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD121PURZ Purple 12TB 256MB Cache Internal Hard Drive | 9,390,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD100PURZ Purple 10TB 256MB Cache Internal Hard Disk | 8,675,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST16000NM000J Exos X16 16TB SATA 6Gb/s Internal Hard Drive | 8,475,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD140EFGX Red Plus 14TB 512MB Cache NAS Internal Hard Drive | 8,350,000 | طلوع سبز |
| Western Digital 0F31284 Ultrastar DC HC530 14TB 512MB Cache Data Center Internal Hard Drive | 7,550,000 | طلوع سبز |
| Western Digital 0F30146 Ultrastar 12TB 256MB Cache Data Center Internal Hard Drive | 7,350,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST14000NM001G Exos X16 14TB SATA3 Internal Hard Drive | 7,150,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD120EFBX Red Plus 12TB 3.5 Inch 5400rpm 256MB Internal Hard Drive | 7,090,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD82PURZ Purple 8TB 256MB Cache Internal Hard Disk | 6,695,000 | طلوع سبز |
| Toshiba Surveillance S300 10TB 256MB Cache 7200 RPM INTERNAL HARD DRIVE | 6,375,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD101EFBX Red Plus 10TB 3.5 Inch 5400rpm 256MB Internal Hard Drive | 6,050,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD8004FRYZ Gold 8TB Datacenter Internal Hard Drive | 5,120,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST8000NM000A Enterprise Exos 8TB SATA3 Internal Hard Drive | 4,990,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST8000VN004 IronWolf 8TB 256MB Cache Hard Drive | 4,720,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST6000NE000 IronWolf Pro 6TB Internal Hard Drive | 4,620,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD80EFBX Red Plus 8TB 3.5 Inch 5400rpm 256MB Internal Hard Drive | 4,350,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD60PURZ Purple 6TB 64MB Cache Internal Hard Drive | 4,335,000 | طلوع سبز |
| Toshiba X300 Performance 6TB Internal Hard Drive | 3,960,000 | طلوع سبز |
| Seagate SkyHawk ST6000VX001 6TB 5400 RPM 256MB Cache Surveillance HDD | 3,870,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD6003FFBX Red Pro 6TB 7200 RPM 256MB Cache Internal Hard Drive | 3,850,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD4002FYYZ Gold 4TB 128MB Cache Datacenter Internal Hard Drive | 3,590,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD60EFZX Red Plus 6TB 3.5 Inch 5400rpm 128MB Internal Hard Drive | 3,375,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST6000VN0033 IronWolf 6TB 128MB Cache Internal Hard Drive | 3,090,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST6000DM003 BarraCuda 6TB 256MB Cache Internal Hard Drive | 2,875,000 | طلوع سبز |
| Toshiba X300 4TB 128MB Cache 7200 Rpm Internal Hard Drive | 2,650,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD40EFZX Red Plus 4TB 3.5 Inch 5400rpm 128MB Internal Hard Drive | 2,650,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD40EFAX Red 4TB 256MB Cache Internal Hard Drive | 2,550,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD40PURZ Purple 4TB 64MB Cache Internal Hard Drive | 2,529,000 | طلوع سبز |
| Seagate ST4000VN008 IronWolf 4TB 64MB Cache Internal Hard Drive | 2,320,000 | طلوع سبز |
| Western Digital WD20EZAX Blue 2TB 64MB Cache Internal Hard Drive | 1,560,000 | طلوع سبز |
