قیمت بازار انواع خودرو فردا (مرداد ۱۴۰۱)
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
در جدول زیر قیمت روز انواع فردا را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...