منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | تجریش | ۱۵۳ | ۳ | ۱ | ۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | ستارخان | ۹۳ | ۲ | ۲ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | ظفر | ۱۳۵ | ۳ | ۲ | ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | حسینآباد | ۱۰۲ | ۲ | ۱ | ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | جنتآباد جنوبی | ۶۳ | ۲ | ۹ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | شهرک والفجر | ۱۸۵ | ۳ | ۱ | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | عباسآباد | ۱۲۰ | ۳ | ۶ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۲۷ | ۳ | ۴ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | شمشیری | ۷۵ | ۱ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | هاشمی | ۱۰۴ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | میدان حر | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | قیام | ۸۰ | ۲ | ۶ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | امامت | ۱۴۰ | ۳ | ۱ | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | شکوفه | ۷۴ | ۲ | ۲ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۸۲ | ۲ | ۳ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۱۱۰ | ۲ | ۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۴۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدلآباد | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰ |
۲۰ | دولتآباد | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | وردآورد | ۷۵ | ۲ | ۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت تقریبی آپارتمان در 22 منطقه تهران/تجریش متری 129میلیون تومان
قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.