سهم وسایل نقلیه سنگین ۹.۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:
| ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
| 1 | آزادراه کرج - تهران | البرز | 150973 |
| 2 | آزادراه کرج - قزوین | البرز | 148096 |
| 3 | آزادراه تهران - کرج | البرز | 144640 |
| 4 | آزادراه کرج - قزوین | البرز | 122368 |
| 5 | آزادراه قم - تهران | تهران | 86704 |
| 6 | آزادراه ساوه - تهران | تهران | 69345 |
| 7 | شهریار-کرج | تهران | 62155 |
| 8 | آزادراه پردیس - تهران | تهران | 60194 |
| 9 | دماوند - رودهن | تهران | 57413 |
| 10 | تهران - جاجرود | تهران | 53513 |
