همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۳.۴ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:
| ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
| 1 | آزادراه کرج - قزوین | البرز | 157535 |
| 2 | آزادراه کرج - تهران | البرز | 154312 |
| 3 | آزادراه تهران - کرج | البرز | 141043 |
| 4 | آزادراه قزوین - کرج | البرز | 139672 |
| 5 | آزادراه قم - تهران | تهران | 84438 |
| 6 | آزادراه ساوه - تهران | تهران | 83433 |
| 7 | آزادراه تهران - ساوه | تهران | 74494 |
| 8 | شهریار-کرج | تهران | 74179 |
| 9 | بهارستان - اصفهان | اصفهان | 73111 |
| 10 | اصفهان - بهارستان | اصفهان | 71889 |
