لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سختافزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
1. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
2. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
3. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: قطعات ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت درایو نوری | قیمت فن و خنککننده | قیمت کارت صدا
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت |
---|---|
ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI DDR5 LGA1700 Motherboard | 38,500,000 |
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 32,200,000 |
ASUS Rog Strix Z790 F Gaming Wifi DDR5 LGA1700 ATX Motherboard | 26,900,000 |
ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5 LGA1700 Motherboard | 24,900,000 |
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AM5 Motherboard | 24,800,000 |
ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI DDR5 ATX Motherboard | 22,300,000 |
ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI AM5 Motherboard | 20,990,000 |
ASUS ROG STRIX Z790 A GAMING WIFI D4 LGA1700 ATX Motherboard | 19,100,000 |
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D4 LGA1700 ATX Motherboard | 16,850,000 |
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero WiFi X570 DDR4 AM4 Motherboard | 16,650,000 |
ASUS PRIME X670E PRO-WIFI AM5 Motherboard | 16,290,000 |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 16,200,000 |
ASUS TUF GAMING Z790 PLUS D4 LGA1700 ATX Motherboard | 16,100,000 |
ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 14,690,000 |
ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 13,710,000 |
ASUS PRIME X670-P Wifi AM5 Motherboard | 13,350,000 |
ASUS Prime Z790-P WIFI D4 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 12,690,000 |
ASUS PRIME X670-P AM5 Motherboard | 12,350,000 |
ASUS ROG Strix X570-E Gaming WiFi II AM4 Motherboard | 11,500,000 |
ASUS Prime Z790-P WIFI D4 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 11,480,000 |
ASUS PRIME Z690-P WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 11,400,000 |
ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 11,200,000 |
ASUS TUF GAMING B650 PLUS Wifi AM5 Motherboard | 10,900,000 |
ASUS PRIME Z790 P D4 CSM LGA1700 ATX Motherboard | 10,820,000 |
ASUS PRIME Z790 P D4 CSM LGA1700 ATX Motherboard | 10,390,000 |
ASUS PRIME Z690-P D4 LGA 1700 Motherboard | 10,320,000 |
ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 10,290,000 |
ASUS Prime B760-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,700,000 |
ASUS ROG STRIX B550-XE WIFI GAMING Motherboard | 8,060,000 |
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,950,000 |
ASUS PRIME Z590-P WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,580,000 |
ASUS PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,320,000 |
ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 7,290,000 |
ASUS Prime B660-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 6,920,000 |
ASUS ROG STRIX B560-G GAMING WIFI LGA1200 Motherboard | 6,650,000 |
ASUS PRIME B560M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,950,000 |
ASUS PRIME H610M-A D4 LGA1700 Motherboard | 4,860,000 |
ASUS PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,780,000 |
ASUS PRIME H510M-A WIFI Motherboard | 4,750,000 |
ASUS PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 4,580,000 |
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700 Motherboard | 4,410,000 |
ASUS PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,370,000 |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,275,000 |
ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II DDR4 AM4 Motherboard | 4,270,000 |
ASUS PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 4,130,000 |
ASUS PRIME B450M-A DDR4 AM4 Motherboard | 4,070,000 |
ASUS H81-PLUS LGA 1150 Motherboard | 3,200,000 |
ASUS H110M-K LGA 1151 Motherboard | 2,850,000 |
Biostar A320MH AM4 Motherboard | 1,990,000 |
ASUS P8H61-M LX3 R2.0 LGA 1155 Motherboard | 1,242,000 |
ASUS H61M-E LGA 1155 Motherboard | 1,240,000 |
ASUS PRIME H410M-E LGA 1200 Motherboard | 4,450,000 |
ASUS PRIME H410M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,490,000 |
ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA Z490 LGA 1200 Motherboard | 13,500,000 |
ASUS PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 4,280,000 |
ASUS PRIME H310M-C R2.0 LGA 1151 Motherboard | 6,200,000 |
GigaByte H410M S2H LGA 1200 Motherboard | 4,060,000 |
Msi MEG X570 ACE DDR4 AM4 Motherboard | 13,600,000 |
ASUS PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,460,000 |
Biostar TB250-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,670,000 |
ASUS TUF Z390 PLUS GAMING WIFI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 6,090,000 |
ASUS PRIME B365M-K LGA 1151 Motherboard | 4,620,000 |
Msi H310M PRO-VDH PLUS LGA 1151 Motherboard | 4,000,000 |
GigaByte H110M-S2PV D4 LGA 1151 Motherboard | 4,280,000 |
ASUS ROG Crosshair VIII Hero WI-FI AM4 X570 Motherboard | 15,500,000 |
Msi X570-A PRO DDR4 AM4 Motherboard | 6,240,000 |
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING AM4 Motherboard | 8,100,000 |
ASUS H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 3,900,000 |
Arktek AK-H61M EL DDR4 LGA 1155 Motherboard | 2,050,000 |
GigaByte GA-H110-D3A LGA 1151 Motherboard | 4,580,000 |
ASUS H110M-R/C/SI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,590,000 |
ASUS PRIME H310M-K LGA 1151 Motherboard | 4,450,000 |
GigaByte GA-Z270P-D3 DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,300,000 |
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,650,000 |
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,300,000 |
ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING Wifi LGA 1200 Motherboard | 11,450,000 |
ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING Wifi LGA 1200 Motherboard | 11,000,000 |
ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING Wifi DDR4 LGA 1200 Motherboard | 10,350,000 |
ASUS PRIME Z590-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,090,000 |
ASUS PRIME Z590-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,350,000 |
ASUS TUF GAMING B560-PLUS WIFi LGA 1200 Motherboard | 8,700,000 |
ASUS ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,620,000 |
GigaByte B560M DS3H DDR4 LGA 1200 11th Gen Motherboard | 5,200,000 |
ASUS PRIME B460M-A R2.0 LGA 1200 Motherboard | 4,320,000 |
ASUS TUF GAMING B560 M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 6,620,000 |
Biostar TB360-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,730,000 |
ASUS TUF GAMING X570-PRO WI-FI DDR4 AM4 Motherboard | 8,920,000 |
ASUS ROG TRX40-XE Gaming Wifi Motherboard | 22,500,000 |
GigaByte Z590 AORUS ULTRA DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,810,000 |
ASUS PRIME H410M-R DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,280,000 |
ASUS PRIME H510M E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,650,000 |
ASUS PRIME H510M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,750,000 |
ASUS PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,590,000 |
ASUS PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 4,200,000 |
ASUS PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 4,480,000 |
GigaByte B560 HD3 DDR4 LGA 1200 Motherboard | 5,970,000 |
ASUS TRX40 ROG Zenith II Extreme Alpha Gaming | 30,200,000 |
Msi H510M-A PRO LGA 1200 Motherboard | 4,650,000 |
Msi MPG X570S CARBON MAX WIFI DDR4 AM4 Motherboard | 13,520,000 |
Msi MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI AM4 Motherboard | 9,250,000 |
Msi MEG X570 UNIFY DDR4 AM4 Motherboard | 12,900,000 |
Arktek AK-G41M EL LGA 775 Motherboard | 1,650,000 |
ASUS ProArt B550 CREATOR AM4 Motherboard | 9,750,000 |
ASUS PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,880,000 |
ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 21,500,000 |
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI LGA 1700 DDR5 Motherboard | 26,500,000 |
ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO DDR5 LGA 1700 Motherboard | 30,800,000 |
ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial LGA 1700 Motherboard | 71,300,000 |
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 10,950,000 |
ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 10,800,000 |
ASUS PRIME Z690-P D4 LGA 1700 Motherboard | 10,400,000 |
ASUS PRIME H610M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,750,000 |
ASUS PRIME H610M-D D4 LGA1700 Motherboard | 4,890,000 |
Biostar Z590A SILVER LGA1200 11th Gen ATX Motherboard | 5,400,000 |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 16,900,000 |
ASUS Rog Strix B660-A Gaming Wifi D4 LGA1700 Motherboard | 11,520,000 |
ASUS TUF Gaming B660-Plus WiFi D4 LGA1700 Motherboard | 8,820,000 |
ASUS Prime H670-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 7,990,000 |
ASUS TUF H670-PRO Gaming Wifi D4 LGA1700 Motherboard | 9,700,000 |
Msi PRO H610M-B DDR4 LGA1700 Motherboard | 3,990,000 |
GigaByte Z690 AORUS ELITE DDR4 LGA 1700 Motherboard | 14,670,000 |
Msi PRO H610M-G DDR4 LGA1700 Motherboard | 4,360,000 |
GigaByte H510M S2H V2 DDR4 LGA1200 Motherboard | 4,480,000 |
GigaByte H410M H V3 DDR4 LGA1200 Motherboard | 3,970,000 |
ASUS Prime H610M-E D4 LGA1700 Motherboard | 4,950,000 |
ASUS Prime B660-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 7,280,000 |
Msi H510M PRO-E 11th Gen LGA 1200 Motherboard | 4,450,000 |
Msi B560M PRO-E DDR4 LGA1200 11th Gen Motherboard | 4,550,000 |
Msi PRO Z690-A WIFI DDR4 LGA 1700 Motherboard | 10,240,000 |
Afox G41-BC LGA 775 Motherboard | 1,542,000 |
ASUS PRIME H610M-A D4 LGA1700 Motherboard | 4,980,000 |
GigaByte Z590 AORUS PRO AX DDR4 LGA 1200 11th Gen Motherboard | 8,150,000 |
Biostar A68N-5600E DDR3 AMD Motherboard | 2,945,000 |
ASUS PRIME Z690-P DDR5 LGA 1700 Motherboard | 12,150,000 |
ASUS PRIME Z690-P WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 12,500,000 |
ASUS PRIME Z690-A DDR5 LGA 1700 Motherboard | 15,100,000 |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 LGA 1700 Motherboard | 14,100,000 |
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 15,090,000 |
ASUS PRIME Z590-P WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,890,000 |
GigaByte GA-H110M-S2H DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,280,000 |
ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D5 LGA 1700 Motherboard | 19,200,000 |
ASUS PRIME H610M-A WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 5,190,000 |
GigaByte X570S AORUS MASTER Motherboard | 15,726,000 |
GigaByte Z390 D Intel LGA1151 ATX DDR4 MOTHERBOARD | 3,780,000 |
ASUS Prime B650-PLUS AM5 Motherboard | 8,910,000 |
ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME AM5 Motherboard | 35,700,000 |
Msi PRO B660M-A WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 7,100,000 |
Msi PRO Z690-P DDR4 LGA1700 Motherboard | 7,950,000 |
Msi PRO B660M-E DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,650,000 |
GigaByte H510M S2P LGA1200 Motherboard | 4,580,000 |
ASUS Pro H610M-C-CSM LGA1700 D4 12th Gen Micro-ATX Motherboard | 5,080,000 |
GigaByte H610M S2H DDR4 LGA 1700 Motherboard | 5,340,000 |
ASUS PRIME H610M-R D4 LGA1700 Motherboard | 4,620,000 |
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS AM5 Motherboard | 13,000,000 |
Msi PRO Z790-P WIFI DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 12,050,000 |
Msi MEG Z790 ACE LGA 1700 13th Gen E-ATX Motherboard | 39,200,000 |
Msi MPG Z790 CARBON WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 22,800,000 |
Msi MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 15,970,000 |
Msi PRO Z790-P DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 11,800,000 |
Msi PRO H610M-E DDR4 12th-gen LGA 1700 Motherboard | 3,960,000 |
Msi PRO Z790-A WIFI DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 14,100,000 |
GigaByte Z790 D DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 11,600,000 |
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI DDR5 AM5 Motherboard | 12,900,000 |
ASUS Prime B760M-K DDR4 LGA1700 Motherboard | 7,690,000 |
Msi PRO B760M-E DDR4 LGA1700 Motherboard | 6,550,000 |
GigaByte B760M GAMING X AX DDR4 LGA1700 Motherboard | 10,360,000 |
GigaByte B760 GAMING X DDR4 LGA1700 Motherboard | 10,460,000 |
ASUS Prime B760M-A WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 9,650,000 |
ASUS Prime B760M-A DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,320,000 |
ASUS PRIME H770-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 9,390,000 |
ASUS TUF GAMING H770-PRO WIFI DDR5 LGA1700 Motherboard | 11,820,000 |
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI AM5 Motherboard | 12,950,000 |
Msi PRO B760M-P DDR4 LGA1700 Motherboard | 6,520,000 |
Msi PRO B760-P WIFI DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,950,000 |
Msi B760M BOMBER DDR4 LGA1700 Motherboard | 5,970,000 |
ASUS Prime Z790-P DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 14,160,000 |
ASUS Prime Z790-A WIFI DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 18,800,000 |
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D5 LGA1700 ATX Motherboard | 19,100,000 |
Msi PRO B650M-A WIFI LGA 1700 Motherboard | 8,510,000 |
Msi MAG B650 TOMAHAWK WIFI LGA 1700 Motherboard | 11,950,000 |
GigaByte X670E AORUS MASTER DDR5 AM5 Motherboard | 26,900,000 |
GigaByte B760M D3H DDR4 rev. 1.0 LGA1700 Micro ATX Motherboard | 9,350,000 |
GigaByte B660M AORUS ELITE DDR4 Motherboard | 8,950,000 |
GigaByte B760 AORUS MASTER DDR4 rev. 1.0 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 15,210,000 |
GigaByte B760M AORUS PRO rev. 1.0 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 10,460,000 |
GigaByte B760M DS3H AX DDR4 rev. 1.x LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 8,620,000 |
ASUS ProArt X670E-CREATOR WIFI DDR5 AM5 Motherboard | 29,900,000 |
GigaByte B650 AORUS ELITE Motherboard | 12,200,000 |
GigaByte X670 AORUS ELITE AX Motherboard | 15,200,000 |
ASUS PRIME B450M-K II AM4 Motherboard | 3,880,000 |
Asus H110M-K LGA 1151 Motherboard | 3,300,000 |
مدل | قیمت |
---|---|
Asus ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 31,600,000 |
Asus ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5 LGA1700 Motherboard | 24,900,000 |
Asus ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI AM5 Motherboard | 24,800,000 |
Asus ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI DDR5 ATX Motherboard | 22,400,000 |
Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI AM5 Motherboard | 20,990,000 |
Asus ROG STRIX Z790 A GAMING WIFI D4 LGA1700 ATX Motherboard | 19,800,000 |
Asus ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI AM5 Motherboard | 18,295,000 |
Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero WiFi X570 DDR4 AM4 Motherboard | 16,650,000 |
Asus PRIME X670E PRO-WIFI AM5 Motherboard | 16,290,000 |
Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 16,200,000 |
Asus TUF GAMING Z790 PLUS D4 LGA1700 ATX Motherboard | 16,100,000 |
Asus Prime Z790-P WIFI DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 15,400,000 |
Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 15,300,000 |
Asus Prime Z790-P DDR5 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 13,790,000 |
Asus PRIME X670-P Wifi AM5 Motherboard | 13,350,000 |
Asus Prime Z790-P WIFI D4 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 12,990,000 |
Asus PRIME X670-P AM5 Motherboard | 12,350,000 |
Asus PRIME Z790 P D4 CSM LGA1700 ATX Motherboard | 11,550,000 |
Asus ROG Strix X570-E Gaming WiFi II AM4 Motherboard | 11,500,000 |
Asus Prime Z790-P WIFI D4 LGA1700 13th Gen ATX Motherboard | 11,480,000 |
Asus PRIME Z690-P WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 11,400,000 |
Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 11,200,000 |
Asus TUF GAMING B650 PLUS Wifi AM5 Motherboard | 10,900,000 |
Asus PRIME Z790 P D4 CSM LGA1700 ATX Motherboard | 10,500,000 |
Asus TUF GAMING B650M-PLUS WIFI AM5 Motherboard | 10,290,000 |
Asus ROG Strix X570 E Gaming AM4 Motherboard | 9,090,000 |
Asus Prime B760-PLUS DDR4 LGA1700 Motherboard | 8,700,000 |
Asus ROG STRIX B550-XE WIFI GAMING Motherboard | 8,060,000 |
Asus TUF GAMING Z590-PLUS WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,950,000 |
Asus PRIME Z590-P WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,580,000 |
Asus PRIME B660M-A WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 7,150,000 |
Asus PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,080,000 |
Asus Prime B660-PLUS D4 LGA1700 Motherboard | 6,900,000 |
Asus ROG STRIX B560-G GAMING WIFI LGA1200 Motherboard | 6,650,000 |
Asus PRIME B560M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,770,000 |
Asus PRIME H610M-A D4 LGA1700 Motherboard | 4,690,000 |
Asus PRIME H510M-C/PS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,580,000 |
Asus PRIME H510M-A WIFI Motherboard | 4,570,000 |
Asus PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 4,380,000 |
Asus PRIME H610M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,350,000 |
Asus TUF GAMING A520M-PLUS II DDR4 AM4 Motherboard | 4,270,000 |
Asus PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,170,000 |
Asus PRIME H610M-R D4 LGA1700 Motherboard | 4,130,000 |
Asus PRIME B450M-A DDR4 AM4 Motherboard | 4,070,000 |
Asus PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 4,030,000 |
Asus H110M-K LGA 1151 Motherboard | 2,850,000 |
Biostar A320MH AM4 Motherboard | 1,990,000 |
Asus P8H61-M LX3 R2.0 LGA 1155 Motherboard | 1,242,000 |
Asus H61M-E LGA 1155 Motherboard | 1,240,000 |
Asus PRIME H410M-E LGA 1200 Motherboard | 4,380,000 |
Asus PRIME H410M-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,490,000 |
Asus ROG MAXIMUS XII FORMULA Z490 LGA 1200 Motherboard | 13,500,000 |
Asus PRIME H310M-R R2.0 LGA 1151 Motherboard | 3,570,000 |
Asus PRIME H310M-C R2.0 LGA 1151 Motherboard | 6,200,000 |
GigaByte H410M S2H LGA 1200 Motherboard | 3,950,000 |
Msi MEG X570 ACE DDR4 AM4 Motherboard | 13,700,000 |
Asus PRIME H410M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,280,000 |
Biostar TB250-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,670,000 |
Asus TUF Z390 PLUS GAMING WIFI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 5,650,000 |
GigaByte GA-H110-D3A LGA 1151 Motherboard | 4,580,000 |
Asus H110M-R/C/SI DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,620,000 |
Asus PRIME H310M-K LGA 1151 Motherboard | 4,200,000 |
GigaByte GA-Z270P-D3 DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,300,000 |
Asus H81M-K DDR3 LGA 1150 Motherboard | 3,900,000 |
Arktek AK-H61M EL DDR4 LGA 1155 Motherboard | 2,050,000 |
GigaByte H110M-S2PV D4 LGA 1151 Motherboard | 4,280,000 |
Asus ROG Crosshair VIII Hero WI-FI AM4 X570 Motherboard | 15,500,000 |
Msi X570-A PRO DDR4 AM4 Motherboard | 6,290,000 |
Msi MEG X570 GODLIKE AM4 Motherboard | 20,300,000 |
Asus ROG STRIX B550-E GAMING AM4 Motherboard | 8,100,000 |
Asus TUF GAMING Z590-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,650,000 |
Asus TUF GAMING Z590-PLUS DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,300,000 |
Asus ROG STRIX Z590-E GAMING Wifi LGA 1200 Motherboard | 11,450,000 |
Asus ROG STRIX Z590-E GAMING Wifi LGA 1200 Motherboard | 11,000,000 |
Asus ROG STRIX Z590-F GAMING Wifi DDR4 LGA 1200 Motherboard | 10,400,000 |
Asus PRIME Z590-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,090,000 |
Asus PRIME Z590-A DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,350,000 |
Asus TUF GAMING B560-PLUS WIFi LGA 1200 Motherboard | 8,700,000 |
Asus ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,620,000 |
GigaByte B560M DS3H DDR4 LGA 1200 11th Gen Motherboard | 5,200,000 |
Asus PRIME B460M-A R2.0 LGA 1200 Motherboard | 4,400,000 |
Asus TUF GAMING B560 M-PLUS LGA 1200 Motherboard | 6,620,000 |
Biostar TB360-BTC PRO DDR4 LGA 1151 Motherboard | 3,730,000 |
Asus TUF GAMING X570-PRO WI-FI DDR4 AM4 Motherboard | 8,920,000 |
Asus PRIME B550-PLUS DDR4 AM4 Motherboard | 6,380,000 |
Asus ROG TRX40-XE Gaming Wifi Motherboard | 22,500,000 |
GigaByte Z590 AORUS ULTRA DDR4 LGA 1200 Motherboard | 8,890,000 |
Asus PRIME H410M-R DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,180,000 |
Asus PRIME H510M E DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,260,000 |
Asus PRIME H510M-K DDR4 LGA 1200 Motherboard | 4,460,000 |
Asus PRIME Z590-P DDR4 LGA 1200 Motherboard | 7,590,000 |
Asus PRIME H510M D LGA 1200 Motherboard | 4,200,000 |
Asus PRIME H510M A LGA 1200 Motherboard | 4,280,000 |
GigaByte B560 HD3 DDR4 LGA 1200 Motherboard | 6,680,000 |
Asus TRX40 ROG Zenith II Extreme Alpha Gaming | 30,200,000 |
Msi H510M-A PRO LGA 1200 Motherboard | 3,980,000 |
Msi MPG X570S CARBON MAX WIFI DDR4 AM4 Motherboard | 13,550,000 |
Msi MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI AM4 Motherboard | 9,250,000 |
Msi MEG X570 UNIFY DDR4 AM4 Motherboard | 12,990,000 |
Arktek AK-G41M EL LGA 775 Motherboard | 1,650,000 |
Asus PRIME H510M-R-SI DDR4 LGA 1200 Motherboard | 3,880,000 |
Asus ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 21,500,000 |
Asus ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI LGA 1700 DDR5 Motherboard | 26,500,000 |
Asus ROG MAXIMUS Z690 HERO DDR5 LGA 1700 Motherboard | 30,800,000 |
Asus ROG Maximus Z690 Extreme Glacial LGA 1700 Motherboard | 71,300,000 |
Asus PRIME Z690-P WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 10,950,000 |
Asus PRIME Z690-P WIFI D4 LGA 1700 Motherboard | 10,800,000 |
Asus PRIME Z690-P D4 LGA 1700 Motherboard | 10,400,000 |
Asus PRIME Z690-P D4 LGA 1700 Motherboard | 9,850,000 |
Asus PRIME Z690-P DDR5 LGA 1700 Motherboard | 12,150,000 |
Asus PRIME Z690-P WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 12,500,000 |
GigaByte GA-H110M-S2H DDR4 LGA 1151 Motherboard | 4,280,000 |
Asus ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D5 LGA 1700 Motherboard | 19,200,000 |
Asus PRIME H610M-A WIFI D4 LGA1700 Motherboard | 5,190,000 |
GigaByte X570S AORUS MASTER Motherboard | 15,726,000 |
GigaByte Z390 D Intel LGA1151 ATX DDR4 MOTHERBOARD | 3,780,000 |
Asus Rog Strix Z790 F Gaming Wifi DDR5 LGA1700 ATX Motherboard | 28,300,000 |
Asus PRIME H610M-D D4 LGA1700 Motherboard | 4,890,000 |
Biostar Z590A SILVER LGA1200 11th Gen ATX Motherboard | 5,400,000 |
Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI DDR5 LGA 1700 Motherboard | 16,900,000 |
Asus Prime B650-PLUS AM5 Motherboard | 8,910,000 |
Asus PRIME H610M-K D4 LGA1700 Motherboard | 4,550,000 |
Asus ROG CROSSHAIR X670E EXTREME AM5 Motherboard | 35,700,000 |
Asus TUF GAMING X670E-PLUS AM5 Motherboard | 13,000,000 |
Asus TUF Gaming Z790-PLUS Wifi D4 LGA1700 ATX Motherboard | 20,000,000 |
Msi PRO Z790-P WIFI DDR4 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 12,100,000 |
Msi MEG Z790 ACE LGA 1700 13th Gen E-ATX Motherboard | 39,800,000 |
Msi MPG Z790 CARBON WIFI DDR5 LGA 1700 13th Gen ATX Motherboard | 22,500,000 |
