لیست قیمت واقعی و بروز قطعات سخت افزار کامپیوتر: مادربرد، سی پی یو (CPU)، کارت گرافیک، رم (RAM)، هارد، مانیتور، کیس، پاور و... در شهر سختافزار با امکان تهیه از تامین کنندگان برگزیده کشور
نکتههای کلی:
۱. قیمت اکثر قطعات زیر توسط شرکت های گارانتیکننده رسمی این محصولات در ایران به صورت نرخ مصوب تعیین شده است و شهرسختافزار در تعیین قیمت این کالاها هیچگونه نقشی نداشته و هدفش صرفاً اطلاعرسانی است (قیمتها بر حسب تومان است).
۲. در صورتی که اشکالی در املا، لینک یا به روز نبودن قیمت و ... در لیست زیر مشاهده کردید یا به دنبال قیمت محصول خاصی هستید در قسمت نظرات بیان کنید.
۳. از سایر لیستهای قیمت شهرسختافزار نیز دیدن کنید.
مهم: قطعات ذکرشده صرفاً جهت اطلاعرسانی قیمتها هستند و «مجموعه شهر سخت افزار» فروشگاهی برای عرضه مستقیم آنها ندارد.
در صورت داشتن هرگونه مشکل، پیشنهاد و انتقاد درباره تأمینکننده، لطفاً موضوع را تنها از طریق ایمیل ShahrSakhtAfzar[at]gmail.com با ما در میان بگذارید.
قیمت مادربرد | قیمت پردازنده | | قیمت حافظه رم
قیمت کارت گرافیک | قیمت حافظه SSD | قیمت هارد دیسک اینترنال
قیمت درایو نوری | قیمت فن و خنککننده | قیمت کارت صدا
قیمت پاور | قیمت کیس | قیمت مانیتور
لیست قیمت مادربرد
مدل | قیمت |
---|---|
ASUS Rog Strix Z۷۹۰ F Gaming Wifi DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX Z۷۹۰-A GAMING WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX Z۷۹۰-H GAMING WIFI DDR۵ ATX Motherboard | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX Z۶۹۰-F GAMING WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX Z۷۹۰ A GAMING WIFI D۴ LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۶۹۰-PLUS WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
ASUS TUF Gaming Z۷۹۰-PLUS Wifi D۴ LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۵,۰۹۹,۰۰۰ |
ASUS Prime Z۷۹۰-P DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
ASUS Prime Z۷۹۰-P DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۲,۵۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۶۹۰-P DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING H۷۷۰-PRO WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
ASUS ROG Strix X۵۷۰-E Gaming WiFi II AM۴ Motherboard | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING B۷۶۰-PLUS WIFI D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۶۹۰-P WIFI D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ |
MSI PRO Z۷۹۰-P DDR۴ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۷۹۰ P D۴ CSM LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۰,۰۶۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۷۶۰ PLUS DDR۵ ATX Motherboard | ۹,۰۹۹,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۵۶۰-PLUS LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۸,۵۶۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۷۶۰M-A WIFI DDR۴ LGA۱۷۰۰ Motherboard | ۸,۳۲۰,۰۰۰ |
MSI PRO B۷۶۰-P WIFI DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۸,۱۵۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۶۵۰M-A II AM۵ Motherboard | ۸,۰۸۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۷۶۰M-K DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۷,۲۹۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۵۹۰-PLUS WIFI DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۵۹۰-P WIFI DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۶,۸۷۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۶۶۰M-K D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۵۹۰-P DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۶,۵۱۰,۰۰۰ |
GigaByte B۵۶۰M DS۳H DDR۴ LGA ۱۲۰۰ ۱۱th Gen Motherboard | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Biostar TZ۵۹۰-BTC DUO LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۵,۲۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۵۱۰M-C/PS DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۵۱۰M-A WIFI Motherboard | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
GigaByte H۳۱۰M S۲H LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۴,۳۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۳۱۰M-K R۲,۰ LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۴,۳۷۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۵۱۰M-K DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۲۸۰,۰۰۰ |
MSI H۵۱۰M PRO-E ۱۱th Gen LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
MSI H۳۱۰M PRO-VDH PLUS LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME A۵۲۰M-E DDR۴ AM۴ Motherboard | ۳,۴۴۰,۰۰۰ |
Arktek AK-H۸۱M EL LGA ۱۱۵۰ Motherboard | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Arktek AK-H۶۱M EL DDR۴ LGA ۱۱۵۵ Motherboard | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۵۶۰M-A DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۵۱۰M E DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۵۱۰M-K DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۶۸۰,۰۰۰ |
ASUS ROG Strix TRX۴۰-E Gaming sTRX۴ Motherboard | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۵۹۰-P DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۶,۷۹۰,۰۰۰ |
GigaByte Z۵۹۰ VISION G DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۸,۵۷۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۵۱۰M D LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۵۶۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۵۹۰-PLUS DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۷,۳۶۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۵۹۰-A DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۵۹۰-A DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING B۵۶۰-PLUS WIFi LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
Biostar TB۳۶۰-BTC PRO DDR۴ LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۵۵۰-PLUS DDR۴ AM۴ Motherboard | ۷,۰۴۵,۰۰۰ |
ASUS ROG TRX۴۰-XE Gaming Wifi Motherboard | ۲۹,۰۴۵,۰۰۰ |
GigaByte Z۵۹۰ AORUS ULTRA DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۷,۵۴۰,۰۰۰ |
Biostar A۳۲۰MH AM۴ Motherboard | ۲,۰۴۹,۰۰۰ |
MSI B۴۵۰ GAMING PLUS MAX AM۴ Motherboard | ۴,۷۹۹,۰۰۰ |
MSI X۵۷۰-A PRO DDR۴ AM۴ Motherboard | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
GigaByte B۳۶۵M DS۳H LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۳,۹۴۰,۰۰۰ |
MSI MAG B۵۵۰M MORTAR WIFI DDR۴ AM۴ Motherboard | ۶,۰۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۴۱۰M-E LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۵۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۴۱۰M-A DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA Z۴۹۰ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۳۱۰M-R R۲,۰ LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
MSI MEG X۵۷۰ ACE DDR۴ AM۴ Motherboard | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۴۱۰M-K DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۴۹۰,۰۰۰ |
Biostar TB۲۵۰-BTC PRO DDR۴ LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۴,۶۷۰,۰۰۰ |
ASUS TUF Z۳۹۰ PLUS GAMING WIFI DDR۴ LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۳۶۵M-K LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۴,۳۶۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۳۱۰M-C Motherboard | ۶,۰۴۰,۰۰۰ |
ASUS H۱۱۰M-R/C/SI DDR۴ LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۳۱۰M-K LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |
ASUS H۸۱M-K DDR۳ LGA ۱۱۵۰ Motherboard | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
ASUS H۱۱۰M-K LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۴۵۰M-A DDR۴ AM۴ Motherboard | ۳,۹۳۰,۰۰۰ |
MSI MAG Z۶۹۰ EDGE WIFI DDR۴ LGA۱۷۰۰ ۱۲th Gen ATX Motherboard | ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ |
Afox G۴۱-BC LGA ۷۷۵ Motherboard | ۱,۵۴۲,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۶۱۰M-A D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۶,۰۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۶۱۰M-A D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
GigaByte H۵۱۰M S۲H V۲ DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ASUS Prime H۶۱۰M-E D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۶۶۰M-K D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۶۶۰-PLUS D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۶۶۰-PLUS D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۸,۹۸۰,۰۰۰ |
ASUS Rog Strix B۶۶۰-A Gaming Wifi D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ |
ASUS TUF Gaming B۶۶۰-Plus WiFi D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ |
GigaByte Z۵۹۰ AORUS PRO AX DDR۴ LGA ۱۲۰۰ ۱۱th Gen Motherboard | ۸,۹۸۰,۰۰۰ |
Biostar A۶۸N-۵۶۰۰E DDR۳ AMD Motherboard | ۲,۳۴۹,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX B۵۶۰-G GAMING WIFI LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۶۹۰-PLUS D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۶۹۰-PLUS WIFI D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۵۹۰-P WIFI DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۷,۳۶۰,۰۰۰ |
MSI MAG A۵۲۰M VECTOR WIFI DDR۴ AM۴ Motherboard | ۴,۷۷۰,۰۰۰ |
MSI A۵۲۰M PRO-VH DDR۴ AM۴ Motherboard | ۳,۹۷۰,۰۰۰ |
MSI A۵۲۰M-A PRO AM۴ Motherboard | ۴,۰۷۰,۰۰۰ |
ASUS PRO WS WRX۸۰E-SAGE SE WiFi Motherboard | ۶۰,۰۴۵,۰۰۰ |
Biostar B۵۵۰T-SILVER DDR۴ AMD AM۴ Motherboard | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
Arktek AK-G۴۱M EL LGA ۷۷۵ Motherboard | ۱,۳۹۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۵۱۰M-R-SI DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۸۹۰,۰۰۰ |
GigaByte H۵۱۰M H DDR۴ LGA ۱۲۰۰ ۱۱th Gen Motherboard | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۴۶۰M-A R۲,۰ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۳۴۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING B۵۶۰ M-PLUS LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
ASUS TRX۴۰ ROG Zenith II Extreme Alpha Gaming | ۳۹,۰۴۵,۰۰۰ |
MSI MPG X۵۷۰S CARBON MAX WIFI DDR۴ AM۴ Motherboard | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
MSI MAG X۵۷۰S TOMAHAWK MAX WIFI AM۴ Motherboard | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
MSI MEG X۵۷۰ UNIFY DDR۴ AM۴ Motherboard | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ASUS ROG MAXIMUS Z۷۹۰ HERO LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
ASUS Prime Z۷۹۰-A WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ASUS Prime Z۷۹۰-P WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۳,۷۴۵,۰۰۰ |
ASUS Prime H۴۱۰M-CS LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۵۹۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX B۶۵۰-A GAMING WIFI DDR۵ AM۵ Motherboard | ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING B۶۵۰M-PLUS WIFI AM۵ Motherboard | ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX B۶۵۰E-F GAMING WIFI AM۵ Motherboard | ۱۴,۵۴۵,۰۰۰ |
MSI PRO B۷۶۰M-P DDR۴ LGA۱۷۰۰ Motherboard | ۶,۸۷۰,۰۰۰ |
MSI MAG B۷۶۰M MORTAR WIFI DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰ |
ASUS Prime Z۷۹۰-P WIFI D۴ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۱,۰۴۵,۰۰۰ |
GigaByte Gigabyte Z۷۹۰ UD (rev. ۱,۰) DDR۵ LGA۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۳,۴۸۰,۰۰۰ |
GigaByte Z۷۹۰ UD AX DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ |
GigaByte Z۷۹۰ AORUS ELITE AX DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
MSI MEG Z۷۹۰ ACE LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen E-ATX Motherboard | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
MSI MPG Z۷۹۰ CARBON WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ |
MSI MAG Z۷۹۰ TOMAHAWK WIFI DDR۴ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۵,۴۶۰,۰۰۰ |
MSI PRO B۷۶۰M-E DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰M GAMING X AX DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۹,۰۴۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰ GAMING X DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
ASUS Prime B۷۶۰-PLUS DDR۴ LGA۱۷۰۰ Motherboard | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
ASUS TUF Gaming Z۷۹۰-PLUS Wifi D۵ LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۸,۲۴۵,۰۰۰ |
MSI PRO B۶۵۰M-A WIFI AM۵ Motherboard | ۹,۲۱۰,۰۰۰ |
GigaByte X۶۷۰E AORUS MASTER DDR۵ AM۵ Motherboard | ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰M D۳H DDR۴ rev. ۱,۰ LGA ۱۷۰۰ Micro ATX Motherboard | ۹,۱۹۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰ AORUS MASTER DDR۴ rev. ۱,۰ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰M AORUS PRO rev. ۱,۰ LGA ۱۷۰۰ DDR۴ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰M AORUS PRO AX DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ |
ASUS Prime H۶۱۰M-C/PS D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۵۹۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰ DS۳H AX DDR۴ rev. ۱,۰ LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۸,۹۲۰,۰۰۰ |
GigaByte B۷۶۰M AORUS ELITE DDR۴ rev. ۱,۰ LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen Micro ATX Motherboard | ۸,۳۲۰,۰۰۰ |
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero AM۴ Motherboard | ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ |
GigaByte Z۶۹۰ AORUS ELITE DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۶۶۰M-A WIFI D۴ LGA۱۷۰۰ Motherboard | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۶۶۰M-A D۴ LGA ۱۷۰۰ MotherBoard | ۷,۵۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME B۶۶۰M-A D۴ LGA ۱۷۰۰ MotherBoard | ۷,۰۴۰,۰۰۰ |
ASUS X۵۷۰ ROG Crosshair VIII Extreme Gaming AM۴ Motherboard | ۲۲,۰۳۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۶۱۰M-K D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۶۱۰M-K D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۶۱۰M-D D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
Biostar Z۵۹۰A SILVER LGA ۱۲۰۰ ۱۱th Gen ATX Motherboard | ۵,۷۳۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۶۹۰-PLUS WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۵,۶۹۰,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۶۹۰-PLUS DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۳,۲۴۵,۰۰۰ |
GigaByte H۵۱۰M S۲P LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۶۴۰,۰۰۰ |
ASUS Pro H۶۱۰M-C-CSM LGA ۱۷۰۰ D۴ ۱۲th Gen Micro-ATX Motherboard | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
GigaByte H۶۱۰M H DDR۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۳۶۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME H۶۱۰M-R D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۵,۶۸۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX B۶۶۰-F GAMING WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ ۱۲th Gen ATX Motherboard | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
GigaByte X۵۷۰S AORUS MASTER AM۴ Motherboard | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۶۹۰-P D۴ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۰,۳۴۵,۰۰۰ |
GigaByte Z۷۹۰ UD AC (rev. ۱,۰) DDR۵ LGA۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ |
ASUS TUF Gaming Z۷۹۰-PLUS Wifi D۴ LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۷۹۰-P DDR۵ LGA۱۷۰۰ Motherboard | ۱۳,۰۴۵,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING Z۷۹۰ PLUS D۴ LGA ۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING B۶۵۰ PLUS Wifi AM۵ Motherboard | ۱۰,۷۴۵,۰۰۰ |
ASUS PRIME X۶۷۰E PRO-WIFI AM۵ Motherboard | ۱۶,۳۴۵,۰۰۰ |
ASUS PRIME X۶۷۰-P AM۵ Motherboard | ۱۱,۸۴۵,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING X۶۷۰E-PLUS WIFI AM۵ Motherboard | ۱۵,۶۴۵,۰۰۰ |
ASUS ROG CROSSHAIR X۶۷۰E HERO AM۵ Motherboard | ۲۸,۸۴۵,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX X۶۷۰E-A GAMING WIFI AM۵ Motherboard | ۱۸,۵۴۵,۰۰۰ |
ASUS ROG CROSSHAIR X۶۷۰E EXTREME AM۵ Motherboard | ۴۱,۰۴۵,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX X۶۷۰E-F GAMING WIFI AM۵ Motherboard | ۲۱,۵۴۵,۰۰۰ |
ASUS PRIME X۶۷۰-P Wifi AM۵ Motherboard | ۱۲,۸۴۵,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING X۶۷۰E-PLUS AM۵ Motherboard | ۱۴,۸۴۵,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX X۶۷۰E-E GAMING WIFI AM۵ Motherboard | ۲۶,۵۴۵,۰۰۰ |
ASUS Prime B۶۵۰M-A II WIFI AM۵ Motherboard | ۹,۳۴۵,۰۰۰ |
GigaByte B۴۶۰M DS۳H V۲ DDR۴ LGA ۱۲۰۰ Motherboard | ۴,۵۴۵,۰۰۰ |
ASUS مادربرد PRO H۵۱۰M-C/CSM | ۴,۲۶۰,۰۰۰ |
Asrock H۳۱۰CM-DVS DDR۴ LGA ۱۱۵۱ Motherboard | ۳,۰۶۵,۰۰۰ |
ASUS TUF GAMING A۶۲۰M-PLUS Gaming Motherboard | ۵,۷۴۵,۰۰۰ |
ASUS PRIME Z۷۹۰M-PLUS DDR۵ LGA۱۷۰۰ mATX Motherboard | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
ASUS ProArt Z۷۹۰-CREATOR WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
GigaByte B۶۵۰ AORUS ELITE Motherboard | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ |
GigaByte X۶۷۰ AORUS ELITE AX AM۵ Motherboard | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ |
ASUS ROG STRIX Z۷۹۰-E GAMING WIFI LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
مدل | قیمت |
---|---|
Asus ROG STRIX Z۷۹۰-E GAMING WIFI LGA ۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
Asus ROG STRIX Z۷۹۰-A GAMING WIFI DDR۵ LGA۱۷۰۰ Motherboard | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Asus ROG STRIX X۶۷۰E-E GAMING WIFI AM۵ Motherboard | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus ROG STRIX Z۷۹۰-H GAMING WIFI DDR۵ ATX Motherboard | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Asus ROG STRIX X۶۷۰E-F GAMING WIFI AM۵ Motherboard | ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ |
Asus ROG STRIX Z۷۹۰ A GAMING WIFI D۴ LGA۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus ROG STRIX X۶۷۰E-A GAMING WIFI AM۵ Motherboard | ۱۸,۲۹۵,۰۰۰ |
Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero WiFi X۵۷۰ DDR۴ AM۴ Motherboard | ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ |
Asus PRIME X۶۷۰E PRO-WIFI AM۵ Motherboard | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
Asus TUF GAMING Z۶۹۰-PLUS WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Asus TUF GAMING Z۷۹۰ PLUS D۴ LGA۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Asus Prime Z۷۹۰-P WIFI DDR۵ LGA۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Asus TUF GAMING X۶۷۰E-PLUS WIFI AM۵ Motherboard | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Asus Prime Z۷۹۰-P DDR۵ LGA۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۳,۷۹۰,۰۰۰ |
Asus PRIME X۶۷۰-P Wifi AM۵ Motherboard | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ |
Asus Prime Z۷۹۰-P WIFI D۴ LGA۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Asus PRIME X۶۷۰-P AM۵ Motherboard | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Asus PRIME Z۷۹۰ P D۴ CSM LGA۱۷۰۰ ATX Motherboard | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
Asus ROG Strix X۵۷۰-E Gaming WiFi II AM۴ Motherboard | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Asus Prime Z۷۹۰-P WIFI D۴ LGA۱۷۰۰ ۱۳th Gen ATX Motherboard | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ |
Asus PRIME Z۶۹۰-P WIFI DDR۵ LGA ۱۷۰۰ Motherboard | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Asus TUF GAMING B۷۶۰-PLUS WIFI D۴ LGA۱۷۰۰ Motherboard | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Asus TUF GAMING B۶۵۰ PLUS Wifi AM۵ Motherboard | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
