وضعیت سبد سهام عدالت امروز 7 مرداد 1402
منبع خبر /
سهام عدالت /
07-05-1402
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ امروز شنبه (۷مرداد) شاخص کل بورس با اُفت ۵۵ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۶۹ واحدی قرار گرفت. در انتهای بازار شاخص کل بورس با اُفت ۳ هزار و ۷۶۷ واحدی در تراز ۱ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۷۵۷ واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۷ مرداد (شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۴ مرداد (چهارشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۸۹ | ۱۱۸۸ |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۵۰۵ | ۱۵۴۳ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۷۷۴ | ۱۷۹۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۴۰۵ | ۴۱۳ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۳۸۴ | ۳۸۵ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۳۱۶ | ۱۳۲۶ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۱۰۳۸ | ۱۰۹۲ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۵۷۶ | ۵۷۸ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۷۵ | ۱۵۵۲ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۹۹ | ۵۰۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۱۵۲۶ | ۱۵۳۱ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۲۸ | ۳۳۰ |
ساراب (سیمان داراب) | ۳۳۵۷ | ۳۳۵۲ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۶۳ | ۵۷۳ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۱۰۷ | ۵۱۰۳ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۵۸۹ | ۵۹۲ |
وپست (شرکت پست) | ۹۰۶ | ۹۱۱ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۵۰۰ | ۱۷۵۱۵ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۱۶ | ۶۱۷ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۱۶ | ۴۱۵ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۸۴ | ۸۹۸ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۸۱ | ۵۰۴ |
وبملت (بانک ملت) | ۴۵۶ | ۴۵۹ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۲۰۳ | ۲۰۴ |
خاور (ایران خودرو) | ۴۱۴ | ۴۳۰ |
وتجارت (بانک تجارت) | ۲۲۰ | ۲۲۴ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۸۱۳ | ۸۱۳ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۷۰ | ۱۲۷۱ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۶۸ | ۶۶۵ |
باشگاه خبرنگاران