قیمت خودرو امروز سه شنبه 21 شهریور 1402| قیمت خودرو در بازار
قیمت خودرو امروز سه شنبه 21 شهریور 1402 اعلام شد.
قیمت خودرو امروز سه شنبه 21 شهریور 1402 اعلام شد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1402 از قیمت 460 تا 670 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 540 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 460 میلیون تومان خرید و فروش شد. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1402 ) با موتور EF7 نیز 620 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 490,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 550,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 580,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 575,000,000 |
دنا پلاس ساده | 410,000,000 | 625,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 482,049,500 | 730,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 545,100,000 | 805,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 490,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 530,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 510,000,000 |
پژو پارس | 0 | 470,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 575,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,628,000 | 600,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 426,853,000 | 785,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 0 | 765,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 366,180,000 | 635,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 470,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,200,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,400,000,000 |
رانا LX | 0 | 450,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 820,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 830,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,030,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,080,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,235,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,450,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,525,000,000 | 1,520,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 0 |
سمند سورن پلاس | 355,193,000 | 550,000,000 |
رانا پلاس | 322,235,000 | 490,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 1,007,000,000 | 1,310,000,000 |
تارا دنده ای - V1 | 394,460,000 | 645,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 760,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 343,555,000 | 540,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 982,689,000 | 1,160,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 510,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 418,877,000 | 725,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,475,000 | 625,000,000 |
وانت آریسان 2 | 383,030,000 | 385,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,885,516,000 | 1,890,000,000 |
هایما s8 | 1,212,000,000 | 1,840,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
پژو 207i دنده ای Tu3 | 323,803,000 | 515,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | 591,854,000 | 0 |
تارا اتوماتیک V4 | 530,600,000 | 0 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 325,000,000 |
پراید 131 | 0 | 310,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 239,032,000 | 260,000,000 |
تیبا | 0 | 330,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 330,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 330,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 0 | 325,000,000 |
کوییک دنده ای | 201,180,000 | 335,000,000 |
کوییک دنده ای R | 255,999,000 | 345,000,000 |
وانت زامیاد | 502,000,000 | 610,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 565,000,000 | 610,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 556,454,000 | 610,000,000 |
آریو | 0 | 850,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,000,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,750,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,000,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 265,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 330,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 335,000,000 |
ساینا s دنده ای | 248,694,000 | 350,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 395,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 580,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 599,800,000 | 670,000,000 |
کوییک دنده ای S | 286,742,000 | 340,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 710,000,000 | 750,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 410,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 283,128,000 | 360,000,000 |
ساینا s اتوماتیک | 330,932,000 | 390,000,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,195,000,000 | 1,220,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,114,000,000 | 0 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,251,000,000 | 0 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 645,000,000 | 735,000,000 |
شاهین GL | 0 | 555,000,000 |