برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
قیمت رانا در کارخانه و بازار +جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.