برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰| سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک در کارخانه و بازار +جدول
در ادامه تغییرات قیمت کوییک در بازار آزاد را بخوانید.