قیمت دلار، قیمت یورو و ارزهای دیگر امروز + جدول قیمت
رکنا اقتصادی: قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه 14 آذر ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار با افزایش 90 تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت 42 هزار و 257 تومان معامله می شود.
به گزارش رکنا، امروز سه شنبه 14 آذر ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 42 هزار و 257 تومان درج شد.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز سه شنبه 50 هزار و 558 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز سه شنبه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به 42 هزار و 257 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 38 هزار و 416 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 45 هزار و 733 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 41 هزار و 575 تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر اسکناس درهم 11 هزار و 506 تومان و نرخ حواله درهم 10 هزار و 460 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه 14 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 42/257 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/733 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/506 | * |
پوند انگلیس | 63/950 | 63/750 |
دلار کانادا | 37/300 | 37/200 |
روبل روسیه | 550 | 545 |
منات آذربایجان | 29/750 | 29/650 |
10 درام ارمنستان | 1/250 | 1/245 |
درهم | 13/850 | 13/800 |
10 ین ژاپن | 3/440 | 3/430 |
لیر ترکیه | 1/750 | 1/730 |
یوان چین | 7/090 | 7/070 |
افغان افغانستانی | 720 | 715 |
100دینار عراق | 3/855 | 3/845 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 41/875 دلار | * |
تتر | 50/558 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 13 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 42/167 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/870 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/482 | * |
پوند انگلیس | 64/200 | 64/000 |
دلار کانادا | 37/450 | 37/350 |
روبل روسیه | 560 | 555 |
منات آذربایجان | 29/750 | 29/650 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/860 | 13/810 |
10 ین ژاپن | 3/450 | 3/440 |
لیر ترکیه | 1/750 | 1/730 |
یوان چین | 7/095 | 7/730 |
افغان افغانستانی | 725 | 720 |
100دینار عراق | 3/855 | 3/845 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 41/496 دلار | * |
تتر | 50/404 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 12 آذر ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 42/078 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/788 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/457 | * |
پوند انگلیس | 64/200 | 64/000 |
دلار کانادا | 37/450 | 37/350 |
روبل روسیه | 555 | 550 |
منات آذربایجان | 29/650 | 29/550 |
10 درام ارمنستان | 1/255 | 1/250 |
درهم | 13/880 | 13/830 |
10 ین ژاپن | 3/440 | 3/430 |
لیر ترکیه | 1/750 | 1/730 |
یوان چین | 7/150 | 7/130 |
افغان افغانستانی | 725 | 720 |
100دینار عراق | 3/855 | 3/845 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 39/474 دلار | * |
تتر | 50/406 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه 11 آذر ماه
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 41/982 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/676 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/431 | * |
پوند انگلیس | 64/050 | 63/850 |
دلار کانادا | 37/400 | 37/300 |
روبل روسیه | 555 | 550 |
منات آذربایجان | 29/600 | 29/500 |
10 درام ارمنستان | 1/250 | 1/245 |
درهم | 13/880 | 13/830 |
10 ین ژاپن | 3/435 | 3/425 |
لیر ترکیه | 1/745 | 1/725 |
یوان چین | 7/135 | 7/115 |
افغان افغانستانی | 715 | 710 |
100دینار عراق | 3/850 | 3/840 |
ریال قطر | 13/850 | 13/750 |
بیت کوین | 38/746 دلار | * |
تتر | 50/432 هزار تومان | * |