قیمت دلار، قیمت یورو و ارزهای دیگر امروز + جدول قیمت
رکنا اقتصادی: قیمت دلار و قیمت یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه شنبه 12 دی ماه اعلام شد و بر این اساس قیمت دلار بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت 42 هزار و 931 تومان معامله می شود.
به گزارش رکنا، امروز سه شنبه 12 دی ماه 1402 تا این لحظه دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون تغییر به نرخ 42 هزار و 931 تومان درج شد.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز سه شنبه 50 هزار و 804 تومان رسید.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز سه شنبه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار به 42 هزار و 931 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 39 هزار و 168 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به 47 هزار و 428 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 43 هزار و 270 تومان رسیده است.
همچنین قیمت هر اسکناس درهم 11 هزار و 690 تومان و نرخ حواله درهم 10 هزار و 665 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز سه شنبه 12 دی ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 42/931 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/428 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/690 | * |
پوند انگلیس | 64/650 | 64/250 |
دلار کانادا | 38/250 | 38/150 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/750 | 29/650 |
10 درام ارمنستان | 1/245 | 1/240 |
درهم | 13/850 | 13/800 |
10 ین ژاپن | 3/570 | 3/580 |
لیر ترکیه | 1/705 | 1/685 |
یوان چین | 7/105 | 7/085 |
افغان افغانستانی | 715 | 710 |
100دینار عراق | 3/855 | 3/845 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 45/301 دلار | * |
تتر | 50/804 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز دوشنبه 11 دی ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 42/932 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/393 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/690 | * |
پوند انگلیس | 64/400 | 64/200 |
دلار کانادا | 38/200 | 38/100 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/850 | 29/750 |
10 درام ارمنستان | 1/245 | 1/240 |
درهم | 13/850 | 13/800 |
10 ین ژاپن | 3/585 | 3/575 |
لیر ترکیه | 1/715 | 1/695 |
یوان چین | 7/150 | 7/130 |
افغان افغانستانی | 715 | 710 |
100دینار عراق | 3/850 | 3/840 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 42/469 دلار | * |
تتر | 51/193 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز یکشنبه 10 دی ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 42/930 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/431 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/689 | * |
پوند انگلیس | 64/350 | 63/150 |
دلار کانادا | 38/050 | 37/950 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/650 | 29/550 |
10 درام ارمنستان | 1/250 | 1/245 |
درهم | 13/780 | 13/730 |
10 ین ژاپن | 3/580 | 3/570 |
لیر ترکیه | 1/715 | 1/695 |
یوان چین | 7/140 | 7/120 |
افغان افغانستانی | 715 | 710 |
100دینار عراق | 3/860 | 3/850 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 42/064 دلار | * |
تتر | 51/122 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر امروز شنبه 9 دی ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 42/932 | * |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/480 | * |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/690 | * |
پوند انگلیس | 64/350 | 63/150 |
دلار کانادا | 38/050 | 37/950 |
روبل روسیه | 565 | 560 |
منات آذربایجان | 29/650 | 29/550 |
10 درام ارمنستان | 1/250 | 1/245 |
درهم | 13/780 | 13/730 |
10 ین ژاپن | 3/580 | 3/570 |
لیر ترکیه | 1/715 | 1/695 |
یوان چین | 7/140 | 7/120 |
افغان افغانستانی | 715 | 710 |
100دینار عراق | 3/860 | 3/850 |
ریال قطر | 13/900 | 13/800 |
بیت کوین | 42/064 دلار | * |
تتر | 50/995 هزار تومان | * |