قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر به تومان، امروز 22 فروردین 1403 + جدول قیمت
به گزارش رکنا، امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 43 هزار و 567 تومان و حواله دلار نیز به 40 هزار و 648 تومان...
به گزارش رکنا، امروز چهارشنبه 22 فروردین ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 43 هزار و 567 تومان و حواله دلار نیز به 40 هزار و 648 تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز چهارشنبه 22 فروردین در این لحظه 65 هزار و 64 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز چهارشنبه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 43 هزار و 567 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 40 هزار و 648 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 47 هزار و 283 تومان و نرخ حواله یورو به 44 هزار و 115 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت 11 هزار و 863 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 68 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه 22 فروردین ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/567 | 40/648 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/283 | 44/115 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/863 | 11/068 |
پوند انگلیس | 81/000 | 80/800 |
دلار کانادا | 47/100 | 47/000 |
روبل روسیه | 685 | 680 |
منات آذربایجان | 37/500 | 37/400 |
10 درام ارمنستان | 1/640 | 1/635 |
درهم امارات | 17/320 | 17/280 |
10 ین ژاپن | 4/210 | 4/200 |
لیر ترکیه | 1/980 | 1/960 |
یوان چین | 8/835 | 8/815 |
افغان افغانستانی | 895 | 890 |
100دینار عراق | 4/870 | 4/860 |
ریال قطر | 17/550 | 17/450 |
بیت کوین | 69/360 دلار | * |
تتر | 63/371 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه 20 فروردین ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/567 | 40/648 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/218 | 44/054 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/863 | 11/068 |
پوند انگلیس | 80/250 | 80/050 |
دلار کانادا | 46/750 | 46/650 |
روبل روسیه | 685 | 680 |
منات آذربایجان | 37/300 | 37/200 |
10 درام ارمنستان | 1/635 | 1/630 |
درهم امارات | 17/300 | 17/260 |
10 ین ژاپن | 4/185 | 4/175 |
لیر ترکیه | 1/985 | 1/965 |
یوان چین | 8/785 | 8/765 |
افغان افغانستانی | 890 | 885 |
100دینار عراق | 4/845 | 4/835 |
ریال قطر | 17/450 | 17/350 |
بیت کوین | 72/424 دلار | * |
تتر | 63/371 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه 19 فروردین ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/567 | 40/648 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/232 | 44/067 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/863 | 11/068 |
پوند انگلیس | 83/150 | 82/950 |
دلار کانادا | 48/400 | 48/300 |
روبل روسیه | 710 | 705 |
منات آذربایجان | 38/600 | 38/500 |
10 درام ارمنستان | 1/695 | 1/690 |
درهم امارات | 17/850 | 17/490 |
10 ین ژاپن | 4/340 | 4/330 |
لیر ترکیه | 2/045 | 2/030 |
یوان چین | 9/095 | 9/075 |
افغان افغانستانی | 922 | 920 |
100دینار عراق | 4/375 | 4/370 |
ریال قطر | 18/050 | 17/950 |
بیت کوین | 69/351 دلار | * |
تتر | 64/197 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 18 فروردین ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 43/568 | 40/648 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/234 | 44/069 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 11/863 | 11/068 |
پوند انگلیس | 81/500 | 81/300 |
دلار کانادا | 47/450 | 47/350 |
روبل روسیه | 695 | 690 |
منات آذربایجان | 37/850 | 37/750 |
10 درام ارمنستان | 1/660 | 1/655 |
درهم امارات | 17/500 | 17/460 |
10 ین ژاپن | 4/255 | 4/245 |
لیر ترکیه | 2/010 | 1/990 |
یوان چین | 8/915 | 8/895 |
افغان افغانستانی | 905 | 900 |
100دینار عراق | 4/930 | 4/920 |
ریال قطر | 17/700 | 17/600 |
بیت کوین | 68/034 دلار | * |
تتر | 64/506 هزار تومان | * |