قیمت دلار، یورو و سایر ارزها به تومان، جمعه 14 اردیبهشت 1403 + جدول قیمت
به گزارش رکنا، امروز جمعه 14 اردیبهشت ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 44 هزار و 314 تومان و حواله دلار نیز به 41 هزار و 376 تومان...
به گزارش رکنا، امروز جمعه 14 اردیبهشت ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 44 هزار و 314 تومان و حواله دلار نیز به 41 هزار و 376 تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز جمعه 14 اردیبهشت در این لحظه 61 هزار و 637 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز جمعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 44 هزار و 314 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 41 هزار و 376 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 47 هزار و 326 تومان و نرخ حواله یورو به 44 هزار و 189 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 12 هزار و 66 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 266 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر جمعه 14 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/314 | 41/376 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/326 | 44/189 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/066 | 11/266 |
پوند انگلیس | 77/100 | 76/900 |
دلار کانادا | 44/950 | 44/850 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 36/100 | 36/000 |
10 درام ارمنستان | 1/585 | 1/580 |
درهم امارات | 16/920 | 16/880 |
10 ین ژاپن | 4/015 | 4/000 |
لیر ترکیه | 1/895 | 1/875 |
یوان چین | 8/490 | 8/470 |
افغان افغانستانی | 850 | 845 |
100دینار عراق | 4/700 | 4/690 |
ریال قطر | 16/900 | 16/800 |
بیت کوین | 59/341 دلار | * |
تتر | 61/697 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/314 | 41/376 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/346 | 44/207 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/064 | 11/266 |
پوند انگلیس | 77/950 | 77/750 |
دلار کانادا | 45/350 | 45/250 |
روبل روسیه | 670 | 665 |
منات آذربایجان | 36/700 | 36/600 |
10 درام ارمنستان | 1/600 | 1/595 |
درهم امارات | 17/080 | 17/040 |
10 ین ژاپن | 3/960 | 3/950 |
لیر ترکیه | 1/930 | 1/910 |
یوان چین | 8/640 | 8/620 |
افغان افغانستانی | 855 | 850 |
100دینار عراق | 4/745 | 4/735 |
ریال قطر | 17/200 | 17/100 |
بیت کوین | 59/726 دلار | * |
تتر | 62/958 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر سه شنبه 11 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/314 | 41/376 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/491 | 44/342 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/066 | 11/266 |
پوند انگلیس | 78/050 | 77/850 |
دلار کانادا | 45/450 | 45/350 |
روبل روسیه | 665 | 660 |
منات آذربایجان | 36/650 | 36/550 |
10 درام ارمنستان | 1/605 | 1/600 |
درهم امارات | 16/760 | 16/720 |
10 ین ژاپن | 3/970 | 3/960 |
لیر ترکیه | 1/920 | 1/900 |
یوان چین | 8/595 | 8/575 |
افغان افغانستانی | 860 | 855 |
100دینار عراق | 4/750 | 4/740 |
ریال قطر | 17/100 | 17/000 |
بیت کوین | 63/391 دلار | * |
تتر | 61/894 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه 10 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/314 | 41/376 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/423 | 44/279 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/066 | 11/266 |
پوند انگلیس | 75/350 | 75/150 |
دلار کانادا | 44/050 | 43/950 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 35/250 | 35/150 |
10 درام ارمنستان | 1/545 | 1/540 |
درهم امارات | 16/500 | 16/460 |
10 ین ژاپن | 3/850 | 3/840 |
لیر ترکیه | 1/860 | 1/840 |
یوان چین | 8/330 | 8/310 |
افغان افغانستانی | 835 | 830 |
100دینار عراق | 4/600 | 4/590 |
ریال قطر | 16/600 | 16/500 |
بیت کوین | 62/620 دلار | * |
تتر | 62/442 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه 9 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/359 | 41/418 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/454 | 44/308 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/078 | 11/278 |
پوند انگلیس | 77/100 | 76/900 |
دلار کانادا | 44/600 | 44/500 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 35/800 | 35/700 |
10 درام ارمنستان | 1/565 | 1/560 |
درهم امارات | 16/600 | 16/560 |
10 ین ژاپن | 3/860 | 3/850 |
لیر ترکیه | 1/875 | 1/855 |
یوان چین | 8/420 | 8/400 |
افغان افغانستانی | 845 | 840 |
100دینار عراق | 4/645 | 4/635 |
ریال قطر | 16/750 | 16/650 |
بیت کوین | 61/181 دلار | * |
تتر | 63/977 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 8 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/198 | 41/268 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 47/232 | 44/101 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/034 | 11/237 |
پوند انگلیس | 78/150 | 77/950 |
دلار کانادا | 45/750 | 45/650 |
روبل روسیه | 680 | 675 |
منات آذربایجان | 36/750 | 36/650 |
10 درام ارمنستان | 1/615 | 1/610 |
درهم امارات | 17/120 | 17/080 |
10 ین ژاپن | 3/960 | 3/950 |
لیر ترکیه | 1/925 | 1/905 |
یوان چین | 8/640 | 8/620 |
افغان افغانستانی | 865 | 860 |
100دینار عراق | 4/765 | 4/755 |
ریال قطر | 17/200 | 17/100 |
بیت کوین | 62/963 دلار | * |
تتر | 62/883 هزار تومان | * |