قیمت دلار و قیمت سایر ارزها به تومان، شنبه 29 اردیبهشت 1403
به گزارش رکنا، امروز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 44 هزار و 868 تومان و حواله دلار نیز به 41 هزار و 894 تومان...
به گزارش رکنا، امروز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 44 هزار و 868 تومان و حواله دلار نیز به 41 هزار و 894 تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز تا این لحظه 57 هزار و 411 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 44 هزار و 868 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 41 هزار و 894 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 48 هزار و 764 تومان و نرخ حواله یورو به 45 هزار و 532 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 12 هزار و 217 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 407 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 29 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/868 | 41/894 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/764 | 45/534 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/217 | 11/407 |
پوند انگلیس | 72/800 | 72/400 |
دلار کانادا | 43/000 | 42/100 |
روبل روسیه | 642 | 631 |
منات آذربایجان | 34/430 | 33/750 |
10 درام ارمنستان | 1/490 | 1/480 |
درهم امارات | 15/936 | 15/622 |
10 ین ژاپن | 3/760 | 3/680 |
لیر ترکیه | 1/790 | 1/780 |
یوان چین | 8/100 | 7/940 |
افغان افغانستانی | 821 | 798 |
100دینار عراق | 4/470 | 4/380 |
ریال قطر | 16/150 | 16/050 |
بیت کوین | 66/193 دلار | * |
تتر | 58/581 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر جمعه 28 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/868 | 41/894 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/720 | 45/490 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/217 | 11/407 |
پوند انگلیس | 74/600 | 74/400 |
دلار کانادا | 43/250 | 43/150 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 34/700 | 34/600 |
10 درام ارمنستان | 1/520 | 1/515 |
درهم امارات | 16/000 | 15/960 |
10 ین ژاپن | 3/780 | 3/770 |
لیر ترکیه | 1/825 | 1/805 |
یوان چین | 8/155 | 8/135 |
افغان افغانستانی | 820 | 815 |
100دینار عراق | 4/495 | 4/485 |
ریال قطر | 16/150 | 16/050 |
بیت کوین | 66/193 دلار | * |
تتر | 58/581 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/868 | 41/894 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/539 | 45/321 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/217 | 11/407 |
پوند انگلیس | 75/200 | 75/000 |
دلار کانادا | 43/750 | 43/650 |
روبل روسیه | 655 | 650 |
منات آذربایجان | 35/250 | 35/150 |
10 درام ارمنستان | 1/545 | 1/540 |
درهم امارات | 16/200 | 16/160 |
10 ین ژاپن | 3/820 | 3/810 |
لیر ترکیه | 1/850 | 1/830 |
یوان چین | 8/265 | 8/245 |
افغان افغانستانی | 825 | 820 |
100دینار عراق | 4/565 | 4/555 |
ریال قطر | 16/400 | 16/300 |
بیت کوین | 61/986 دلار | * |
تتر | 59/284 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر سه شنبه 25 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/868 | 41/894 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/435 | 45/224 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/217 | 11/407 |
پوند انگلیس | 74/500 | 74/300 |
دلار کانادا | 43/400 | 43/300 |
روبل روسیه | 645 | 640 |
منات آذربایجان | 34/850 | 34/750 |
10 درام ارمنستان | 1/530 | 1/525 |
درهم امارات | 16/150 | 16/110 |
10 ین ژاپن | 3/795 | 3/780 |
لیر ترکیه | 1/840 | 1/820 |
یوان چین | 8/195 | 8/175 |
افغان افغانستانی | 820 | 815 |
100دینار عراق | 4/530 | 4/520 |
ریال قطر | 16/300 | 16/200 |
بیت کوین | 61/899 دلار | * |
تتر | 59/263 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه 24 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/879 | 41/904 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/334 | 45/130 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/220 | 11/410 |
پوند انگلیس | 74/900 | 74/700 |
دلار کانادا | 43/700 | 43/600 |
روبل روسیه | 650 | 645 |
منات آذربایجان | 35/250 | 35/150 |
10 درام ارمنستان | 1/540 | 1/535 |
درهم امارات | 16/260 | 16/220 |
10 ین ژاپن | 3/835 | 3/825 |
لیر ترکیه | 1/855 | 1/835 |
یوان چین | 8/265 | 8/245 |
افغان افغانستانی | 825 | 820 |
100دینار عراق | 4/560 | 4/550 |
ریال قطر | 16/450 | 16/350 |
بیت کوین | 61/686 دلار | * |
تتر | 60/301 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه 23 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/879 | 41/904 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/356 | 45/150 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/220 | 11/410 |
پوند انگلیس | 75/300 | 75/100 |
دلار کانادا | 44/100 | 44/000 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 35/400 | 35/300 |
10 درام ارمنستان | 1/555 | 1/550 |
درهم امارات | 16/410 | 16/370 |
10 ین ژاپن | 3/875 | 3/865 |
لیر ترکیه | 1/860 | 1/840 |
یوان چین | 8/350 | 8/330 |
افغان افغانستانی | 835 | 830 |
100دینار عراق | 4/610 | 4/600 |
ریال قطر | 16/600 | 16/500 |
بیت کوین | 60/978 دلار | * |
تتر | 60/781 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 22 اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 44/879 | 41/904 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/344 | 45/139 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/220 | 11/410 |
پوند انگلیس | 76/450 | 76/250 |
دلار کانادا | 44/650 | 44/550 |
روبل روسیه | 665 | 660 |
منات آذربایجان | 35/850 | 35/750 |
10 درام ارمنستان | 1/575 | 1/570 |
درهم امارات | 16/640 | 16/600 |
10 ین ژاپن | 3/920 | 3/910 |
لیر ترکیه | 1/885 | 1/865 |
یوان چین | 8/445 | 8/425 |
افغان افغانستانی | 845 | 840 |
100دینار عراق | 4/660 | 4/650 |
ریال قطر | 16/750 | 16/650 |
بیت کوین | 60/859 دلار | * |
تتر | 61/188 هزار تومان | * |