قیمت دلار مبادله ای همچنان رو به افزایش / قیمت سایر ارزها به تومان، امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403
![قیمت دلار مبادله ای همچنان رو به افزایش / قیمت سایر ارزها به تومان، امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 قیمت دلار مبادله ای همچنان رو به افزایش / قیمت سایر ارزها به تومان، امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403](https://cdn.rokna.net/thumbnail/WXOPsy1r7rl8/NS2RJzVApQ3E7SFsFf8OS22Do2TEsliJIQ_FEMaba3N0SIs9qlIow0ns1DP5H4fT9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2cWhfx2Z4ptVavtfuJ1_NwVg,,/قیمت دلار و سایر ارزهای دیگر.jpg)
به گزارش رکنا، امروز چهارشنبه 23 خرداد ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 45 هزار و 624 تومان و حواله دلار نیز به 42 هزار و 599 تومان رسید. قابل ذکر است...
به گزارش رکنا، امروز چهارشنبه 23 خرداد ماه 1403 تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ 45 هزار و 624 تومان و حواله دلار نیز به 42 هزار و 599 تومان رسید.
قابل ذکر است که نرخ تتر امروز تا این لحظه 59 هزار و 15 تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار 45 هزار و 624 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 42 هزار و 599 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 48 هزار و 967 تومان و نرخ حواله یورو به 45 هزار و 720 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 12 هزار و 423 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 599 تومان است.
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر چهارشنبه 23 خرداد ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/624 | 42/599 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/967 | 45/720 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/423 | 11/599 |
پوند انگلیس | 75/350 | 75/150 |
دلار کانادا | 43/000 | 42/900 |
روبل روسیه | 660 | 655 |
منات آذربایجان | 34/550 | 34/450 |
10 درام ارمنستان | 1/525 | 1/520 |
درهم امارات | 16/100 | 16/060 |
100 ین ژاپن | 37/600 | 37/500 |
لیر ترکیه | 1/825 | 1/805 |
یوان چین | 8/155 | 8/135 |
افغان افغانستانی | 835 | 830 |
100دینار عراق | 4/510 | 4/500 |
ریال قطر | 16/200 | 16/100 |
بیت کوین | 67/364 | * |
تتر | 59/015 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر سه شنبه 22 خرداد ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/535 | 42/516 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/949 | 45/704 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/399 | 11/577 |
پوند انگلیس | 75/650 | 75/450 |
دلار کانادا | 43/150 | 43/050 |
روبل روسیه | 670 | 665 |
منات آذربایجان | 34/900 | 34/800 |
10 درام ارمنستان | 1/535 | 1/530 |
درهم امارات | 16/100 | 16/060 |
100 ین ژاپن | 37/750 | 37/650 |
لیر ترکیه | 1/835 | 1/815 |
یوان چین | 8/195 | 8/175 |
افغان افغانستانی | 845 | 840 |
100دینار عراق | 4/550 | 4/540 |
ریال قطر | 16/350 | 16/250 |
بیت کوین | 67/746 | * |
تتر | 59/290 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر دوشنبه 21 خرداد ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/508 | 42/491 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 49/195 | 45/934 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/391 | 11/570 |
پوند انگلیس | 75/750 | 75/550 |
دلار کانادا | 43/250 | 43/150 |
روبل روسیه | 670 | 665 |
منات آذربایجان | 35/000 | 34/900 |
10 درام ارمنستان | 1/515 | 1/510 |
درهم امارات | 16/160 | 16/120 |
100 ین ژاپن | 37/900 | 37/800 |
لیر ترکیه | 1/840 | 1/820 |
یوان چین | 8/215 | 8/195 |
افغان افغانستانی | 835 | 830 |
100دینار عراق | 4/490 | 4/480 |
ریال قطر | 16/100 | 16/000 |
بیت کوین | 69/472 | * |
تتر | 59/297 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر یکشنبه 20 خرداد ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/288 | 42/325 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/943 | 45/741 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/331 | 11/525 |
پوند انگلیس | 75/900 | 75/700 |
دلار کانادا | 43/400 | 43/300 |
روبل روسیه | 670 | 665 |
منات آذربایجان | 35/050 | 34/950 |
10 درام ارمنستان | 1/530 | 1/525 |
درهم امارات | 16/220 | 16/180 |
100 ین ژاپن | 38/100 | 38/000 |
لیر ترکیه | 1/845 | 1/825 |
یوان چین | 8/245 | 8/225 |
افغان افغانستانی | 845 | 840 |
100دینار عراق | 4/530 | 4/520 |
ریال قطر | 16/250 | 16/150 |
بیت کوین | 69/292 | * |
تتر | 59/030 هزار تومان | * |
قیمت دلار، یورو و ارزهای دیگر شنبه 19 خرداد ماه
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 45/288 | 42/270 |
یورو مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 48/943 | 45/695 |
درهم مرکز مبادله ارز و طلای ایران | 12/331 | 11/514 |
پوند انگلیس | 75/430 | 74/640 |
دلار کانادا | 43/980 | 43/530 |
روبل روسیه | 664 | 657 |
منات آذربایجان | 34/880 | 34/510 |
10 درام ارمنستان | 1/530 | 1/525 |
درهم امارات | 16/286 | 16/116 |
100 ین ژاپن | 37/840 | 37/441 |
لیر ترکیه | 1/830 | 1/810 |
یوان چین | 8/190 | 8/100 |
افغان افغانستانی | 850 | 834 |
100دینار عراق | 4/540 | 4/480 |
ریال قطر | 16/320 | 16/120 |
بیت کوین | 69/390 دلار | * |
تتر | 59/305 هزار تومان | * |