امروز پنج شنبه 9 شهریور ماه هر دلار امریکا با قیمت 3880 تومان فروخته می شود.
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | 3,867 | 3,880 |
| 1 | ![]() | EUR | یورو اروپا | 4,685 | 4,715 |
| 1 | ![]() | GBP | پوند انگلیس | 4,965 | 4,990 |
| 1 | ![]() | CAD | دلار کانادا | 3,140 | 3,178 |
| 1 | ![]() | AUD | دلار استرالیا | 3,050 | 3,080 |
| 1 | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | 4,050 | 4,080 |
| 10,000 | ![]() | JPY | ین ژاپن | 348,500 | 353,000 |
| 1 | ![]() | SEK | کرون سوئد | 479 | 485 |
| 1 | ![]() | DKK | کرون دانمارک | 610 | 618 |
| 1 | ![]() | NOK | کرون نروژ | 488 | 496 |
| 1 | ![]() | AED | درهم امارات | 1,053 | 1,062 |
| 1 | ![]() | TRY | لیر ترکیه | 1,130 | 1,157 |
| 1 | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | 927 | 950 |
| 1 | ![]() | CNY | یوان چین | 570 | 630 |
| 1 | ![]() | THB | بت تایلند | 118 | 122 |
| 1 | ![]() | INR | روپیه هند | 58 | 62 |
1
![]() | SAR | ریال عربستان | 1,017 | 1,045 | |
| 1 | ![]() | IQD | دینار عراق | 3 | 3.20 |
| 1 | ![]() | RUB | روبل روسیه | 65 | 68 |
| 1 | ![]() | AZN | منات آذربایجان | 2,290 | 2,348 |
| 1 | ![]() | AMD | درام ارمنستان | 8 | 8.50 |
| 1 | ![]() | GEL | لاری گرجستان | 1,625 | 1,665 |
| 1 | ![]() | KWD | دینار کویت | 12,635 | 12,800 |
| 1 | ![]() | BHD | دینار بحرین | 10,080 | 10,200 |
| 1 | ![]() | OMR | ریال عمان | 9,870 | 10,050 |
| 1 | ![]() | QAR | ریال قطر | 1,000 | 1,035 |
| 1 | ![]() | SYP | لیر سوریه | 8 | 10 |
| 1 | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | 2,800 | 2,900 |
| 1 | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | 2,800 | 2,950 |
| 1 | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | 470 | 510 |
| 1 | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | 34 | 37 |
| 1 | ![]() | AFN | افغانی | 54 | 57 |
































