| نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۳,۳۳۰ | ![]() | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۴۹۲ | ![]() | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۴,۸۶۲ | ![]() | ||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۸۲ | ![]() | ||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۲۷۶ | ![]() | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۳۴۳ | ![]() | ||
| INR | روپیه هند | ۵۲۱ | ![]() | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۹,۰۷۴ | ![]() | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۱۰,۵۴۷ | ![]() | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۶۲۷ | ![]() | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۵۵۳ | ![]() | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۲۶۰ | ![]() | ||
| OMR | ریال عمان | ۸۶,۵۸۸ | ![]() | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۷,۲۴۹ | ![]() | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۰۶ | ![]() | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۷۲۵ | ![]() | ||
| RUB | روبل روسیه | ۵۸۲ | ![]() | ||
| QAR | ریال قطر | ۹,۰۴۰ | ![]() | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۵۳ | ![]() | ||
| SYP | لیر سوریه | ۶۵ | ![]() | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۶۲۷ | ![]() | ||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۸۸۸ | ![]() | ||
| BHD | دینار بحرین | ۸۸,۳۸۸ | ![]() | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۴,۷۲۶ | ![]() | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۸۳ | ![]() | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۴۸۶ | ![]() | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۹۷۰ | ![]() | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۴,۸۳۵ | ![]() | ||
| CNY | یوان چین | ۵,۱۱۰ | ![]() | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۰۰,۶۱۱ | ![]() | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۰۴ | ![]() | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۵۲۶ | ![]() | ||
| EUR | یورو | ۳۹,۷۴۸ | ![]() | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۶۲ | ![]() | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ | ![]() | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۳۶۰ | ![]() | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۶۱۱ | ![]() | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۸۳ | ![]() | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۳۰۶ | ![]() | |
نرخ جدید ارزهای دولتی اعلام شد+جدول
دستهبندی: ارز و طلا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه ساعت ۱۳:۴۵۰ رأیبدون امتیاز

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه 16 شهریور ماه 1396اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 30 ارز افزایش و قیمت 7 واحد پولی کاهش داشته است.در این میان نرخ 2 ارز نیز ثابت ماند.
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...


