| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| لند مارک V7 | 80,810,000 | 79,500,000 | |||
| وانت کارا | وانت کارا تک کابین B1700i | 27,500,000 | 27,300,000 | ||
| وانت کارا | وانت کارا تک کابین B2000i | 34,300,000 | 34,300,000 | ||
| وانت کارا | وانت کارا دوکابین B1700i | 30,100,000 | 29,800,000 | ||
| وانت مزدا | دو کابین دوگانه سوز | 41,820,000 | 41,500,000 | ||
| وانت مزدا | وانت مزدا تک کابین بنزینی B2000i | 37,250,000 | 37,350,000 | ||
| وانت مزدا | وانت مزدا تک کابین دوگانه B2000i | 40,500,000 | 40,150,000 | ||
| وانت مزدا دو کابین بنزین سوز | 41,820,000 | 41,500,000 |
قیمت انواع محصولات گروه بهمن در نمایندگی و بازار
دستهبندی: گوناگون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶ آذر ۸, چهارشنبه ساعت ۱۰:۵۱۰ رأیبدون امتیاز
این مطلب برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک میکند.
در حال بررسی رأی شما...