در بازار امروز دوشنبه چهارم دی ماه 96 بهای دلار امریکا به 4183 تومان رسید.
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | 4,173 | 4,183 |
| 1 | ![]() | EUR | یورو اروپا | 5,010 | 5,035 |
| 1 | ![]() | GBP | پوند انگلیس | 5,665 | 5,700 |
| 1 | ![]() | CAD | دلار کانادا | 3,335 | 3,355 |
| 1 | ![]() | AUD | دلار استرالیا | 3,235 | 3,252 |
| 1 | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | 4,295 | 4,325 |
| 10,000 | ![]() | JPY | ین ژاپن | 380,000 | 382,300 |
| 1 | ![]() | SEK | کرون سوئد | 493 | 499 |
| 1 | ![]() | DKK | کرون دانمارک | 659 | 664 |
| 1 | ![]() | NOK | کرون نروژ | 495 | 500 |
| 1 | ![]() | AED | درهم امارات | 1,145 | 1,152 |
| 1 | ![]() | TRY | لیر ترکیه | 1,110 | 1,119 |
| 1 | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | 1,050 | 1,062 |
| 1 | ![]() | CNY | یوان چین | 646 | 654 |
| 1 | ![]() | THB | بت تایلند | 130 | 133 |
| 1 | ![]() | INR | روپیه هند | 63 | 66 |
















