تا پایان هفته دولت سال جاری، ۳۰۲۱۰ پروژه مسکن مهر در ۲۲ استان کشور افتتاح میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، تا پایان هفته دولت، ۳۰۲۱۰ پروژه مسکن مهر در قالب تفاهم سهجانبه، تعاونی و خود مالک و ۵۵ پروژه در زمینه خدمات روبنایی شامل ساخت مدرسه، مسجد و سایر پروژه ها در سازمان ملی زمین و مسکن افتتاح خواهد شد.
پروژههای قابلافتتاح مسکن مهر در هفته دولت سال ۱۳۹۷
| ردیف | نام استان | تفاهم نامه سه جانبه | تعاونی | خودمالکین | جمع |
| ۱ | خراسان جنوبی | ۳۳ | ۷۹۸ | - | ۸۳۱ |
| ۲ | جنوب کرمان | ۰ | ۱,۱۰۰ | ۰ | ۱,۱۰۰ |
| ۳ | اصفهان | ۲۰۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | ۴۵۰ |
| ۴ | خراسان رضوی | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ |
| ۵ | گلستان | ۲۵۰ | ۹۴ | ۰ | ۳۴۴ |
| ۶ | کردستان | ۲۵۲ | ۱,۱۵۶ | ۱۴۲ | ۱,۵۵۰ |
| ۷ | لرستان | ۱۷۲ | ۱۹۰ | ۱۰۰ | ۴۶۲ |
| ۸ | کرمانشاه | ۱۹۸ | ۶۷۱ | ۰ | ۸۶۹ |
| ۹ | سمنان | ۴۶۲ | ۳۲۲ | ۲۶۷ | ۱,۰۵۱ |
| ۱۰ | ایلام | ۰ | ۲۷۲ | ۴۳۰ | ۷۰۲ |
| ۱۱ | اردبیل | ۵۱۲ | ۴۹۸ | ۸۱ | ۱,۰۹۱ |
| ۱۲ | مازندران | ۶۸۷ | ۴۳۲ | ۹۸۳ | ۲,۱۰۲ |
| ۱۳ | همدان | ۱۲۳ | ۲۸۲ | ۲۵۰ | ۶۵۵ |
| ۱۴ | هرمزگان | ۱,۸۳۴ | ۹۴۴ | ۹۰ | ۲,۸۶۸ |
| ۱۵ | قزوین | ۱۹۸ | ۱۰۸ | ۰ | ۳۰۶ |
| ۱۶ | بوشهر | ۹۲۵ | ۲۵۸ | ۰ | ۱,۱۸۳ |
| ۱۷ | سیستان و بلوچستان | ۸۰ | ۱,۱۲۵ | ۱۰۸ | ۱,۳۱۳ |
| ۱۸ | ایرانشهر | ۳۳۸ | ۱۵۴ | ۱۶۲ | ۶۵۴ |
| ۱۹ | گیلان | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۰ | ۱,۶۵۰ |
| ۲۰ | خوزستان | ۲۲۴ | ۲۱۲۵ | ۰ | ۲۳۴۹ |
| ۲۱ | کرمان | ۲۰۰ | ۹۰۰ | ۴۰۰ | ۱,۵۰۰ |
| ۲۲ | البرز | ۲,۱۰۹ | ۰ | ۱۵۰۰ | ۳,۶۰۹ |
| ۲۳ | کهگیلویه وبویراحمد | ۳,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۱ |
| جمع کل | ۱۳,۱۶۸ | ۱۲,۳۲۹ | ۴,۷۱۳ | ۳۰,۲۱۰ |
همچنین بر اساس اعلام سازمان ملی زمین و مسکن، در هفته دولت یک مدرسه در آذربایجان شرقی، ۲ مدرسه در اردبیل، ۲۶ باب تجاری خدماتی، ۲ مدرسه و ۳ مسجد در اصفهان، ۲ مدرسه در سیستان و بلوچستان، ۴ مدرسه و ۱ باب درمانی در فارس، یک کلانتری در کرمان، ۳ مسجد در خوزستان، ۲ مدرسه و یک کلانتری در تهران، یک مدرسه و ۲ مرکز درمانی در هرمزگان و یک مدرسه در خراسان رضوی در اراضی مسکن مهر افتتاح خواهد شد.