به گزارش خبرنگار بورس و بانک گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز در روز اول مهر 97 را اعلام کرد که به شرح ذیل است:
قیمتها بر اساس ریال است.
علامت اختصاری ارز | نوع ارز | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۱۲ | ۵۴,۹۱۲ |
CHF | فرانک سوئیس | ۴۳,۸۴۷ | ۴۳,۸۴۷ |
EUR | یورو | ۴۹,۳۳۶ | ۴۹,۳۳۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۶۸۶ | ۱۳۸,۶۸۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۳۱۰ | ۳۷,۳۱۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۶,۶۷۴ | ۶,۶۷۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۲ | ۶۳۲ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۳ | ۳,۵۲۳ |
بر اساس این گزارش، با اعلام بانک مرکزی نرخ ارزهای رسمی نسبت به روز گذشته هیچ تغییری نداشته است.
انتهای خبر/4076/خ