مبالغ 24 وام دانشجویی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 اعلام شد
عصر اعتبار- صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مبالغ مصوب ترمی 24 وام دانشجویی را برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبالغ مصوب 24 وام دانشجویی را به صورت ترمی در نیمسال تحصیلی دوم سال تحصیلی 98-97 اعلام کرد.
دانشجویان مستعد کم بضاعت در اولویت قرار دارند.
انواع وام هایی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ارائه می شود شامل وام تحصیلی، تحصیلی ممتاز و نمونه، مسکن، ضروری، ضروری(خرید کتاب تخصصی)، ضروری ممتاز نمونه، ضروری مبتکر، ضروری قهرمان ورزشی، ضروری روشندل، حوادث غیرمترقبه، ودیعه مسکن- ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانی، ودیعه مسکن مجردی، تغذیه، تحصیلی دانش هسته ای، ضروری دانش هسته ای، مسکن دانش هسته ای، زیارت عتبات عالیات کشور عراق، ازدواج، شهریه دانشگاه های دولتی و پیام نور، شهریه غیرانتفاعی، شهریه دانشگاه آزاد، شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی، و ویژه دکتری می شود.
ردیف | نام وام | ضوابط پرداخت | مبلغ مصوب (هر ترم) به ریال |
1 | تحصیلی | مجرد کاردانی | 4500000 |
مجرد کاشناسی | 5000000 | ||
مجرد کاشناسی ارشد | 5500000 | ||
مجرد دکتری | 6250000 | ||
متاهل کاردانی | 5750000 | ||
متاهل کارشناسی | 6250000 | ||
متاهل کارشناسی ارشد | 7500000 | ||
متاهل دکتری | 8750000 | ||
2 | تحصیلی ممتاز و نمونه | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق |
حداکثر تا دو برابر
مبلغ سقف وام تحصیلی |
3 | مسکن | مجرد (تهران) | 7500000 |
مجرد (5 شهر بزرگ) | 6250000 | ||
مجرد (سایر شهرها) | 5000000 | ||
متاهل (تهران) | 12500000 | ||
متاهل (5 شهر بزرگ) | 10000000 | ||
متاهل (سایر شهرها) | 8500000 | ||
4 | ضروری | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | 6.000.000 |
5 |
ضروری
(خرید کتاب تخصصی) |
کارشناسی ارشد | 5.000.000 |
دکترای تخصصی غیربورسیه | 8.000.000 | ||
6 | ضروری ممتاز نمونه | کارشناسی | 10.000.000 |
کارشناسی ارشد و دکتری | 12.000.000 | ||
7 | ضروری مبتکر | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | 20.000.000 |
8 | ضروری قهرمان ورزشی | کلیه مشمولان طبق قانن صندوق | 10.000.000 |
9 | ضروری روشندل | کاردانی و کارشناسی | 20.000.000 |
تحصیلات تکمیلی | 30.000.000 | ||
10 | حوادث غیرمترقبه | روزانه کلیه مقاطع | 20.000.000 |
11 |
ودیعه مسکن- ودیعه مسکن
دانشجویان متاهل غیرایرانی |
تهران-کاردانی و کارشناسی | 50.000.000 |
تهران-تحصیلات تکمیلی | 100.000.000 | ||
پنج شهر بزرگ-کاردانی و کارشناسی | 40.000.000 | ||
پنج شهر بزرگ-تحصیلات تکمیلی | 80.000.000 | ||
سایر شهرها-کاردانی و کارشناسی | 30.000.000 | ||
سایر شهرها-تحصیلات تکمیلی | 60.000.000 | ||
12 | ودیعه مسکن مجردی | تهران | 25.000.000 |
پنج شهر بزرگ | 20.000.000 | ||
سایر شهرها | 15.000.000 | ||
14 | تغذیه |
کلیه مشمولان به تفکیک دانشجویان
خوابگاهی و غیرخوابگاهی |
هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا
و تعداد وعده های مصرفی دانشجویان تعیین می شود. |
15 | تحصیلی دانش هسته ای | مجرد کاردانی | 6750000 |
مجرد کارشناسی | 7500000 | ||
مجرد کارشناسی ارشد | 8250000 | ||
مجرد دکتری | 9375000 | ||
متاهل کاردانی | 8625000 | ||
متاهل کارشناسی | 9375000 | ||
متاهل کارشناسی ارشد (ماهیانه) | 11250000 | ||
متاهل دکتری | 13125000 | ||
16 | ضروری دانش هسته ای | کارشناسی | 9.000.000 |
کارشناسی ارشد | 9.000.000 | ||
دکترای تخصصی | 9.000.000 | ||
17 | مسکن دانش هسته ای | مجرد (تهران) | 11250000 |
مجرد (5 شهر بزرگ) | 9375000 | ||
مجرد (سایر شهرها) | 7500000 | ||
متاهل (تهران) | 18750000 | ||
متاهل (5 شهر بزرگ) | 15000000 | ||
متاهل (سایر شهرها) | 12750000 | ||
18 | زیارت عتبات عالیات کشور عراق | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (مجرد) | 10.000.000 |
کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (متاهل) | 15.000.000 | ||
19 | ازدواج | کلیه مشمولان طبق قانون صندوق | 20.000.000 |
20 |
شهریه دانشگاه های
دولتی و پیام نور |
کاردانی و کارشناسی | 5.000.000 |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | 11.500.000 | ||
کارشناسی ارشد پیوسته | 7.000.000 | ||
دکترای حرفه ای | 11.500.000 | ||
دکتری تخصصی پیوسته | 5.000.000 | ||
دکتری تخصصی ناپیوسته | 25.000.000 | ||
21 |
شهریه غیرانتفاعی
(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) |
کاردانی و کارشناسی | 5.000.000 |
کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی ارشد
پیوسته هر کدام جداگانه |
11.500.000 | ||
دکتری تخصصی ناپیوسته | 25.000.000 | ||
22 |
شهریه دانشگاه آزاد
(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) |
کاردانی و کارشناسی | 5.000.000 |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | 11.500.000 | ||
دکترای حرفه ای | 11.500.000 | ||
دکتری تخصصی ناپیوسته | 25.000.000 | ||
23 |
شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی
(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) |
کاردانی و کارشناسی | 5.000.000 |
کارشناسی ارشد ناپیوسته | 11.500.000 | ||
24 | ویژه دکتری | تحصیلی ویژه دکتری (بانک طرف قرارداد صندوق) | 7.000.000 |
تحصیلی ویژه دکتری بانک طرف تعهد (صندوق رفاه)
هر 3 ماه یکبار تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه هر 3 ماه یکبار |
21000000
18000000 |
||
ضروری ویژه دکتری(یکبار در طول مقطع تحصیلی | 30.000.000 |
براساس این گزارش، مبلغ وام تغذیه برای تمام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی، هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجویان تعیین می شود. سامانه دانشجویی (پورتال) برای ثبت تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است، ضروری است تمام متقاضیان نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام کنند.
با توجه به سیاست های جدید صندوق رفاه در سال تحصیلی 98-97 دانشجویان دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی، و علمی و کاربردی مطابق نیمسال جاری جهت وام شهریه به بانک های مورد تعهد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم معرفی می شوند و صرفا از طریق بانک مذکور می توانند وام شهریه دریافت کنند.